DL-2-氨基-3-苯基-1-丙醇 (请以英文为准,中文仅做参考)
2-Amino-3-phenylpropan-1-ol
<
>
标准纯度 | 包装 | 价格 | 上海 | 深圳 | 天津 | 武汉 | 成都 | VIP价格 | 数量 |
Loading...
|
||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||
7.4 %Chromat. | With potassium tert-butylate; hydrogen In methanol at 100℃; for 16 h; Inert atmosphere; Autoclave | 实施例20苯丙氨酸甲酯[Ru2(μ-Cl)3(三磷)2]的氢化将Cl(3.0mg),叔丁醇钾(5.5mg)和2.0ml甲醇加入20ml Schlenk中 在氩气氛下,将混合物在室温下搅拌30分钟。 将该溶液和悬浮在2.0ml甲醇中的苯丙氨酸甲酯(0.22g)加入到在氩气氛下放入搅拌器的100ml高压釜中。 用氢气吹扫高压釜,然后在高压釜中进一步包含氢气至4.0MPa。 将高压釜的内容物加热并在100℃下搅拌16小时。 冷却后,通过高效液相色谱分析反应液,发现苯丙氨醇的产率为7.4%。 |
|
||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||
0.8 g | With lithium aluminium tetrahydride In diethyl ether at 20℃; for 2 h; | 将1.2g,32mM的LiAlH 4加入到2.3g,10mM苯基丙氨酸乙酯HCl的50ml无水乙醚中。 在室温下搅拌2小时后,加入水和KOH,用乙酸乙酯萃取反应产物。 蒸发后,得到0.8g化合物1,淡黄色油状物。 (0087)(0088)化合物1静置后结晶。MP-70。 (0089)NMR CDCl3 7.30(5H,m),3.64(1H,dd,J = 10.5,3.8Hz)3.40(1H,dd,J = 10.5,7.2Hz)3.12(1H,m),2.81(1H,dd) ,J = 13.2,5.2Hz),2.52(1H,dd,J = 13.2,8.6Hz)(0090)NMR丙酮d6 7.30(5H,m),3.76(1H,dt)3.60(1H,m)3.30(1H) ,t),2.85(2H,m)。阖闾。詹。 Acta,31,1617(1948)。 Biels.-E3,Vol。 13,第1757页。 |
更多
|
更多
|
||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||
77% | With sodium hydroxide In tetrahydrofuran; water | 实施例3向如实施例1所述装备的干燥的12升玻璃反应容器中加入1.17千克(7.1摩尔)苯丙氨酸和3升四氢呋喃。 采用实施例1中所述的方法,加入三氟化硼二乙基醚合物(0.96升,7.8摩尔),然后加入0.78升(7.8摩尔)硼烷 - 二甲基硫醚回流。 加入需要7小时,然后在加入后继续加热3小时。 然后将反应混合物用0.75升四氢呋喃/水水解,然后用4升6N氢氧化钠水溶液水解。 如实施例1所述分离产物,得到822克(产率77%)2-氨基-3-苯基-1-丙醇,沸点110°-111℃,0.10mm,为透明无色油状物,在 接收器,熔点65°-66°C。 高氯酸滴定的纯度仅为93%。 |
|
||||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||||
>99 %Spectr. | With sodium 2-methyl-2-adamantoxide; C24H38Cl2N2P2Ru; hydrogen In toluene at 160℃; for 29 h; Autoclave; Sealed tube | 1)催化剂的预活化在氩气气氛中,放入搅拌器,钌配合物(化合物2b; RUPIP2)(0.0067mmol,3.98mg)和2-甲基-2-金刚烷基钠(0.067mmol,12.6mg)干燥的氟树脂管(30mL)。然后,将含有该化合物的试管迅速插入高压釜中,在氩气氛下加入甲苯(2.0mL)。随后,将高压釜在接地的同时气密密封,并且通过经由不锈钢管连接的氢气压缩气瓶将氢气引入高压釜中,从而用氢气取代高压釜内部。更具体地,在高压釜内施加1MPa的氢气压力,然后通过泄漏阀除去氢气压力。该操作(取代和脱取代)重复10次。最后,将高压釜内的氢气设定为1MPa,使用160℃的恒温浴进行反应5小时。(2)基板的氢化反应(0285)反应结束后,通过浸入冰浴中将高压釜冷却至基本上室温。然后,打开高压釜的泄漏阀,将高压釜内的氢气释放到空气中。随后,在氩气气氛中,使用气密注射器从高压釜中获得反应溶液(1.5mL),并将其置于另一高压釜(搅拌器中)中,并将N-苄基苯甲酰胺(0.5mmol,105.63mg)置于其中。在氩气气氛中干燥氟树脂管(30mL);然后,将含有该化合物的管快速插入高压釜中,并用氩气置换高压釜内部)。随后,将高压釜在接地的同时气密密封,并且通过经由不锈钢管连接的氢气压缩气瓶将氢气引入高压釜中,从而用氢气取代高压釜内部。更具体地,在高压釜内施加1MPa的氢气压力,然后通过泄漏阀除去氢气压力。该操作(取代和脱取代)重复10次。最后,将高压釜内的氢气设定为1MPa,使用110℃的恒温浴进行反应24小时。对于1 H NMR分析,将内标物质(均三甲苯)加入到溶液中。 。基于内标物质的氢原子量,计算反应产物的产率。分析结果表明,苯甲醇和苄胺的产率均为86%(对应于后面描述的表2中的条目8)。除了使用表2中规定的条件外,以与反应例A5中相同的方式进行氢化反应。表2和3显示了结果。 |
|
|
||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||
0.8 g | With lithium aluminium tetrahydride In diethyl ether at 20℃; for 2 h; | 合成a:化合物a(苯基丙氨醇)将1.2g,32mM LiAlH 4加入到2.3g,10mM苯基丙氨酸乙酯HCl的50ml无水乙醚中。 在室温下搅拌2小时后,加入水和KOH,用乙酸乙酯萃取反应产物。 蒸发后,得到0.8g化合物a,淡黄色油状物。 化合物a静置结晶。MP-70。 NMR CDCl3 7.30(5H,m),3.64(1H,dd,J = 10.5,3.8Hz)3.40(1H,dd,J = 10.5,7.2Hz)3.12(1H,m),2.81(1H,dd,J = 13.2,5.2Hz),2.52(1H,dd,J = 13.2,8.6Hz)NMR丙酮d6 7.30(5H,m),3.76(1H,dt)3.60(1H,m)3.30(1H,t),2.85( 2H,m)。阖闾。詹。 Acta,31,1617(1948)。Biels.-E3,卷。 13,第1757页。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般 | |
编码 | 说明 |
P101 | 如需求医,请随身携带产品容器或标签。 |
P102 | 切勿让儿童接触。 |
P103 | 使用前请看明标签。 |
预防 | |
编码 | 说明 |
P201 | 使用前取得专用说明。 |
P202 | 在所有的安全预防措施被阅读和理解之前不要处理。 |
P210 | 远离热源、 热表面、 火花、 明火和其他点火源。禁止吸烟。 |
P211 | 切勿喷洒在明火或其他点火源上。 |
P220 | 远离服装和其他可燃材料。 |
P221 | 采取任何预防措施,以避免与可燃物混合。 |
P222 | 不得与空气接触。 |
P223 | 由于其与水的剧烈反应和可能引起的火灾,远离任何与水接触的可能。 |
P230 | 保持湿润。 |
P231 | 用惰性气体处理。 |
P232 | 防潮。 |
P233 | 保持容器密闭。 |
P234 | 只能在原容器中存放。 |
P235 | 保持低温。 |
P240 | 搁置/结合容器和接收设备。 |
P241 | 使用防爆的电气/通风/照明等设备。 |
P242 | 只使用不产生火花的工具。 |
P243 | 采取防止静电放电的措施。 |
P244 | 阀门及紧固装置不得带有油脂或油剂。 |
P250 | 不得遭受研磨/冲击/摩擦等 |
P251 | 高压容器:切勿穿刺或焚烧,即使不再使用。 |
P260 | 不要吸入 粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
P261 | 避免吸入 粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
P262 | 严防进入眼中、接触皮肤或衣服。 |
P263 | 怀孕和哺乳期间避免接触。 |
P264 | 处理后要彻底清洗...... |
P265 | 处理后请将皮肤彻底洗净。 |
P270 | 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 |
P271 | 只能在室外或通风良好处使用。 |
P272 | 受沾染的工作服不得带出工作场地。 |
P273 | 避免释放到环境中。 |
P280 | 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 |
P281 | 根据需要使用个人防护装备。 |
P282 | 戴防寒手套和防护面具或防护眼罩。 |
P283 | 穿防火或阻燃服装。 |
P284 | 佩戴呼吸防护装置。 |
P285 | 如果通风不足,请佩戴呼吸防护装置。 |
P231 + P232 | 在惰性气体下处理。 防潮。 |
P235 + P410 | 保持凉爽。 避免日晒。 |
响应 | |
编码 | 说明 |
P301 | 如误吞咽: |
P301 + P310 | 如误吞咽:立即呼叫解毒中心或医生。 |
P301 + P312 | 如误吞咽:如感觉不适,呼叫解毒中心或医生/医生。 |
P301 + P330 + P331 | 如误吞咽: 漱口。不得诱导呕吐 |
P302 | 如皮肤沾染: |
P302 + P334 | 如皮肤沾染:浸入冷水中/用湿绷带包扎。 |
P302 + P350 | 如皮肤护理:用大量肥皂和水轻轻洗净。 |
P302 + P352 | 如皮肤沾染:用大量肥皂和水充分清洗。 |
P303 | 如皮肤(或头发)沾染: |
P303 + P361 + P353 | 如皮肤(或头发)沾染:立即去除/脱掉所有沾染的衣服。 用水/淋浴冲洗皮肤。 |
P304 | 如误吸入: |
P304 + P312 | 如误吸入:如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生…… |
P304 + P340 | 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 |
P304 + P341 | 如果吸入:如果呼吸困难,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸舒适的姿势休息。 |
P305 | 如进入眼睛: |
P305 + P351 + P338 | 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便 地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
P306 | 如沾染衣服: |
P306 + P360 | 如沾染衣服:立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服。 |
P307 | 如果暴露: |
P307 + P311 | 如果暴露:呼叫解毒中心或医生/医生。 |
P308 | 如接触到或相关暴露: |
P308 + P313 | 如接触到或相关暴露:求医/就诊。 |
P309 | 如果暴露或感觉不适: |
P309 + P311 | 如果暴露或感觉不适:呼叫解毒中心或医生。 |
P310 | 立即呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P311 | 呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P312 | 如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P313 | 求医/就诊。 |
P314 | 如感觉不适,须求医/就诊。 |
P315 | 立即求医/就诊。 |
P320 | 紧急的具体治疗(见本标签上的……)。 |
P321 | 具体治疗(见本标签上的……)。 |
P322 | 具体措施(见本标签上的……)。 |
P330 | 漱口。 |
P331 | 不得引吐。 |
P332 | 如发生皮肤刺激: |
P332 + P313 | 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |
P333 | 如发生皮肤刺激或皮疹: |
P333 + P313 | 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。 |
P334 | 浸入冷水中/用湿绷带包扎。 |
P335 | 掸掉皮肤上的细小颗粒。 |
P335 + P334 | 刷掉皮肤上的松散颗粒。 浸入凉水中/用湿绷带包裹。 |
P336 | 用微温水化解冻伤部位。不要搓擦患处。 |
P337 | 如长时间眼刺激: |
P337 + P313 | 如眼刺激持续不退:求医/就诊。 |
P338 | 如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
P340 | 将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 |
P341 | 如果呼吸困难,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸舒适的姿势休息。 |
P342 | 如有呼吸系统病症: |
P342 + P311 | 如出现呼吸系统病症:呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P350 | 用大量肥皂和水轻轻洗净。 |
P351 | 用水小心冲洗几分钟。 |
P352 | 用水充分清洗/…… |
P353 | 用水清洗皮肤/淋浴。 |
P360 | 立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服。 |
P361 | 立即脱掉所有沾染的衣服。 |
P362 | 脱掉沾染的衣服。 |
P363 | 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 |
P370 | 火灾时: |
P370 + P376 | 火灾时:如能保证安全,设法堵塞泄漏。 |
P370 + P378 | 火灾时:使用……灭火。 |
P370 + P380 | 如果发生火灾:疏散区域。 |
P370 + P380 + P375 | 火灾时:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离灭火。 |
P371 | 在发生大火和大量泄漏的情况下: |
P371 + P380 + P375 | 如发生大火和大量泄漏:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离灭火。 |
P372 | 爆炸危险 |
P373 | 火烧到爆炸物时切勿救火。 |
P374 | 在合理的距离内采取正常预防措施进行灭火。 |
P375 | 因有爆炸危险,须远距离救火。 |
P376 | 如能保证安全,可设法堵塞泄漏。 |
P377 | 漏气着火:切勿灭火,除非能够安全地堵塞泄 漏。 |
P378 | 使用……灭火。 |
P380 | 撤离现场。 |
P381 | 在安全的前提下,消除一切火源 |
P390 | 吸收溢出物,防止材料损坏。 |
P391 | 收集溢出物。 |
存储 | |
编码 | 说明 |
P401 | 存放须遵照…… |
P402 | 存放于干燥处。 |
P402 + P404 | 存放在干燥的地方。存放在密闭容器中。 |
P403 | 存放于通风良好处。 |
P403 + P233 | 存放在通风良好的地方。 保持容器密闭。 |
P403 + P235 | 存放在通风良好的地方。 保持凉爽。 |
P404 | 存放于密闭的容器中。 |
P405 | 存放处须加锁。 |
P406 | 存放于耐腐蚀的容器中。 |
P407 | 堆垛或托盘之间应留有空隙。 |
P410 | 防日晒。 |
P410 + P403 | 避免阳光照射。 存放在通风良好的地方。 |
P410 + P412 | 防日晒。不可暴露在超过50℃/122℉的温度下。 |
P411 | 贮存温度不超过…… |
P411 + P235 | 贮存温度不高于……的环境下。保持凉爽。 |
P412 | 不要暴露在超过50℃/122℉的温度下。 |
P413 | 温度不超过……时,贮存散货质量大于…… |
P420 | 单独存放。 |
P422 | 将内容存储在…… |
处理 | |
编码 | 说明 |
P501 | 根据……来处置内装物/容器 |
P502 | 有关回收和循环使用情况,请咨询制造商或供 应商 |
物理危险 | |
编码 | 说明 |
H200 | 不稳定爆炸物 |
H201 | 爆炸物;整体爆炸危险 |
H202 | 爆炸物;严重迸射危险 |
H203 | 爆炸物;起火、爆炸或迸射危险 |
H204 | 起火或迸射危险 |
H205 | 遇火可能整体爆炸 |
H220 | 极其易燃气体 |
H221 | 易燃气体 |
H222 | 极其易燃气雾剂 |
H223 | 易燃气雾剂 |
H224 | 极其易燃液体和蒸气 |
H225 | 高度易燃液体和蒸气 |
H226 | 易燃液体和蒸气 |
H227 | 可燃液体 |
H228 | 易燃固体 |
H240 | 加热可能爆炸 |
H241 | 加热可能起火或爆炸 |
H242 | 加热可能起火 |
H250 | 暴露在空气中会自燃 |
H251 | 自热;可能燃烧 |
H252 | 数量大时自热;可能燃烧 |
H260 | 遇水会释放出可燃气体,可能会自燃 |
H261 | 遇水放出易燃气体 |
H270 | 可能导致或加剧燃烧;氧化剂 |
H271 | 可能引起燃烧或爆炸;强氧化剂 |
H272 | 可能加剧燃烧;氧化剂 |
H280 | 内装高压气体;遇热可能爆炸 |
H281 | 内装冷冻气体;可能造成低温灼伤或损伤 |
H290 | 可能腐蚀金属 |
健康危险 | |
编码 | 说明 |
H300 | 吞咽致命 |
H301 | 吞咽中毒 |
H302 | 吞咽有害 |
H303 | 吞咽可能有害 |
H304 | 吞咽并进入呼吸道可能致命 |
H305 | 吞咽并进入呼吸道可能有害 |
H310 | 和皮肤接触致命 |
H311 | 和皮肤接触有毒 |
H312 | 和皮肤接触有害 |
H313 | 皮肤接触可能有害 |
H314 | 造成严重皮肤灼伤和眼损伤 |
H315 | 造成皮肤刺激 |
H316 | 造成轻微皮肤刺激 |
H317 | 可能导致皮肤过敏反应 |
H318 | 造成严重眼损伤 |
H319 | 造成严重眼刺激 |
H320 | 造成眼刺激 |
H330 | 吸入致命 |
H331 | 吸入有毒 |
H332 | 吸入有害 |
H333 | 吸入可能有害 |
H334 | 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难 |
H335 | 可引起呼吸道刺激 |
H336 | 可引起昏睡或眩晕 |
H340 | 可能导致遗传性缺陷 |
H341 | 怀疑会导致遗传性缺陷 |
H350 | 可能致癌 |
H351 | 怀疑会致癌 |
H360 | 可能对生育能力或胎儿造成伤害 |
H361 | 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害 |
H362 | 可能对母乳喂养 的儿童造成伤害 |
H370 | 对器官造成损害 |
H371 | 可能对器官造成损害 |
H372 | 长期或重复接触会对器官造成伤害 |
H373 | 长期或重复接触可能对器官造成伤害 |
环境危险 | |
编码 | 说明 |
H400 | 对水生生物毒性极大 |
H401 | 对水生生物有毒 |
H402 | 对水生生物有害 |
H410 | 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响 |
H411 | 对水生生物有毒并具有长期持续影响 |
H412 | 对水生生物有害并具有长期持续影响 |
H413 | 可能对水生生物造成长期持续有害影响 |
H420 | 破坏高层大气中的臭氧,危害公共健康和环境 |
抱歉,该产品已下架
返回首页填写一下信息(我们会尽快回复您的询单)
工作单位*
姓名*
电话*
邮箱*
CAS号*
重量*
产品*
备注