4-溴-N,N-二甲基吡啶-2-胺 (请以英文为准,中文仅做参考)
4-Bromo-N,N-dimethylpyridin-2-amine
<
>
标准纯度 | 包装 | 价格 | 上海 | 深圳 | 天津 | 武汉 | 成都 | VIP价格 | 数量 |
Loading...
产品名称 : | 4-Bromo-N,N-dimethylpyridin-2-amine |
中文名称 : | 4-溴-N,N-二甲基吡啶-2-胺(请以英文为准,中文仅做参考) |
CAS号 : | 946000-27-7 |
分子式 : | C7H9BrN2 |
线性分子式 : | - |
分子量 : | 201.06 |
MDL NO : | MFCD11869615 |
沸点 : | - |
Pubchem ID : | 23436935 |
InChIKey : | HKZMXPYRQCDFCR-UHFFFAOYSA-N |
常用 : SDS-BD212994 |
2D : |
3D : |
【用途一】 |
Num. heavy atoms | 10 |
Num. arom. heavy atoms | 6 |
Fraction Csp3 | 0.29 |
Num. rotatable bonds | 1 |
Num. H-bond acceptors | 1.0 |
Num. H-bond donors | 0.0 |
Molar Refractivity | 46.14 |
TPSA ? Topological Polar Surface Area: Calculated from |
16.13 Ų |
Log Po/w (iLOGP)? iLOGP: in-house physics-based method implemented from |
2.03 |
Log Po/w (XLOGP3)? XLOGP3: Atomistic and knowledge-based method calculated by |
2.0 |
Log Po/w (WLOGP)? WLOGP: Atomistic method implemented from |
1.91 |
Log Po/w (MLOGP)? MLOGP: Topological method implemented from |
1.65 |
Log Po/w (SILICOS-IT)? SILICOS-IT: Hybrid fragmental/topological method calculated by |
1.56 |
Consensus Log Po/w? Consensus Log Po/w: Average of all five predictions |
1.83 |
Log S (ESOL)? ESOL: Topological method implemented from |
-2.72 |
Solubility | 0.379 mg/ml ; 0.00189 mol/l |
Class? Solubility class: Log S scale |
Soluble |
Log S (Ali)? Ali: Topological method implemented from |
-1.97 |
Solubility | 2.18 mg/ml ; 0.0108 mol/l |
Class? Solubility class: Log S scale |
Very soluble |
Log S (SILICOS-IT)? SILICOS-IT: Fragmental method calculated by |
-2.99 |
Solubility | 0.204 mg/ml ; 0.00102 mol/l |
Class? Solubility class: Log S scale |
Soluble |
GI absorption? Gatrointestinal absorption: according to the white of the BOILED-Egg |
High |
BBB permeant? BBB permeation: according to the yolk of the BOILED-Egg |
Yes |
P-gp substrate? P-glycoprotein substrate: SVM model built on 1033 molecules (training set) |
No |
CYP1A2 inhibitor? Cytochrome P450 1A2 inhibitor: SVM model built on 9145 molecules (training set) |
Yes |
CYP2C19 inhibitor? Cytochrome P450 2C19 inhibitor: SVM model built on 9272 molecules (training set) |
No |
CYP2C9 inhibitor? Cytochrome P450 2C9 inhibitor: SVM model built on 5940 molecules (training set) |
No |
CYP2D6 inhibitor? Cytochrome P450 2D6 inhibitor: SVM model built on 3664 molecules (training set) |
No |
CYP3A4 inhibitor? Cytochrome P450 3A4 inhibitor: SVM model built on 7518 molecules (training set) |
No |
Log Kp (skin permeation)? Skin permeation: QSPR model implemented from |
-6.11 cm/s |
Lipinski? Lipinski (Pfizer) filter: implemented from |
0.0 |
Ghose? Ghose filter: implemented from |
None |
Veber? Veber (GSK) filter: implemented from |
0.0 |
Egan? Egan (Pharmacia) filter: implemented from |
0.0 |
Muegge? Muegge (Bayer) filter: implemented from |
0.0 |
Bioavailability Score? Abbott Bioavailability Score: Probability of F > 10% in rat |
0.55 |
PAINS? Pan Assay Interference Structures: implemented from |
0.0 alert |
Brenk? Structural Alert: implemented from |
0.0 alert |
Leadlikeness? Leadlikeness: implemented from |
1.0 |
Synthetic accessibility? Synthetic accessibility score: from 1 (very easy) to 10 (very difficult) |
1.96 |
分子砌块
芳杂环
吡啶
高端化学品
杂环砌块
吡啶
高端化学品
有机砌块
胺
相同母核产品
货号: BD261913
CAS号: 468718-65-2
相似度: 94.12%
货号: BD32930
CAS号: 26163-07-5
相似度: 88.89%
货号: BD103095
CAS号: 84539-30-0
相似度: 83.33%
货号: BD239480
CAS号: 1060801-39-9
相似度: 81.36%
货号: BD142664
CAS号: 199522-66-2
相似度: 78.95%
相同官能团产品
货号: BD261913
CAS号: 468718-65-2
相似度: 94.12%
货号: BD32930
CAS号: 26163-07-5
相似度: 88.89%
货号: BD103095
CAS号: 84539-30-0
相似度: 83.33%
货号: BD164786
CAS号: 808744-34-5
相似度: 83.05%
货号: BD239480
CAS号: 1060801-39-9
相似度: 81.36%
货号: BD261913
CAS号: 468718-65-2
相似度: 94.12%
货号: BD32930
CAS号: 26163-07-5
相似度: 88.89%
货号: BD103095
CAS号: 84539-30-0
相似度: 83.33%
货号: BD239480
CAS号: 1060801-39-9
相似度: 81.36%
货号: BD142664
CAS号: 199522-66-2
相似度: 78.95%
Copyright © 2024上海毕得医药科技股份有限公司 沪公网安备 31011002004236号 沪ICP备09052192号-4 危化品许可证:沪(杨)应急管危经许[2021]203479(QYS)
一般 | |
编码 | 说明 |
P101 | 如需求医,请随身携带产品容器或标签。 |
P102 | 切勿让儿童接触。 |
P103 | 使用前请看明标签。 |
预防 | |
编码 | 说明 |
P201 | 使用前取得专用说明。 |
P202 | 在所有的安全预防措施被阅读和理解之前不要处理。 |
P210 | 远离热源、 热表面、 火花、 明火和其他点火源。禁止吸烟。 |
P211 | 切勿喷洒在明火或其他点火源上。 |
P220 | 远离服装和其他可燃材料。 |
P221 | 采取任何预防措施,以避免与可燃物混合。 |
P222 | 不得与空气接触。 |
P223 | 由于其与水的剧烈反应和可能引起的火灾,远离任何与水接触的可能。 |
P230 | 保持湿润。 |
P231 | 用惰性气体处理。 |
P232 | 防潮。 |
P233 | 保持容器密闭。 |
P234 | 只能在原容器中存放。 |
P235 | 保持低温。 |
P240 | 搁置/结合容器和接收设备。 |
P241 | 使用防爆的电气/通风/照明等设备。 |
P242 | 只使用不产生火花的工具。 |
P243 | 采取防止静电放电的措施。 |
P244 | 阀门及紧固装置不得带有油脂或油剂。 |
P250 | 不得遭受研磨/冲击/摩擦等 |
P251 | 高压容器:切勿穿刺或焚烧,即使不再使用。 |
P260 | 不要吸入 粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
P261 | 避免吸入 粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
P262 | 严防进入眼中、接触皮肤或衣服。 |
P263 | 怀孕和哺乳期间避免接触。 |
P264 | 处理后要彻底清洗...... |
P265 | 处理后请将皮肤彻底洗净。 |
P270 | 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 |
P271 | 只能在室外或通风良好处使用。 |
P272 | 受沾染的工作服不得带出工作场地。 |
P273 | 避免释放到环境中。 |
P280 | 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 |
P281 | 根据需要使用个人防护装备。 |
P282 | 戴防寒手套和防护面具或防护眼罩。 |
P283 | 穿防火或阻燃服装。 |
P284 | 佩戴呼吸防护装置。 |
P285 | 如果通风不足,请佩戴呼吸防护装置。 |
P231 + P232 | 在惰性气体下处理。 防潮。 |
P235 + P410 | 保持凉爽。 避免日晒。 |
响应 | |
编码 | 说明 |
P301 | 如误吞咽: |
P301 + P310 | 如误吞咽:立即呼叫解毒中心或医生。 |
P301 + P312 | 如误吞咽:如感觉不适,呼叫解毒中心或医生/医生。 |
P301 + P330 + P331 | 如误吞咽: 漱口。不得诱导呕吐 |
P302 | 如皮肤沾染: |
P302 + P334 | 如皮肤沾染:浸入冷水中/用湿绷带包扎。 |
P302 + P350 | 如皮肤护理:用大量肥皂和水轻轻洗净。 |
P302 + P352 | 如皮肤沾染:用大量肥皂和水充分清洗。 |
P303 | 如皮肤(或头发)沾染: |
P303 + P361 + P353 | 如皮肤(或头发)沾染:立即去除/脱掉所有沾染的衣服。 用水/淋浴冲洗皮肤。 |
P304 | 如误吸入: |
P304 + P312 | 如误吸入:如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生…… |
P304 + P340 | 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 |
P304 + P341 | 如果吸入:如果呼吸困难,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸舒适的姿势休息。 |
P305 | 如进入眼睛: |
P305 + P351 + P338 | 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便 地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
P306 | 如沾染衣服: |
P306 + P360 | 如沾染衣服:立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服。 |
P307 | 如果暴露: |
P307 + P311 | 如果暴露:呼叫解毒中心或医生/医生。 |
P308 | 如接触到或相关暴露: |
P308 + P313 | 如接触到或相关暴露:求医/就诊。 |
P309 | 如果暴露或感觉不适: |
P309 + P311 | 如果暴露或感觉不适:呼叫解毒中心或医生。 |
P310 | 立即呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P311 | 呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P312 | 如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P313 | 求医/就诊。 |
P314 | 如感觉不适,须求医/就诊。 |
P315 | 立即求医/就诊。 |
P320 | 紧急的具体治疗(见本标签上的……)。 |
P321 | 具体治疗(见本标签上的……)。 |
P322 | 具体措施(见本标签上的……)。 |
P330 | 漱口。 |
P331 | 不得引吐。 |
P332 | 如发生皮肤刺激: |
P332 + P313 | 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |
P333 | 如发生皮肤刺激或皮疹: |
P333 + P313 | 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。 |
P334 | 浸入冷水中/用湿绷带包扎。 |
P335 | 掸掉皮肤上的细小颗粒。 |
P335 + P334 | 刷掉皮肤上的松散颗粒。 浸入凉水中/用湿绷带包裹。 |
P336 | 用微温水化解冻伤部位。不要搓擦患处。 |
P337 | 如长时间眼刺激: |
P337 + P313 | 如眼刺激持续不退:求医/就诊。 |
P338 | 如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
P340 | 将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 |
P341 | 如果呼吸困难,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸舒适的姿势休息。 |
P342 | 如有呼吸系统病症: |
P342 + P311 | 如出现呼吸系统病症:呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P350 | 用大量肥皂和水轻轻洗净。 |
P351 | 用水小心冲洗几分钟。 |
P352 | 用水充分清洗/…… |
P353 | 用水清洗皮肤/淋浴。 |
P360 | 立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服。 |
P361 | 立即脱掉所有沾染的衣服。 |
P362 | 脱掉沾染的衣服。 |
P363 | 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 |
P370 | 火灾时: |
P370 + P376 | 火灾时:如能保证安全,设法堵塞泄漏。 |
P370 + P378 | 火灾时:使用……灭火。 |
P370 + P380 | 如果发生火灾:疏散区域。 |
P370 + P380 + P375 | 火灾时:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离灭火。 |
P371 | 在发生大火和大量泄漏的情况下: |
P371 + P380 + P375 | 如发生大火和大量泄漏:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离灭火。 |
P372 | 爆炸危险 |
P373 | 火烧到爆炸物时切勿救火。 |
P374 | 在合理的距离内采取正常预防措施进行灭火。 |
P375 | 因有爆炸危险,须远距离救火。 |
P376 | 如能保证安全,可设法堵塞泄漏。 |
P377 | 漏气着火:切勿灭火,除非能够安全地堵塞泄 漏。 |
P378 | 使用……灭火。 |
P380 | 撤离现场。 |
P381 | 在安全的前提下,消除一切火源 |
P390 | 吸收溢出物,防止材料损坏。 |
P391 | 收集溢出物。 |
存储 | |
编码 | 说明 |
P401 | 存放须遵照…… |
P402 | 存放于干燥处。 |
P402 + P404 | 存放在干燥的地方。存放在密闭容器中。 |
P403 | 存放于通风良好处。 |
P403 + P233 | 存放在通风良好的地方。 保持容器密闭。 |
P403 + P235 | 存放在通风良好的地方。 保持凉爽。 |
P404 | 存放于密闭的容器中。 |
P405 | 存放处须加锁。 |
P406 | 存放于耐腐蚀的容器中。 |
P407 | 堆垛或托盘之间应留有空隙。 |
P410 | 防日晒。 |
P410 + P403 | 避免阳光照射。 存放在通风良好的地方。 |
P410 + P412 | 防日晒。不可暴露在超过50℃/122℉的温度下。 |
P411 | 贮存温度不超过…… |
P411 + P235 | 贮存温度不高于……的环境下。保持凉爽。 |
P412 | 不要暴露在超过50℃/122℉的温度下。 |
P413 | 温度不超过……时,贮存散货质量大于…… |
P420 | 单独存放。 |
P422 | 将内容存储在…… |
处理 | |
编码 | 说明 |
P501 | 根据……来处置内装物/容器 |
P502 | 有关回收和循环使用情况,请咨询制造商或供 应商 |
物理危险 | |
编码 | 说明 |
H200 | 不稳定爆炸物 |
H201 | 爆炸物;整体爆炸危险 |
H202 | 爆炸物;严重迸射危险 |
H203 | 爆炸物;起火、爆炸或迸射危险 |
H204 | 起火或迸射危险 |
H205 | 遇火可能整体爆炸 |
H220 | 极其易燃气体 |
H221 | 易燃气体 |
H222 | 极其易燃气雾剂 |
H223 | 易燃气雾剂 |
H224 | 极其易燃液体和蒸气 |
H225 | 高度易燃液体和蒸气 |
H226 | 易燃液体和蒸气 |
H227 | 可燃液体 |
H228 | 易燃固体 |
H240 | 加热可能爆炸 |
H241 | 加热可能起火或爆炸 |
H242 | 加热可能起火 |
H250 | 暴露在空气中会自燃 |
H251 | 自热;可能燃烧 |
H252 | 数量大时自热;可能燃烧 |
H260 | 遇水会释放出可燃气体,可能会自燃 |
H261 | 遇水放出易燃气体 |
H270 | 可能导致或加剧燃烧;氧化剂 |
H271 | 可能引起燃烧或爆炸;强氧化剂 |
H272 | 可能加剧燃烧;氧化剂 |
H280 | 内装高压气体;遇热可能爆炸 |
H281 | 内装冷冻气体;可能造成低温灼伤或损伤 |
H290 | 可能腐蚀金属 |
健康危险 | |
编码 | 说明 |
H300 | 吞咽致命 |
H301 | 吞咽中毒 |
H302 | 吞咽有害 |
H303 | 吞咽可能有害 |
H304 | 吞咽并进入呼吸道可能致命 |
H305 | 吞咽并进入呼吸道可能有害 |
H310 | 和皮肤接触致命 |
H311 | 和皮肤接触有毒 |
H312 | 和皮肤接触有害 |
H313 | 皮肤接触可能有害 |
H314 | 造成严重皮肤灼伤和眼损伤 |
H315 | 造成皮肤刺激 |
H316 | 造成轻微皮肤刺激 |
H317 | 可能导致皮肤过敏反应 |
H318 | 造成严重眼损伤 |
H319 | 造成严重眼刺激 |
H320 | 造成眼刺激 |
H330 | 吸入致命 |
H331 | 吸入有毒 |
H332 | 吸入有害 |
H333 | 吸入可能有害 |
H334 | 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难 |
H335 | 可引起呼吸道刺激 |
H336 | 可引起昏睡或眩晕 |
H340 | 可能导致遗传性缺陷 |
H341 | 怀疑会导致遗传性缺陷 |
H350 | 可能致癌 |
H351 | 怀疑会致癌 |
H360 | 可能对生育能力或胎儿造成伤害 |
H361 | 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害 |
H362 | 可能对母乳喂养 的儿童造成伤害 |
H370 | 对器官造成损害 |
H371 | 可能对器官造成损害 |
H372 | 长期或重复接触会对器官造成伤害 |
H373 | 长期或重复接触可能对器官造成伤害 |
环境危险 | |
编码 | 说明 |
H400 | 对水生生物毒性极大 |
H401 | 对水生生物有毒 |
H402 | 对水生生物有害 |
H410 | 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响 |
H411 | 对水生生物有毒并具有长期持续影响 |
H412 | 对水生生物有害并具有长期持续影响 |
H413 | 可能对水生生物造成长期持续有害影响 |
H420 | 破坏高层大气中的臭氧,危害公共健康和环境 |
抱歉,该产品已下架
返回首页填写一下信息(我们会尽快回复您的询单)
工作单位*
姓名*
电话*
邮箱*
CAS号*
重量*
产品*
备注