11,12-二氢-11-苯基吲哚并[2,3-A]咔唑 (请以英文为准,中文仅做参考)
11-Phenyl-11,12-dihydroindolo[2,3-a]carbazole
<
>
标准纯度 | 包装 | 价格 | 上海 | 深圳 | 天津 | 武汉 | 成都 | VIP价格 | 数量 |
Loading...
|
||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||
83% | With tris-(dibenzylideneacetone)dipalladium(0); tri-tert-butyl phosphine; sodium t-butanolate In o-xylene at 160℃; for 48 h; | 将Pd 2(dba)3 178.6mg(0.20mmol)和t-Bu 3 P 78.9mg(0.39mmol)邻二甲苯(邻二甲苯)在室温下搅拌10分钟后溶于50ml。 11,12-二氢吲哚并[2,3-a]咔唑(中间体I-1)5g(19.51mmol),溴苯3.37g(21.46mmol),t-BuONa 1.12g(11.71mmol)加入并搅拌 在160℃回流48小时。 冷反应后,加入20ml蒸馏水,用乙酸乙酯萃取。 过滤后,蒸发溶剂并用硫酸镁干燥。 柱(11,12-二氢吲哚[2,3-a]咔唑]咔唑)中间体I-2经色谱法得到5.35g(收率83%)。 MS-EI,m / e,332.13(计算值),332.19(测量值)。 | ||||||
75% | With tris-(dibenzylideneacetone)dipalladium(0); tri-tert-butyl phosphine; sodium t-butanolate In 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexadiene; toluene for 24 h; Inert atmosphere; Reflux | 100.00g(390.19mmol)中间体1,73.52g,(468.23mmol)溴苯,75.00g(780.39mmol)叔丁醇钠,22.44g(32.02mmol)三(二亚苄基丙酮)二钯和31.58g(50%) 在3L烧瓶中将三叔丁基膦在甲苯中与1.5L二甲苯混合,并将混合物在氮气流下加热并回流24小时。 将得到的混合物加入到4.5L甲醇中,过滤结晶的固体,溶解在一氯苯中,用硅胶/硅藻土过滤,除去适量的有机溶剂后,用甲醇重结晶,得到97.0g中间体。 2(产率75%)。 | ||||||
73% | With bis(tri-t-butylphosphine)palladium(0); sodium t-butanolate In 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexadiene for 17 h; Inert atmosphere | 在氮气氛中,11,12-二氢吲哚并[2,3-a]咔唑(50.0g,0.19mol),溴苯(15.3g,0.10mol),双(三叔丁基膦)钯(0)(0.99g, 将1.95mmol)和叔丁醇钠(28.1g,0.29mol)置于750mL二甲苯中并加热并搅拌17小时。 将反应混合物冷却至室温并过滤以除去盐。 减压浓缩二甲苯,用四氢呋喃和己烷的混合溶液对所得产物进行柱纯化,得到中间体A(47.6g,收率73%,MS:[M + = 333])。 | ||||||
44% | With tri-tert-butyl phosphine; bis(dibenzylideneacetone)-palladium(0); sodium t-butanolate In 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexadiene for 15 h; Inert atmosphere; Reflux | 39.99g(156.01mmol)吲哚并咔唑,26.94g(171.61mmol)溴苯,22.49g(234.01mmol)叔丁醇钠,4.28g(4.68mmol)三(二亚苄基丙酮)二钯和2.9mL三萜 将丁基膦(50%甲苯溶液)加入到1,000mL圆底烧瓶中的500mL二甲苯中,并在氮气氛下混合并加热回流约15小时。 将所得混合物加入到1,000mL甲醇中,通过过滤得到结晶固体粉末。 将所得产物溶于二氯苯中,用硅胶/硅藻土过滤,然后除去适量的有机溶剂,用甲醇重结晶,得到中间体B2(23.01g,收率:44%)。计算。 C24H16N2:C,86.72; H,4.85; N,8.43; 发现:C,86.72; H,4.85; N,8.43 | ||||||
44% | With tris-(dibenzylideneacetone)dipalladium(0); tri-tert-butyl phosphine; sodium t-butanolate In 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexadiene; toluene for 15 h; Inert atmosphere; Reflux | 在1000mL圆底烧瓶中加入咔唑吲哚39.99g(156.01mmol),溴苯26.94g(171.61mmol),叔丁醇钠22.49g(234.01mmol),三(二亚苄基丙酮)二钯4.28g(4.68mmol)和三醇 - 丁基膦加热针混合2.9mL(50%甲苯溶液)和500mL二甲苯并在氮气流下回流15小时。 将得到的结晶固体过滤后的混合物加入到1000mL甲醇中,用硅胶/硅藻土过滤二氯苯,用适量的有机溶剂,用甲醇重结晶,得到中间体B2(23.01g)。 ,以44%的收率获得)。 | ||||||
44% | With tris-(dibenzylideneacetone)dipalladium(0); tri-tert-butyl phosphine; sodium t-butanolate In 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexadiene for 15 h; Inert atmosphere; Reflux | 1000ml吲哚并咔唑39.99g圆底烧瓶(156.01mmol),溴苯26.94g(171.61mmol),叔丁醇钠22.49g(234.01mmol),三(二亚苄基丙酮)二钯4.28g(4.68mmol)和三叔丁基膦 将2.9mL(50%甲苯溶液)在500ml二甲苯中与氮气流混合,在回流下通过加热回流15小时。 将得到的混合物加入1000ml甲醇的甲醇中,然后加入结晶的固体,二氯苯,苯,硅胶/硅藻土过滤,除去有机溶剂后,用甲醇和中间体B2重结晶(23.01g,产率44%))。 | ||||||
更多 |
更多
|
||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||
71.5% | With triphenylphosphine In 1,2-dichloro-benzene at 180℃; for 12 h; Inert atmosphere | 在250ml三口烧瓶中,在氮气保护下,加入0.04mol中间体1.0.05mol三苯基膦,100ml邻二氯苯,搅拌混合,加热至180℃,反应12小时,取样点板,显示无中间体1剩余, 反应完成; 自然冷却至室温,过滤,滤液蒸发至无馏出物,经中性硅胶柱得到中间体2,HPLC纯度为99.2%,收率71.5%; |
|
||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||
78.4% | Stage #1: With hydrogen bromide; dihydrogen peroxide In water; acetonitrile at -20℃; Stage #2: With palladium diacetate; caesium carbonate; (RP,RP)-1,2-bis[(o-anisyl)(phenyl)phosphino]ethane In 1-methyl-pyrrolidin-2-one at 20℃; Inert atmosphere; Reflux |
在2L三颈烧瓶中将77.5g(0.3mol)1-氨基-N-苯基咔唑溶于300mL乙腈中。加入52.6g(0.26mol)质量百分比为40%的氢溴酸水溶液,控制反应温度至在-20℃下缓慢加入27.6mL(0.27mol)30%过氧化氢。加完后,将自然温度升高过夜。用亚硫酸氢钠水溶液洗涤反应溶液,分离有机层,加入盐酸得到1-氨基-2-溴-N-苯基恶唑盐酸盐,干燥后97.1g;在氩气保护下,得到97.1g(0.25mol)1-氨基-2-溴-N-苯基恶唑盐酸盐,50.2g(将0.25摩尔邻 - 溴苯硼酸,36.9克碳酸铯,250毫升N-甲基吡咯烷酮溶剂加入到2升三颈烧瓶中。置换空气系统,然后在20℃下控制0.05克乙酸钯和0.23克。 (R,R)-1,2-双[(2-甲氧基苯基)苯基膦基]乙烷,回流反应,液相色谱检测结束后,加入300mL冰水终止反应。用300mL二氯甲烷萃取,用氢氧化钠溶液洗涤有机层,用无水硫酸钠干燥过夜。浓缩成粗产物,300mL二甲苯。将-210mL甲醇混合溶剂重结晶两次,得到产物11,12-二氢-11-苯基吲哚并[2,3-a]咔唑78.2g,含量为99.5%,总收率为78.4% |
|
||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||
65% | With tris-(dibenzylideneacetone)dipalladium(0); tri-tert-butyl phosphine; sodium t-butanolate In toluene for 3 h; Inert atmosphere; Reflux | 根据实施例3中化合物66的制备方法,不同之处在于,所用的合成路线为上述路线,用化合物113'代替咔唑,用碘苯代替化合物1-5,得到化合物113-1(产率) 将65%(化合物1-5)(0.1623mol)加入到甲苯(450mL)中,然后在氮气保护下加入咔唑(0.1623mol),叔丁醇钠(0.3246mol),Pd 2(dba)3(0.0016mol)和 三叔丁基膦(0.0016mol)并加热回流3小时,过滤硅胶漏斗,将得到的滤液蒸发至干。 所得固体用甲苯重结晶,得到化合物66(产率48%): | ||||||
64% | With 18-crown-6 ether; copper; potassium carbonate In 1,2-dichloro-benzene for 12 h; Reflux; Inert atmosphere | 在氮气下,向2颈圆底烧瓶中加入B-1 2.1g(0.0082mol),碘 - 苯(碘苯)2.5g(0.013mol),Cu 0.312g(0.0049),18-冠-6-醚的混合物 将(18-冠-6-醚)0.433g(0.0016mol),K2CO3 3.397g(0.0246mol)和o-DCB 20ml在回流下搅拌12小时。冷却至室温的溶液用MC / H2O萃取并浓缩。 用柱色谱法(SiO 2,己烷:乙酸乙酯= 10:1)分离,得到标题化合物2-B(1.76g,64%),为白色固体。 | ||||||
64% | With 18-crown-6 ether; copper In 1,2-dichloro-benzene for 12 h; Reflux; Inert atmosphere | 在氮气下将双颈圆底烧瓶(rbf双颈:双颈圆底烧瓶)加入到C-1(2.1g,0.0082mol),碘 - 苯(碘苯)(2.5g,0.013mol),Cu(0.312g, .0049),18-冠-6-醚(18-冠-6-醚)(0.433g,0.0016mol),碳酸钾(3.397g,0.0246mol),混合物中的邻二氯苯(20ml), 在回流下搅拌12小时。 通过用二氯甲烷/ H 2 O冷却至室温的溶液萃取浓缩,并通过柱色谱(SiO 2,己烷:乙酸乙酯= 10:1)纯化,得到白色固体化合物C-2(1.76g,64%)。 | ||||||
64% | With 18-crown-6 ether; copper; potassium carbonate In 1,2-dichloro-benzeneInert atmosphere; Reflux | 在氮气调谐圆底烧瓶(双颈圆底烧瓶)至A-1(2.1g,0.0082mol),碘苯2.5g(0.013mol),Cu 0.312g(0.0049mol),18-冠-6-醚0.433g (0.0016mol),将20ml邻二氯苯,K 2 CO 3(3.397g,0.0246mol)在回流下搅拌16小时。 将溶液冷却至室温,MC(二氯甲烷)/ H 2 O,浓缩萃取,用柱色谱(SiO 2,己烷,乙酸乙酯)1/10)分离,得到白色固体化合物A-2(1.76g,64%))。 | ||||||
64% | With 18-crown-6 ether; copper; potassium carbonate In 1,2-dichloro-benzeneReflux | 原始颈部的化合物为氮气填充250-2(2.1g,1.0eq),碘 - 苯(2.5g,1.5eq),Cu(0.312g,0.6eq),18-冠-6-醚(0.433) g,0.2当量),将K 2 CO 3(3.397g,3.0当量),1,2-二氯苯(20)的混合物在回流温度下搅拌16小时。 将溶液浓缩并冷却至室温,用MC / H 2 O萃取,用柱色谱(SiO 2,己烷:1:乙酸乙酯= 10)纯化,得到白色固体化合物250-3,用(1.76g,64%)分离。 | ||||||
64% | With 18-crown-6 ether; copper; potassium carbonate In 1,2-dichloro-benzene for 16 h; Reflux | 化合物73-2(2.1g,1.0当量),碘苯(2.5g,1.5当量),Cu(0.312g,0.6当量),18-冠-6-醚(0.433g,0.2当量)的混合物, 将K 2 CO 3(3.397g,3.0当量)和1,2-二氯苯(20ml)在回流温度下搅拌16小时。冷却至室温的溶液用MC / H 2 O萃取并浓缩,然后通过柱色谱(SiO 2)纯化。 己烷:乙酸乙酯= 10:1)分离出化合物73-3(1.76g,64%),为白色固体。 | ||||||
64% | With 18-crown-6 ether; copper; potassium carbonate In 1,2-dichloro-benzene for 16 h; Inert atmosphere; Reflux | 化合物B-1(2.1g,0.0082mol),碘苯(2.5g,0.013mol),Cu(0.312g,0.0049),18-冠-6-醚(0.433g,0.0016mol),K2CO3(3.397)的混合物 将g,0.0246mol)和邻二氯苯(o-DCB)(20ml)在氮气下在双颈圆底烧瓶(双颈rbf)中回流并搅拌16小时。 冷却至室温的混合溶液用MC(二氯甲烷)/ H 2 O萃取,浓缩,用柱色谱(SiO 2,己烷:乙酸乙酯= 10:1)分离。 结果,获得白色固体化合物B-2(1.76g,64%)。 | ||||||
64% | With 18-crown-6 ether; copper; potassium carbonate In 1,2-dichloro-benzeneInert atmosphere; Reflux | 在氮气下,化合物B-1(2.1g,0.0082mol),碘代苯(2.5g,0.013mol),Cu(0.312g,0.0049),18-冠-6-醚(0.433g,0.0016mol)和K2CO3( 将3.397g,0.0246mol)的邻二氯苯(o-DCB)(20ml)在回流条件下搅拌16小时。 将冷却至室温的溶液用二氯甲烷/ H 2 O萃取,浓缩,并进行柱色谱(SiO 2,己烷:乙酸乙酯= 10:1),得到白色固体化合物B-2(1.76g,64%)。 | ||||||
64% | With 18-crown-6 ether; copper; potassium carbonate In 1,2-dichloro-benzene for 12 h; Reflux; Inert atmosphere | 在氮气下向2颈圆底烧瓶中加入化合物B-1(2.1g,0.0082mol),碘苯(碘苯,2.5g,0.013mol),Cu(0.312g,0.0049mol),18-冠-6- 醚(0.433g,0.0016mol)将O-DCB(20ml)K 2 CO 3(3.397g,0.0246mol)的混合物回流12小时。 将冷却至室温的溶液用MC / H 2 O洗涤,并通过柱色谱(SiO 2,己烷:乙酸乙酯= 10:1)浓缩,得到白色固体,得到水B-2(1.76g,64%)。 | ||||||
64% | With tri-tert-butyl phosphine; bis(dibenzylideneacetone)-palladium(0); sodium t-butanolate In toluene for 3 h; Reflux; Inert atmosphere | 在氮气环境下,将吲哚并咔唑,苯碘化物(1.1当量),双二亚苄基丙酮钯(0)(0.03当量),三叔丁基膦(1当量)和叔丁醇钠(2当量)的中间体加入甲苯中 ,将混合物加热并回流3小时。 当反应完成时,将反应溶液在高温下过滤一次,用盐水萃取两次,并将从中萃取的有机层干燥并浓缩。 将浓缩溶液以逐滴方式加入到甲醇中以获得固体,过滤固体后得到的残余物通过柱色谱法分离和纯化,得到苯基 - 吲哚并咔唑中间体(64%)。 | ||||||
41% | at 190℃; for 72 h; Inert atmosphere | 例1; 化合物1-19的合成; 在氮气氛下,26.0g(0.10mol)IC-1,122.7g(0.60mol)碘苯,54.7g(0.29mol)碘化铜,66.7g(0.48mol)碳酸钾和800ml喹啉 搅拌72小时,同时在190℃下加热。 将反应溶液冷却至室温。 然后,在搅拌下加入蒸馏水(500ml)和二氯甲烷(500ml)。 通过过滤分离沉淀的晶体。 然后用蒸馏水(3.x.500ml)洗涤有机层。 用无水硫酸镁干燥有机层。 然后通过过滤分离硫酸镁,并将溶剂进行真空蒸馏。 通过硅胶柱色谱法纯化得到的残余物,得到13.7g(41%收率)中间体B,为白色固体。 | ||||||
40.6% | at 190℃; for 72 h; | 在已经脱气并充满氮气的1000ml三颈烧瓶中加入26.0g(101.4mmol)上面得到的白色粉末,122.7g(601.4mmol)碘苯,54.7g(287.2mmol)碘化铜,66.7g(482.6mmol)碳酸钾和800ml喹啉并搅拌。然后将混合物加热至190℃并在该温度下搅拌72小时。将混合物冷却至室温,加入500ml水和500ml二氯甲烷,搅拌混合物,过滤形成的黄色晶体。将滤液转移到2000ml分液漏斗中,分离成有机层和水层。将有机层用500ml水洗涤三次,用硫酸镁脱水,过滤硫酸镁,减压蒸馏除去溶剂。通过柱色谱法纯化残余物,得到13.7g(41.2mmol,40.6%产率)白色粉末。然后,得到26.0g(101.4mmol)上面得到的白色粉末,122.7g(601.4mmol)碘苯,54.7g(287.2mmol)碘化铜,66.7g(482.6mmol)碳酸钾和800ml喹啉。将其置于1000ml三颈烧瓶中,该烧瓶已经脱气并充满氮气并搅拌。然后将混合物加热至190℃并在该温度下搅拌72小时。将混合物冷却至室温,加入500ml水和500ml二氯甲烷,搅拌混合物,过滤形成的黄色晶体。将滤液转移到2000ml分液漏斗中,分离成有机层和水层。将有机层用500ml水洗涤三次,用硫酸镁脱水,过滤硫酸镁,减压蒸馏除去溶剂。通过柱色谱法纯化残余物,得到13.7g(41.2mmol,40.6%产率)白色粉末。然后,加入26.0克(0.101摩尔)上面得到的白色粉末,122.7克(0.601摩尔)碘苯,54.7克(0.287摩尔)碘化铜,66.7克(0.482摩尔)碳酸钾和800毫升喹啉。将其置于1000ml三颈烧瓶中,该烧瓶已经脱气并充满氮气并搅拌。然后将混合物加热至190℃并在该温度下搅拌72小时。将混合物冷却至室温,加入500ml水和500ml二氯甲烷,搅拌混合物,过滤形成的黄色晶体。将滤液转移到2000ml分液漏斗中,分离成有机层和水层。将有机层用500ml水洗涤三次,用硫酸镁脱水,过滤硫酸镁,减压蒸馏除去溶剂。通过柱色谱法纯化残余物,得到13.7g(0.04摩尔,40.8%产率)白色粉末。 | ||||||
40.6% | With potassium carbonate In quinoline at 190℃; for 72 h; | 在已经脱气并充满氮气的1000毫升三颈烧瓶中加入26.0克(101.4毫摩尔)上面得到的白色粉末,122.7克(601.4毫摩尔)碘苯,54.7克(287.2毫摩尔)碘化铜。然后加入66.7克(482.6毫摩尔)碳酸钾,然后加入800毫升喹啉,搅拌混合物。然后将混合物加热至190℃并在该温度下搅拌72小时。将混合物冷却至室温,加入500ml水和500ml二氯甲烷,搅拌混合物,过滤形成的黄色晶体。将滤液转移到2000ml分液漏斗中,分离成有机层和水层。将有机层用500ml水洗涤三次,用硫酸镁干燥,滤除硫酸镁,减压蒸馏除去溶剂。通过柱色谱法纯化残余物,得到13.7g(41.2mmol,40.6%产率)白色固体A或11-苯基吲哚并[2,3-a]咔唑。 | ||||||
40.8% | at 190℃; for 72 h; Inert atmosphere | 接下来,在已经脱气并充满氮气的1,000ml三颈烧瓶中加入26.0g(0.101mol)上面得到的白色粉末A,122.7g(0.601mol)碘苯,54.7g(0.287mol)加入碘化铜,66.7克(0.482摩尔)碳酸钾和800毫升喹啉并搅拌。然后将混合物加热至190℃并在该温度下搅拌72小时。将混合物冷却至室温,加入500ml水和500ml二氯甲烷,搅拌混合物,过滤收集形成的黄色晶体。将滤液转移到2,000ml分液漏斗中,分离成有机层和水层。用500ml水洗涤有机层三次,然后用硫酸镁脱水,滤出硫酸镁,减压蒸馏除去溶剂。通过柱色谱法纯化残余物,得到13.7g(0.04摩尔,40.8%产率)白色粉末B. | ||||||
40.6% | at 190℃; for 72 h; Inert atmosphere | 接着,得到26.0g(0.10mol)上述得到的白色粉末,122.7g(0.60mol)碘苯,54.7g(0.29mol)碘化铜,66.7g(0.48mol)碳酸钾和800ml将喹啉加载到用氮气吹扫的1,000ml三颈烧瓶中并搅拌。之后,将混合物加热至190℃并搅拌72小时。将混合物冷却至室温后,向混合物中加入500ml水和500ml二氯甲烷,然后搅拌。之后,通过过滤获得所得黄色晶体。将滤液转移到2,000ml分液漏斗中,分成有机层和水层。将有机层用500ml水洗涤三次,然后用硫酸镁干燥所得有机层。通过过滤分离硫酸镁,然后在减压下蒸馏出溶剂。之后,通过柱色谱法纯化残余物,得到13.7g(0.041mol,产率:40.6%)中间体A,为白色固体。 | ||||||
更多 |
更多
|
||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||
51% | With potassium phosphate; copper(l) iodide; trans-1,2-cyclohexanediamine In 1,4-dioxane for 24 h; Inert atmosphere; Reflux | 在氩气氛中,将90ml脱水的1,4-二恶烷加入到15.0g(58.5mmol)吲哚并[2,3-a]咔唑的混合物中(根据Synlett p.42-48的方法合成)( (2005)),11.9g(58.5mmol)碘苯,11.2g(58.5mmol)碘化铜,20.0g(175.5mmol)反式-1,2-环己烷二胺和37.3g(175.5mmol)磷酸三钾,和 将所得混合物搅拌24小时,同时在加热下回流。 减压浓缩反应溶液。 向所得残余物中加入500ml甲苯,加热至120℃,然后过滤除去不溶物。 减压浓缩滤液,并将获得的残余物用硅胶柱色谱纯化,得到10.0g白色固体,通过FD-MS分析鉴定为下列中间体2-1(产率:51%)。 |
|
||||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||||
55% | With tris-(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) In water; toluene | 第一步; 合成11-苯基-11,12-二氢吲哚并[2,3-a]咔唑78.35g(305.69mmol)11,12-二氢吲哚并[2,3-a]咔唑,26.8mL(254.74mmol)溴苯,26.93 将g(280.22mmol)NaOt-Bu和7g(7.64mmmol)Pd 2(dba)3悬浮在1400ml甲苯中,向其中加入3.64ml(15.28mmol)P(t-Bu)3,和 将混合物回流并搅拌12小时。 向其中加入蒸馏水进行萃取,并用硅胶过滤其中产生的有机层。 从其中除去有机溶液后,将固体产物用二氯甲烷和正己烷重结晶,得到46.2g的11-苯基-1,1,12-二氢吲哚[2,3-a]咔唑(产率:55%,LC质量M) + H + = 333.13)。 |
|
|
|
|
|
|
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 |
77% | With bis(dibenzylideneacetone)-palladium(0); sodium t-butanolate In toluene at 95℃; for 4 h; | 通用方法:双(9,9-二甲基-9H-芴-2-基)胺(4.0g,0.010mol)1,4-二溴-2,5-二甲基苯(2.6g,0.010mol),Pd(dba) )2(0.5g,0.0005mol)叔丁醇钠(1.9g,100mL,插入Tol 0.020mol)95在37℃下搅拌4小时使其反应。 在反应冷却至H 2 O后:在层分离后,将MC柱纯化(正己烷:MC)至得到中间体2-1 4.5g(产率77%)。 (M / z = 585) |
49% | With bis(dibenzylideneacetone)-palladium(0); sodium t-butanolate In toluene at 95℃; for 4 h; | 通用方法:中间体1-2(2.8g,0.010mol)在溴苯(1.7g,0.011mol),Pd(dba)2(0.5g,0.0005mol),叔丁醇钠(1.9g,0.020mol)中的溶液。 将100mL甲苯从95℃加入4小时,搅拌反应。 在反应结束后H 2 O:在MC柱纯化(N-HEXANE:MC)中分层后得到2.2g(产率62%) |
一般 | |
编码 | 说明 |
P101 | 如需求医,请随身携带产品容器或标签。 |
P102 | 切勿让儿童接触。 |
P103 | 使用前请看明标签。 |
预防 | |
编码 | 说明 |
P201 | 使用前取得专用说明。 |
P202 | 在所有的安全预防措施被阅读和理解之前不要处理。 |
P210 | 远离热源、 热表面、 火花、 明火和其他点火源。禁止吸烟。 |
P211 | 切勿喷洒在明火或其他点火源上。 |
P220 | 远离服装和其他可燃材料。 |
P221 | 采取任何预防措施,以避免与可燃物混合。 |
P222 | 不得与空气接触。 |
P223 | 由于其与水的剧烈反应和可能引起的火灾,远离任何与水接触的可能。 |
P230 | 保持湿润。 |
P231 | 用惰性气体处理。 |
P232 | 防潮。 |
P233 | 保持容器密闭。 |
P234 | 只能在原容器中存放。 |
P235 | 保持低温。 |
P240 | 搁置/结合容器和接收设备。 |
P241 | 使用防爆的电气/通风/照明等设备。 |
P242 | 只使用不产生火花的工具。 |
P243 | 采取防止静电放电的措施。 |
P244 | 阀门及紧固装置不得带有油脂或油剂。 |
P250 | 不得遭受研磨/冲击/摩擦等 |
P251 | 高压容器:切勿穿刺或焚烧,即使不再使用。 |
P260 | 不要吸入 粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
P261 | 避免吸入 粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
P262 | 严防进入眼中、接触皮肤或衣服。 |
P263 | 怀孕和哺乳期间避免接触。 |
P264 | 处理后要彻底清洗...... |
P265 | 处理后请将皮肤彻底洗净。 |
P270 | 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 |
P271 | 只能在室外或通风良好处使用。 |
P272 | 受沾染的工作服不得带出工作场地。 |
P273 | 避免释放到环境中。 |
P280 | 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 |
P281 | 根据需要使用个人防护装备。 |
P282 | 戴防寒手套和防护面具或防护眼罩。 |
P283 | 穿防火或阻燃服装。 |
P284 | 佩戴呼吸防护装置。 |
P285 | 如果通风不足,请佩戴呼吸防护装置。 |
P231 + P232 | 在惰性气体下处理。 防潮。 |
P235 + P410 | 保持凉爽。 避免日晒。 |
响应 | |
编码 | 说明 |
P301 | 如误吞咽: |
P301 + P310 | 如误吞咽:立即呼叫解毒中心或医生。 |
P301 + P312 | 如误吞咽:如感觉不适,呼叫解毒中心或医生/医生。 |
P301 + P330 + P331 | 如误吞咽: 漱口。不得诱导呕吐 |
P302 | 如皮肤沾染: |
P302 + P334 | 如皮肤沾染:浸入冷水中/用湿绷带包扎。 |
P302 + P350 | 如皮肤护理:用大量肥皂和水轻轻洗净。 |
P302 + P352 | 如皮肤沾染:用大量肥皂和水充分清洗。 |
P303 | 如皮肤(或头发)沾染: |
P303 + P361 + P353 | 如皮肤(或头发)沾染:立即去除/脱掉所有沾染的衣服。 用水/淋浴冲洗皮肤。 |
P304 | 如误吸入: |
P304 + P312 | 如误吸入:如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生…… |
P304 + P340 | 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 |
P304 + P341 | 如果吸入:如果呼吸困难,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸舒适的姿势休息。 |
P305 | 如进入眼睛: |
P305 + P351 + P338 | 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便 地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
P306 | 如沾染衣服: |
P306 + P360 | 如沾染衣服:立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服。 |
P307 | 如果暴露: |
P307 + P311 | 如果暴露:呼叫解毒中心或医生/医生。 |
P308 | 如接触到或相关暴露: |
P308 + P313 | 如接触到或相关暴露:求医/就诊。 |
P309 | 如果暴露或感觉不适: |
P309 + P311 | 如果暴露或感觉不适:呼叫解毒中心或医生。 |
P310 | 立即呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P311 | 呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P312 | 如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P313 | 求医/就诊。 |
P314 | 如感觉不适,须求医/就诊。 |
P315 | 立即求医/就诊。 |
P320 | 紧急的具体治疗(见本标签上的……)。 |
P321 | 具体治疗(见本标签上的……)。 |
P322 | 具体措施(见本标签上的……)。 |
P330 | 漱口。 |
P331 | 不得引吐。 |
P332 | 如发生皮肤刺激: |
P332 + P313 | 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |
P333 | 如发生皮肤刺激或皮疹: |
P333 + P313 | 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。 |
P334 | 浸入冷水中/用湿绷带包扎。 |
P335 | 掸掉皮肤上的细小颗粒。 |
P335 + P334 | 刷掉皮肤上的松散颗粒。 浸入凉水中/用湿绷带包裹。 |
P336 | 用微温水化解冻伤部位。不要搓擦患处。 |
P337 | 如长时间眼刺激: |
P337 + P313 | 如眼刺激持续不退:求医/就诊。 |
P338 | 如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
P340 | 将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 |
P341 | 如果呼吸困难,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸舒适的姿势休息。 |
P342 | 如有呼吸系统病症: |
P342 + P311 | 如出现呼吸系统病症:呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P350 | 用大量肥皂和水轻轻洗净。 |
P351 | 用水小心冲洗几分钟。 |
P352 | 用水充分清洗/…… |
P353 | 用水清洗皮肤/淋浴。 |
P360 | 立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服。 |
P361 | 立即脱掉所有沾染的衣服。 |
P362 | 脱掉沾染的衣服。 |
P363 | 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 |
P370 | 火灾时: |
P370 + P376 | 火灾时:如能保证安全,设法堵塞泄漏。 |
P370 + P378 | 火灾时:使用……灭火。 |
P370 + P380 | 如果发生火灾:疏散区域。 |
P370 + P380 + P375 | 火灾时:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离灭火。 |
P371 | 在发生大火和大量泄漏的情况下: |
P371 + P380 + P375 | 如发生大火和大量泄漏:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离灭火。 |
P372 | 爆炸危险 |
P373 | 火烧到爆炸物时切勿救火。 |
P374 | 在合理的距离内采取正常预防措施进行灭火。 |
P375 | 因有爆炸危险,须远距离救火。 |
P376 | 如能保证安全,可设法堵塞泄漏。 |
P377 | 漏气着火:切勿灭火,除非能够安全地堵塞泄 漏。 |
P378 | 使用……灭火。 |
P380 | 撤离现场。 |
P381 | 在安全的前提下,消除一切火源 |
P390 | 吸收溢出物,防止材料损坏。 |
P391 | 收集溢出物。 |
存储 | |
编码 | 说明 |
P401 | 存放须遵照…… |
P402 | 存放于干燥处。 |
P402 + P404 | 存放在干燥的地方。存放在密闭容器中。 |
P403 | 存放于通风良好处。 |
P403 + P233 | 存放在通风良好的地方。 保持容器密闭。 |
P403 + P235 | 存放在通风良好的地方。 保持凉爽。 |
P404 | 存放于密闭的容器中。 |
P405 | 存放处须加锁。 |
P406 | 存放于耐腐蚀的容器中。 |
P407 | 堆垛或托盘之间应留有空隙。 |
P410 | 防日晒。 |
P410 + P403 | 避免阳光照射。 存放在通风良好的地方。 |
P410 + P412 | 防日晒。不可暴露在超过50℃/122℉的温度下。 |
