(S)-2-((S)-2-((((9H-芴-9-基)甲氧基)羰基)氨基)-3-甲基丁酰胺基)丙酸 (请以英文为准,中文仅做参考)
(S)-2-((S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-methylbutanamido)propanoic acid
<
>
标准纯度 | 包装 | 价格 | 上海 | 深圳 | 天津 | 武汉 | 成都 | VIP价格 | 数量 |
Loading...
|
||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||
97% | With sodium carbonate In 1,4-dioxane; water at 0℃; for 18 h; | (a)(R)-2 - ((R)-2 - (((((9H-芴-9-基)甲氧基)羰基)氨基)-3-甲基丁酰丙酸(20b)HO-Ala-Val-H将20a(350mg,1.86mmol)和Na 2 CO 3(493mg,4.65mmol)溶于蒸馏水(15mL)中,并将混合物冷却至0℃,然后加入二恶烷(15mL)(部分沉淀出来)。在10分钟内剧烈搅拌下滴加Fmoc-Cl(504mg,1.95mmol)的二恶烷(15mL)溶液,将得到的混合物在0℃下搅拌2小时。在除去冰浴并保持搅拌16小时之前,通过减压旋转蒸发除去溶剂,将残余物溶于水(150mL)中,用1N HCl和水溶液将pH从9调节至2。随后用EtOAc(3×100mL)萃取层。将合并的有机物用盐水(100mL)洗涤,用MgSO 4干燥,过滤并通过减压旋转蒸发除去挥发物,得到纯的HO-Ala-Val-Fmoc 2。 0b(746mg,收率97%)。 LC / MS 2.85分钟(ES +)m / z(相对强度)410.60; 1H-NMR(400MHz,CDCl3)δ7.79(d,J = 7.77Hz,2H),7.60(d,J = 7.77Hz,2H),7.43(d,J = 7.5Hz,2H),7.34(d, J = 7.5Hz,2H),6.30(bs,1H),5.30(bs,1H),4.71-7.56(m,1H),4.54-4.36(m,2H),4.08-3.91(m,1 H),2.21-2.07(m,1H),1.50(d,J = 1AHz,3H),1.06-0.90(m,6H)。 | ||||||
97% | With sodium carbonate In 1,4-dioxane; water at 0℃; for 18 h; | 将HO-Ala-Val-H 1(350mg,1.86mmol)和Na 2 CO 3(493mg,4.65mmol)溶解在蒸馏水(15mL)中,将混合物冷却至0℃,然后加入二恶烷(15mL)。 (发生氨基酸盐的部分沉淀)。在剧烈搅拌下经10分钟滴加Fmoc-Cl(504mg,1.95mmol)的二恶烷(15mL)溶液。将所得混合物在0℃下搅拌2小时,然后移去冰浴并保持搅拌16小时。通过减压旋转蒸发除去溶剂,将残余物溶于水(150mL)中。用1N HCl将pH从9调节至2,随后用EtOAc(3×100mL)萃取水层。将合并的有机物用盐水(100mL)洗涤,用MgSO 4干燥,过滤并通过减压旋转蒸发除去挥发物,得到纯的HO-Ala-Val-Fmoc 2(746mg,97%收率)。 LC / MS 2.85分钟(ES +)m / z(相对强度)410.60; 1H-NMR(400MHz,CDCl3)δ7.79(d,J = 7.77Hz,2H),7.60(d,J = 7.77Hz,2H),7.43(d,J = 7.5Hz,2H),7.34(d, J = 7.5Hz,2H),6.30(bs,1H),5.30(bs,1H),4.71-7.56(m,1H),4.54-4.36(m,2H),4.08-3.91(m,1 H),2.21-2.07(m,1H),1.50(d,J = 7.1Hz,3H),1.06-0.90(m,6H)。 | ||||||
97% | With sodium carbonate In 1,4-dioxane; water at 0℃; for 18 h; | 将HO-Ala-Val-H 1(350mg,1.86mmol)和Na 2 CO 3(493mg,4.65mmol)溶于蒸馏水(15mL)中,并将混合物冷却至0℃,然后加入二恶烷(15ml) 。)(加入氨基酸盐的部分沉淀)。在剧烈搅拌下经10分钟滴加Fmoc-Cl(504mg,1.95mmol)的二恶烷(15mL)溶液。将所得混合物在0℃下搅拌2小时,然后移去冰浴并保持搅拌16小时。通过减压旋转蒸发除去溶剂,将残余物溶于水(150mL)中。用1N HCl将pH从9调节至2,随后用EtOAc(3×100mL)萃取水层。将合并的有机物用盐水(100mL)洗涤,用MgSO 4干燥,过滤并通过减压旋转蒸发除去挥发物,得到纯的HO-Ala-Val-Fmoc 2(746mg,97%收率)。 LC / MS 2.85分钟(ES +)m / z(相对强度)410.60; 1H-NMR(400MHz,CDCl3)δ7.79(d,J = 7.77Hz,2H),7.60(d,J = 7.77Hz,2H),7.43(d,J = 7.5Hz,2H),7.34(d, J = 7.5Hz,2H),6.30(bs,1H),5.30(bs,1H),4.71-7.56(m,1H),4.54-4.36(m,2H),4.08-3.91(m,1 H),2.21-2.07(m,1H),1.50(d,J = 1AHz,3H),1.06-0.90(m,6H)。 | ||||||
97% | With sodium carbonate In 1,4-dioxane; water at 0℃; for 18 h; | 将HO-Ala-Val-H 20a(350mg,1.86mmol)和Na 2 CO 3(493mg,4.65mmol)溶解在蒸馏水(15mL)中,将混合物冷却至0℃,然后加入二恶烷(15mL)(发生氨基酸盐的部分沉淀)。在剧烈搅拌下经10分钟滴加FmocCl(504mg,1.95mmol)的二恶烷(15mL)溶液。将所得混合物在0℃下搅拌2小时,然后移去冰浴并保持搅拌16小时。通过减压旋转蒸发除去溶剂,将残余物溶于水(150mL)中。用1N HCl将pH从9调节至2,随后用EtOAc(3×100mL)萃取水层。将合并的有机物用盐水(100mL)洗涤,用MgSO 4干燥,过滤并通过减压旋转蒸发除去挥发物,得到纯的HO-Ala-Val-Fmoc 20b(746mg,97%收率)。 LC / MS 2.85mm(ES +)rn / z(相对强度)410.60; 1 H-NMR(400MHz,CDCl 3)δ7.79(d,J7.77Hz,2H),7.60(d,J = 7.77Hz,2H),7.43(d,J = 7.5Hz,2H),7.34(d ,J = 7.5Hz,2H),6.30(bs,1H),5.30(bs,1H),4.71-7.56(m,1H),4.54-4.36(m,2H),4.08-3.91(m,1H), 2.21-2.07(m,1H),1.50(d,J = 7.1Hz,3H),1.06-0.90(m,6H)。 | ||||||
97% | With sodium carbonate In 1,4-dioxane; water at 0℃; for 18.16 h; | 将HO-Ala-Val-H 13(350mg,1.86mmol)和Na 2 CO 3(493mg,4.65mmol)溶解于蒸馏的H 2 O(15mL)中并将混合物冷却至0℃,然后加入二恶烷(15mL)(发生氨基酸盐的部分沉淀)。在剧烈搅拌下经10分钟滴加Fmoc-Cl(504mg,1.95mmol)的二恶烷(15mL)溶液。将所得混合物在0℃下搅拌2小时,然后移去冰浴并保持搅拌16小时。通过减压旋转蒸发除去溶剂,将残余物溶于水(150mL)中。用1N HCl将pH从9调节至2,随后用EtOAc(3×100mL)萃取水层。将合并的有机物用盐水(100mL)洗涤,用MgSO 4干燥,过滤并在减压下通过旋转蒸发除去挥发物,得到纯的HO-Ala-ValFmoc 14(746mg,97%收率)。 LC / MS 2.85mm(ES +)m / z(相对强度)410.60; NMR(400MHz,CDCl 3)5 7.79(d,J7.77Hz,2H),7.60(d,J7.77Hz,2H),7.43(d,J7.5Hz,2H),7.34(d,J = 7.5 Hz,2H),6.30(bs,IH),5.30(bs,IH),4.71-7.56(m,1H),4.54-4.36(m,2H),4.08-3.91(m,IH),2.21-2.07 (m,1H),1.50(d,J = 7.1Hz,3H),1.06-0.90(m,6H)。 | ||||||
97% | With sodium carbonate In 1,4-dioxane; water at 0℃; for 18 h; | 将HO-Ala-Val-H 13(350mg,1.86mmol)和Na 2 CO 3(493mg,4.65mmol)溶于蒸馏水(15mL)中,并将混合物冷却至0℃,然后加入二恶烷(15ml) 。)(加入氨基酸盐的部分沉淀)。在10分钟内剧烈搅拌下滴加Fmoc-Cl(504mg,1.95mmol)的二恶烷(15mL)溶液。将所得混合物在0℃下搅拌2小时,然后移去冰浴并保持搅拌16小时。通过减压旋转蒸发除去溶剂,将残余物溶于水(150mL)中。用1N HCl将pH从9调节至2,随后用EtOAc(3×100mL)萃取水层。将合并的有机物用盐水(100mL)洗涤,用MgSO 4干燥,过滤并在减压下通过旋转蒸发除去挥发物,得到纯的HO-Ala-Val-Fmoc 14(746mg,97%收率)。 LC / MS 2.85分钟(ES +)m / z(相对强度)410.60; 1 H-NMR(400MHz,CDCl 3)δ7.79(d,J = 7.77Hz,2H),7.60(d,J = 7.77Hz,2H),7.43(d,J = 7.5Hz,2H),7.34(d ,J = 7.5Hz,2H),6.30(bs,1H),5.30(bs,1H),4.71-7.56(m,1H),4.54-4.36(m,2H),4.08-3.91(m, 1 H),2.21-2.07(m,1H),1.50(d,J = 7.1Hz,3H),1.06-0.90(m,6H)。 | ||||||
97% | With sodium carbonate In 1,4-dioxane; water at 0℃; for 18.16 h; | 将HO-Ala-Val-H 13(350mg,1.86mmol)和Na 2 CO 3(493mg,4.65mmol)溶解于蒸馏的H 2 O(15mL)中并将混合物冷却至0℃,然后加入二恶烷(15mL)(发生氨基酸盐的部分沉淀)。在剧烈搅拌下经10分钟滴加Fmoc-Cl(504mg,1.95mmol)的二恶烷(15mL)溶液。将所得混合物在0℃下搅拌2小时,然后移去冰浴并保持搅拌16小时。通过减压旋转蒸发除去溶剂,将残余物溶于水(150mL)中。用1N HCl将pH从9调节至2,随后用EtOAc(3×100mL)萃取水层。将合并的有机物用盐水(100mL)洗涤,用MgSO 4干燥,过滤并在减压下通过旋转蒸发除去挥发物,得到纯的HO-Ala-ValFmoc 14(746mg,97%收率)。 LC / MS 2.85mm(ES +)m / z(相对强度)410.60; NMR(400MHz,CDCl 3)5 7.79(d,J7.77Hz,2H),7.60(d,J7.77Hz,2H),7.43(d,J7.5Hz,2H),7.34(d,J = 7.5 Hz,2H),6.30(bs,IH),5.30(bs,IH),4.71-7.56(m,1H),4.54-4.36(m,2H),4.08-3.91(m,IH),2.21-2.07 (m,1H),1.50(d,J = 7.1Hz,3H),1.06-0.90(m,6H)。 | ||||||
97% | With sodium carbonate In 1,4-dioxane; water at 0℃; for 18.16 h; | 将HO-Ala-Val-H 13(350mg,1.86mmol)和Na 2 CO 3(493mg,4.65mmol)溶解于蒸馏的H 2 O(15mL)中并将混合物冷却至0℃,然后加入二恶烷(15mL)(发生氨基酸盐的部分沉淀)。在剧烈搅拌下经10分钟滴加Fmoc-Cl(504mg,1.95mmol)的二恶烷(15mL)溶液。将所得混合物在0℃下搅拌2小时,然后移去冰浴并保持搅拌16小时。通过减压旋转蒸发除去溶剂,将残余物溶于水(150mL)中。用1N HCl将pH从9调节至2,随后用EtOAc(3×100mL)萃取水层。将合并的有机物用盐水(100mL)洗涤,用MgSO 4干燥,过滤并在减压下通过旋转蒸发除去挥发物,得到纯的HO-Ala-ValFmoc 14(746mg,97%收率)。 LC / MS 2.85mm(ES +)m / z(相对强度)410.60; NMR(400MHz,CDCl 3)5 7.79(d,J7.77Hz,2H),7.60(d,J7.77Hz,2H),7.43(d,J7.5Hz,2H),7.34(d,J = 7.5 Hz,2H),6.30(bs,IH),5.30(bs,IH),4.71-7.56(m,1H),4.54-4.36(m,2H),4.08-3.91(m,IH),2.21-2.07 (m,1H),1.50(d,J = 7.1Hz,3H),1.06-0.90(m,6H)。 | ||||||
97% | Stage #1: With sodium carbonate In 1,4-dioxane; water Stage #2: at 0℃; for 18.20 h; |
将HO-Ala-Val-H 20a(350mg,1.86mmol)和Na 2 CO 3(493mg,4.65mmol)溶于蒸馏水(15mL)中,并将混合物冷却至0℃,然后加入二恶烷(15mL)。 (发生氨基酸盐的部分沉淀)。在剧烈搅拌下经10分钟滴加Fmoc-Cl(504mg,1.95mmol)的二恶烷(15mL)溶液。将所得混合物在0℃下搅拌2小时,然后移去冰浴并保持搅拌16小时。通过减压旋转蒸发除去溶剂,将残余物溶于水(150mL)中。用1N HCl将pH从9调节至2,随后用EtOAc(3×100mL)萃取水层。将合并的有机物用盐水(100mL)洗涤,用MgSO 4干燥,过滤并通过减压旋转蒸发除去挥发物,得到纯的HO-Ala-Val-Fmoc 20b(746mg,97%收率)。 LC / MS 2.85分钟(ES +)m / z(相对强度)410.60; 1H-NMR(400MHz,CDCl3)δ7.79(d,.7 = 7.77Hz,2H),7.60(d,.7 = 7.77Hz,2H),7.43(d,.7 = 7.5Hz,2H),7.34 (d,.7 = 7.5Hz,2H),6.30(bs,1H),5.30(bs,1H),4.71-7.56(m,1H),4.54-4.36(m,2H),4.08-3.91(m, IH),2.21-2.07(m,1H),1.50(d,.7 = 7.1Hz,3H),1.06-0.90(m,6H)。 | ||||||
97% | With sodium carbonate In 1,4-dioxane; water at 0℃; for 2.17 h; | (a)(R)-2 - ((R)-2 - (((((9H-芴-9-yI)甲氧基)羰基)氨基)-3-甲基丁酰胺基)丙酸(20b)HO-Ala-Val-将H 20a(350mg,1.86mmol)和Na 2 O 3(493mg,4.65mmol)溶解在蒸馏水(15mL)中并将混合物冷却至0℃,然后加入二恶烷(15mL)(氨基的部分沉淀)发生酸盐)。在剧烈搅拌下经10分钟滴加Fmoc-Cl(504mg,1.95mmol)的二恶烷(15mL)溶液。将所得混合物在0℃下搅拌2小时,然后移去冰浴并保持搅拌16小时。通过减压旋转蒸发除去溶剂,将残余物溶于水(150mL)中。用1N HCl将pH从9调节至2,随后用EtOAc(3×100mL)萃取水层。将合并的有机物用盐水(100mL)洗涤,用MgSO 4干燥,过滤并通过减压旋转蒸发除去挥发物,得到纯的HO-Ala-ValFmoc 20b(746mg,97%收率)。 LC / MS 2.85mm(ES +)m / z(相对强度)410.60; NMR(400MHz,CDCl 3)O 7.79(d,J = 7.77Hz,2H),7.60(d,J = 7.77Hz,2H),7.43(d,J = 7.5Hz,2H),7.34(d,J = 7.5 Hz,2H),6.30(bs,1H),5.30(bs,1H),4.71-7.56(m,1H),4.54-4.36(m,2H),4.08-3.91(m,1H),2.21-2.07 (m,1H),1.50(d,J = 7.1Hz,3H),1.06-0.90(m,6H)。 | ||||||
94% | With sodium carbonate In 1,4-dioxane; water at 0 - 20℃; for 18 h; | 将H-Val-Ala-OH 11(1.0g,5.313mmol,1.0当量)和Na 2 CO 3(1.42g,13.282mmol,2.5当量)溶解在蒸馏水(40mL)中并将混合物冷却至0℃。加入二恶烷(40mL)之前0℃。发生氨基酸盐的部分沉淀。在10分钟内剧烈搅拌下滴加溶解在二恶烷(40mL)中的Fmoc-Cl(1.44g,5.579mmol,1.05当量)的溶液。将所得混合物在0℃下搅拌2小时,然后移去冰浴并保持搅拌16小时。减压蒸发溶剂,将固体溶于水(450mL)中。用1N HCl(25mL)将pH调节至2,随后用EtOAc(3×250mL)萃取水层。将合并的有机物用盐水(100mL)洗涤,经MgSO 4干燥,过滤并在减压下除去挥发物,得到纯的HO-Ala-Val-Fmoc 12,为白色固体(2.06g,94%)。 LC / MS(2.758分钟(ES +)),m / z:411.0 [M + H] +。 1H NMR(400MHz,DMSO-d6)δ12.47(br s,1H),8.20(d,1H,J = 6.7Hz),7.89(d,2H,J = 7.5Hz),7.75(t,2H) ,J = 6.8 Hz),7.43 - 7.38(m,3H),7.34 - 7.30(m,2H),4.31 - 4.16(m,4H),3.88(dd,1 H,J = 8.8,7.2 Hz),1 .98(m,1H),1.26(d,3H,J = 7.3Hz),0.89(d,3H,J = 6.8Hz),0.86(d,3H,J = 6.8Hz)。 | ||||||
更多 |
更多
|
||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||
85% | With sodium hydrogencarbonate In tetrahydrofuran; water at 20℃; | 将在10mL THF中稀释的2.0g Fmoc-Val-OSu(4.58mmol,1当量)加入到0.43g H-Ala-OH(4.81mmol,1.05当量)和0.40g NaHCO 3(4.81mmol)的溶液中。 ,1.05当量)溶于15mL H 2 O中。立即,无色溶液变浑浊。加入H 2 O,THF和乙醚(60mL,1:1:1)的混合物直至得到澄清溶液。将溶液在室温下充分搅拌。一周后,减压除去溶剂,加入30mL柠檬酸(15%水溶液)和50mL乙酸乙酯,将混合物在室温下搅拌1小时。分离各相,水层用乙酸乙酯萃取三次(3×100mL)。将合并的有机相干燥,蒸发溶剂。然后,通过硅胶快速色谱(CHCl 3 / MeOH 30:1 + 1%AcOH)纯化残余物,得到无色固体(1.60g,85%)。 1H NMR(DMSO-d6):δ[ppm] 0.87(d,3H,J = 6.8Hz),0.90(d,3H,J = 6.8Hz),1.27(d,3H,J = 7.3Hz),1.94- 2.06(m,1H),3.90(t,1H,J = 7.2Hz),4.17-4.31(m,4H),7.30-7.35(m,2H),7.39-7.44(m,3H),7.76(t, 2H,J = 6.6Hz),7.89(d,2H,J = 7.5Hz),8.22(d,1H,J = 6.9Hz),12.50(bs,1H)。 13 C NMR(DMSO-d6):δ[ppm] 17.5,18.6,19.6,30.9,47.1,47.9,60.2,66.1,120.5,125.8,127.5,128.1,141.1,144.2,144.3,156.5,171.4,174.4。 | ||||||
74% | With sodium hydrogencarbonate In tetrahydrofuran; water at 20℃; for 50 h; | 步骤2产物类似于P.W.制备。 霍华德等人。 US 2011/0256157。 制备L-丙氨酸(5.58g; 1.05当量)和碳酸氢钠(5.51g; 1.1当量)在150ml水中的溶液,并加入到HOP 30.1343(26.51g;最大59.6mmol)的HIP 30.1343溶液中。 225毫升四氢呋喃。 将混合物在室温下搅拌50小时。 消耗原料后,将溶液在240ml 0.2M柠檬酸和200ml乙酸乙酯之间分配。 分离水层并用乙酸乙酯(3×200ml)萃取。 合并的有机层用水和盐水(各300ml)洗涤,干燥(MgSO4),蒸发溶剂至约50℃。 200毫升。 此时沉淀出纯产物并滤出。 将母液蒸发至干,将残余物与100ml MTBE一起搅拌1小时,得到另外的结晶物质。 将两批产物合并至18.01g(74%)白色粉末。 (m.p。:203-207°C) | ||||||
18.01 g | With sodium hydrogencarbonate In tetrahydrofuran; water at 20℃; for 50 h; | 产品类似于P.W.制备。霍华德等人。 US 2011/0256157。制备L-丙氨酸(5.58g; 1.05当量)和碳酸氢钠(5.51g; 1.1当量)在150ml水中的溶液,并加入到HDP 30.1343(26.51g;最大59.6mmol)的溶液中。 225毫升四氢呋喃。将混合物在室温下搅拌50小时。消耗原料后,将溶液在240ml 0.2M柠檬酸和200ml乙酸乙酯之间分配。分离水层并用乙酸乙酯(3×200ml)萃取。将合并的有机层用水和盐水(各300ml)洗涤,干燥(MgSO 4)并将溶剂蒸发至约50℃。 200毫升。此时沉淀出纯产物并滤出。将母液蒸发至干,将残余物与100ml MTBE一起搅拌1小时,得到另外的结晶物质。将两批产物合并至18.01g(74%)白色粉末(m.p.:203-207X)[+ Naf发现:410.94;计算值:41 1.19(C 23 H 27 N 2 O 5)[M + Naf实测值:433.14;计算值:433.17(C 23 H 27 N 2 O 5)[2M + H] +实测值:842.70;实测值:842.70。计算:843.36(C46H52N4NaO10) |
|
更多
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般 | |
编码 | 说明 |
P101 | 如需求医,请随身携带产品容器或标签。 |
P102 | 切勿让儿童接触。 |
P103 | 使用前请看明标签。 |
预防 | |
编码 | 说明 |
P201 | 使用前取得专用说明。 |
P202 | 在所有的安全预防措施被阅读和理解之前不要处理。 |
P210 | 远离热源、 热表面、 火花、 明火和其他点火源。禁止吸烟。 |
P211 | 切勿喷洒在明火或其他点火源上。 |
P220 | 远离服装和其他可燃材料。 |
P221 | 采取任何预防措施,以避免与可燃物混合。 |
P222 | 不得与空气接触。 |
P223 | 由于其与水的剧烈反应和可能引起的火灾,远离任何与水接触的可能。 |
P230 | 保持湿润。 |
P231 | 用惰性气体处理。 |
P232 | 防潮。 |
P233 | 保持容器密闭。 |
P234 | 只能在原容器中存放。 |
P235 | 保持低温。 |
P240 | 搁置/结合容器和接收设备。 |
P241 | 使用防爆的电气/通风/照明等设备。 |
P242 | 只使用不产生火花的工具。 |
P243 | 采取防止静电放电的措施。 |
P244 | 阀门及紧固装置不得带有油脂或油剂。 |
P250 | 不得遭受研磨/冲击/摩擦等 |
P251 | 高压容器:切勿穿刺或焚烧,即使不再使用。 |
P260 | 不要吸入 粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
P261 | 避免吸入 粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
P262 | 严防进入眼中、接触皮肤或衣服。 |
P263 | 怀孕和哺乳期间避免接触。 |
P264 | 处理后要彻底清洗...... |
P265 | 处理后请将皮肤彻底洗净。 |
P270 | 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 |
P271 | 只能在室外或通风良好处使用。 |
P272 | 受沾染的工作服不得带出工作场地。 |
P273 | 避免释放到环境中。 |
P280 | 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 |
P281 | 根据需要使用个人防护装备。 |
P282 | 戴防寒手套和防护面具或防护眼罩。 |
P283 | 穿防火或阻燃服装。 |
P284 | 佩戴呼吸防护装置。 |
P285 | 如果通风不足,请佩戴呼吸防护装置。 |
P231 + P232 | 在惰性气体下处理。 防潮。 |
P235 + P410 | 保持凉爽。 避免日晒。 |
响应 | |
编码 | 说明 |
P301 | 如误吞咽: |
P301 + P310 | 如误吞咽:立即呼叫解毒中心或医生。 |
P301 + P312 | 如误吞咽:如感觉不适,呼叫解毒中心或医生/医生。 |
P301 + P330 + P331 | 如误吞咽: 漱口。不得诱导呕吐 |
P302 | 如皮肤沾染: |
P302 + P334 | 如皮肤沾染:浸入冷水中/用湿绷带包扎。 |
P302 + P350 | 如皮肤护理:用大量肥皂和水轻轻洗净。 |
P302 + P352 | 如皮肤沾染:用大量肥皂和水充分清洗。 |
P303 | 如皮肤(或头发)沾染: |
P303 + P361 + P353 | 如皮肤(或头发)沾染:立即去除/脱掉所有沾染的衣服。 用水/淋浴冲洗皮肤。 |
P304 | 如误吸入: |
P304 + P312 | 如误吸入:如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生…… |
P304 + P340 | 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 |
P304 + P341 | 如果吸入:如果呼吸困难,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸舒适的姿势休息。 |
P305 | 如进入眼睛: |
P305 + P351 + P338 | 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便 地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
P306 | 如沾染衣服: |
P306 + P360 | 如沾染衣服:立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服。 |
P307 | 如果暴露: |
P307 + P311 | 如果暴露:呼叫解毒中心或医生/医生。 |
P308 | 如接触到或相关暴露: |
P308 + P313 | 如接触到或相关暴露:求医/就诊。 |
P309 | 如果暴露或感觉不适: |
P309 + P311 | 如果暴露或感觉不适:呼叫解毒中心或医生。 |
P310 | 立即呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P311 | 呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P312 | 如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P313 | 求医/就诊。 |
P314 | 如感觉不适,须求医/就诊。 |
P315 | 立即求医/就诊。 |
P320 | 紧急的具体治疗(见本标签上的……)。 |
P321 | 具体治疗(见本标签上的……)。 |
P322 | 具体措施(见本标签上的……)。 |
P330 | 漱口。 |
P331 | 不得引吐。 |
P332 | 如发生皮肤刺激: |
P332 + P313 | 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |
P333 | 如发生皮肤刺激或皮疹: |
P333 + P313 | 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。 |
P334 | 浸入冷水中/用湿绷带包扎。 |
P335 | 掸掉皮肤上的细小颗粒。 |
P335 + P334 | 刷掉皮肤上的松散颗粒。 浸入凉水中/用湿绷带包裹。 |
P336 | 用微温水化解冻伤部位。不要搓擦患处。 |
P337 | 如长时间眼刺激: |
P337 + P313 | 如眼刺激持续不退:求医/就诊。 |
P338 | 如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
P340 | 将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 |
P341 | 如果呼吸困难,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸舒适的姿势休息。 |
P342 | 如有呼吸系统病症: |
P342 + P311 | 如出现呼吸系统病症:呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P350 | 用大量肥皂和水轻轻洗净。 |
P351 | 用水小心冲洗几分钟。 |
P352 | 用水充分清洗/…… |
P353 | 用水清洗皮肤/淋浴。 |
P360 | 立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服。 |
P361 | 立即脱掉所有沾染的衣服。 |
P362 | 脱掉沾染的衣服。 |
P363 | 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 |
P370 | 火灾时: |
P370 + P376 | 火灾时:如能保证安全,设法堵塞泄漏。 |
P370 + P378 | 火灾时:使用……灭火。 |
P370 + P380 | 如果发生火灾:疏散区域。 |
P370 + P380 + P375 | 火灾时:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离灭火。 |
P371 | 在发生大火和大量泄漏的情况下: |
P371 + P380 + P375 | 如发生大火和大量泄漏:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离灭火。 |
P372 | 爆炸危险 |
P373 | 火烧到爆炸物时切勿救火。 |
P374 | 在合理的距离内采取正常预防措施进行灭火。 |
P375 | 因有爆炸危险,须远距离救火。 |
P376 | 如能保证安全,可设法堵塞泄漏。 |
P377 | 漏气着火:切勿灭火,除非能够安全地堵塞泄 漏。 |
P378 | 使用……灭火。 |
P380 | 撤离现场。 |
P381 | 在安全的前提下,消除一切火源 |
P390 | 吸收溢出物,防止材料损坏。 |
P391 | 收集溢出物。 |
存储 | |
编码 | 说明 |
P401 | 存放须遵照…… |
P402 | 存放于干燥处。 |
P402 + P404 | 存放在干燥的地方。存放在密闭容器中。 |
P403 | 存放于通风良好处。 |
P403 + P233 | 存放在通风良好的地方。 保持容器密闭。 |
P403 + P235 | 存放在通风良好的地方。 保持凉爽。 |
P404 | 存放于密闭的容器中。 |
P405 | 存放处须加锁。 |
P406 | 存放于耐腐蚀的容器中。 |
P407 | 堆垛或托盘之间应留有空隙。 |
P410 | 防日晒。 |
P410 + P403 | 避免阳光照射。 存放在通风良好的地方。 |
P410 + P412 | 防日晒。不可暴露在超过50℃/122℉的温度下。 |
P411 | 贮存温度不超过…… |
P411 + P235 | 贮存温度不高于……的环境下。保持凉爽。 |
P412 | 不要暴露在超过50℃/122℉的温度下。 |
P413 | 温度不超过……时,贮存散货质量大于…… |
P420 | 单独存放。 |
P422 | 将内容存储在…… |
处理 | |
编码 | 说明 |
P501 | 根据……来处置内装物/容器 |
P502 | 有关回收和循环使用情况,请咨询制造商或供 应商 |
物理危险 | |
编码 | 说明 |
H200 | 不稳定爆炸物 |
H201 | 爆炸物;整体爆炸危险 |
H202 | 爆炸物;严重迸射危险 |
H203 | 爆炸物;起火、爆炸或迸射危险 |
H204 | 起火或迸射危险 |
H205 | 遇火可能整体爆炸 |
H220 | 极其易燃气体 |
H221 | 易燃气体 |
H222 | 极其易燃气雾剂 |
H223 | 易燃气雾剂 |
H224 | 极其易燃液体和蒸气 |
H225 | 高度易燃液体和蒸气 |
H226 | 易燃液体和蒸气 |
H227 | 可燃液体 |
H228 | 易燃固体 |
H240 | 加热可能爆炸 |
H241 | 加热可能起火或爆炸 |
H242 | 加热可能起火 |
H250 | 暴露在空气中会自燃 |
H251 | 自热;可能燃烧 |
H252 | 数量大时自热;可能燃烧 |
H260 | 遇水会释放出可燃气体,可能会自燃 |
H261 | 遇水放出易燃气体 |
H270 | 可能导致或加剧燃烧;氧化剂 |
H271 | 可能引起燃烧或爆炸;强氧化剂 |
H272 | 可能加剧燃烧;氧化剂 |
H280 | 内装高压气体;遇热可能爆炸 |
H281 | 内装冷冻气体;可能造成低温灼伤或损伤 |
H290 | 可能腐蚀金属 |
健康危险 | |
编码 | 说明 |
H300 | 吞咽致命 |
H301 | 吞咽中毒 |
H302 | 吞咽有害 |
H303 | 吞咽可能有害 |
H304 | 吞咽并进入呼吸道可能致命 |
H305 | 吞咽并进入呼吸道可能有害 |
H310 | 和皮肤接触致命 |
H311 | 和皮肤接触有毒 |
H312 | 和皮肤接触有害 |
H313 | 皮肤接触可能有害 |
H314 | 造成严重皮肤灼伤和眼损伤 |
H315 | 造成皮肤刺激 |
H316 | 造成轻微皮肤刺激 |
H317 | 可能导致皮肤过敏反应 |
H318 | 造成严重眼损伤 |
H319 | 造成严重眼刺激 |
H320 | 造成眼刺激 |
H330 | 吸入致命 |
H331 | 吸入有毒 |
H332 | 吸入有害 |
H333 | 吸入可能有害 |
H334 | 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难 |
