(2R,3S)-3-叔丁氧羰基-1-氯-2-羟基-4-苯基丁烷 (请以英文为准,中文仅做参考)
tert-Butyl ((2S,3R)-4-chloro-3-hydroxy-1-phenylbutan-2-yl)carbamate
<
>
标准纯度 | 包装 | 价格 | 上海 | 深圳 | 天津 | 武汉 | 成都 | VIP价格 | 数量 |
Loading...
|
||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||
79 % de | With hydrogen In methanol at 65℃; for 20 h; Argonaut Endeavour hydrogenation unit | 用以下与钌配位的配体进行了一系列实验: 该研究的一些结果如表1所示: 表1EntryCatalystT(℃)P(bar)Conv(百分比)(HPLC)产物(HPLC)de(百分比)config1Ru(S-Xyl-P-Phos)(acac)250io51822R.3S2Ru(SP-Phos)Cl2(dmf) 2652089792R,3SReaction条件:1mmol底物,S / C比= 100 / 1,4mL MeOH,未优化的反应时间20小时。 | ||||||
58 % de | With hydrogen In ethanol at 55℃; for 16 h; Parr autoclave | 用BINAP催化剂(R) - [RuCl 2(BINAP)] n在4.5bar氢气(65psi),55℃,乙醇,底物/催化剂比率为1000:1的条件下还原BocChloroketone,16小时后反应可忽略不计。 97.4%原料,1.05%产品,de 58%,有利于R,S(博士3.8:1)。 结果表明Ru-BINAP不是这种转化的有效催化剂,并且选择性差。 | ||||||
52 % de | With hydrogen In ethanol at 65℃; for 20 h; Argonaut Endeavour hydrogenation unit | 该研究的一些结果显示在表16中。表16EntryLigandSolventConv(百分比)(HPLC)产物(HPLC)de(百分比)config1(S-Et-BoPhoz)和MeOH94832R,3S2(S-Et-BoPhoz)THFt 52512R.3S3 (S-Et-BoPhoz)BOH73422R.3S4(R-Et-BoPhoz)MeOH9545L2R,3S5(R-Et-BoPhoz)DCE15792R.3S6(S-PCyCo-BoPhoz)MeOHToo632S.3S7(S-PCyCo-BoPhoz)jTHF74392R.3S8 (S-PCyCo-BoPhoz)EtOH99342S.3S9(S-PCyCo-BoPhoz)'PrOH9973h 2S.3S10(S-PCyCo-BoPhoz)DCE15142R.3S11(R-PCyCo-BoPhoz)EtOH100522R.3Sa反应条件:1mmol底物,[Rh( 通过[Rh(COD)2] OTf与双膦在N2下反应30分钟,在相应的溶剂中产生双膦(COD)] OTf。 S / C比= 100 / 1,4mL溶剂,65℃,10巴,未优化的反应时间20小时。 | ||||||
73 % de | With hydrogen In isopropyl alcohol at 65℃; for 20 h; Argonaut Endeavour hydrogenation unit | 该研究的一些结果显示在表16中。表16EntryLigandSolventConv(百分比)(HPLC)产物(HPLC)de(百分比)config1(S-Et-BoPhoz)和MeOH94832R,3S2(S-Et-BoPhoz)THFt 52512R.3S3 (S-Et-BoPhoz)BOH73422R.3S4(R-Et-BoPhoz)MeOH9545L2R,3S5(R-Et-BoPhoz)DCE15792R.3S6(S-PCyCo-BoPhoz)MeOHToo632S.3S7(S-PCyCo-BoPhoz)jTHF74392R.3S8 (S-PCyCo-BoPhoz)EtOH99342S.3S9(S-PCyCo-BoPhoz)'PrOH9973h 2S.3S10(S-PCyCo-BoPhoz)DCE15142R.3S11(R-PCyCo-BoPhoz)EtOH100522R.3Sa反应条件:1mmol底物,[Rh( 通过[Rh(COD)2] OTf与双膦在N2下反应30分钟,在相应的溶剂中产生双膦(COD)] OTf。 S / C比= 100 / 1,4mL溶剂,65℃,10巴,未优化的反应时间20小时。 | ||||||
34 % de | With hydrogen In ethanol at 65℃; for 20 h; Argonaut Endeavour hydrogenation unit | 该研究的一些结果显示在表16中。表16EntryLigandSolventConv(百分比)(HPLC)产物(HPLC)de(百分比)config1(S-Et-BoPhoz)和MeOH94832R,3S2(S-Et-BoPhoz)THFt 52512R.3S3 (S-Et-BoPhoz)BOH73422R.3S4(R-Et-BoPhoz)MeOH9545L2R,3S5(R-Et-BoPhoz)DCE15792R.3S6(S-PCyCo-BoPhoz)MeOHToo632S.3S7(S-PCyCo-BoPhoz)jTHF74392R.3S8 (S-PCyCo-BoPhoz)EtOH99342S.3S9(S-PCyCo-BoPhoz)'PrOH9973h 2S.3S10(S-PCyCo-BoPhoz)DCE15142R.3S11(R-PCyCo-BoPhoz)EtOH100522R.3Sa反应条件:1mmol底物,[Rh( 通过[Rh(COD)2] OTf与双膦在N2下反应30分钟,在相应的溶剂中产生双膦(COD)] OTf。 S / C比= 100 / 1,4mL溶剂,65℃,10巴,未优化的反应时间20小时。 | ||||||
14 % de | With hydrogen In 1,2-dichloro-ethane at 65℃; for 20 h; Argonaut Endeavour hydrogenation unit | 该研究的一些结果显示在表16中。表16EntryLigandSolventConv(百分比)(HPLC)产物(HPLC)de(百分比)config1(S-Et-BoPhoz)和MeOH94832R,3S2(S-Et-BoPhoz)THFt 52512R.3S3 (S-Et-BoPhoz)BOH73422R.3S4(R-Et-BoPhoz)MeOH9545L2R,3S5(R-Et-BoPhoz)DCE15792R.3S6(S-PCyCo-BoPhoz)MeOHToo632S.3S7(S-PCyCo-BoPhoz)jTHF74392R.3S8 (S-PCyCo-BoPhoz)EtOH99342S.3S9(S-PCyCo-BoPhoz)'PrOH9973h 2S.3S10(S-PCyCo-BoPhoz)DCE15142R.3S11(R-PCyCo-BoPhoz)EtOH100522R.3Sa反应条件:1mmol底物,[Rh( 通过[Rh(COD)2] OTf与双膦在N2下反应30分钟,在相应的溶剂中产生双膦(COD)] OTf。 S / C比= 100 / 1,4mL溶剂,65℃,10巴,未优化的反应时间20小时。 | ||||||
39 % de | With hydrogen In tetrahydrofuran at 65℃; for 20 h; Argonaut Endeavour hydrogenation unit | 该研究的一些结果显示在表16中。表16EntryLigandSolventConv(百分比)(HPLC)产物(HPLC)de(百分比)config1(S-Et-BoPhoz)和MeOH94832R,3S2(S-Et-BoPhoz)THFt 52512R.3S3 (S-Et-BoPhoz)BOH73422R.3S4(R-Et-BoPhoz)MeOH9545L2R,3S5(R-Et-BoPhoz)DCE15792R.3S6(S-PCyCo-BoPhoz)MeOHToo632S.3S7(S-PCyCo-BoPhoz)jTHF74392R.3S8 (S-PCyCo-BoPhoz)EtOH99342S.3S9(S-PCyCo-BoPhoz)'PrOH9973h 2S.3S10(S-PCyCo-BoPhoz)DCE15142R.3S11(R-PCyCo-BoPhoz)EtOH100522R.3Sa反应条件:1mmol底物,[Rh( 通过[Rh(COD)2] OTf与双膦在N2下反应30分钟,在相应的溶剂中产生双膦(COD)] OTf。 S / C比= 100 / 1,4mL溶剂,65℃,10巴,未优化的反应时间20小时。 | ||||||
63 % de | With hydrogen In methanol at 65℃; for 20 h; Argonaut Endeavour hydrogenation unit | 该研究的一些结果显示在表16中。表16EntryLigandSolventConv(百分比)(HPLC)产物(HPLC)de(百分比)config1(S-Et-BoPhoz)和MeOH94832R,3S2(S-Et-BoPhoz)THFt 52512R.3S3 (S-Et-BoPhoz)BOH73422R.3S4(R-Et-BoPhoz)MeOH9545L2R,3S5(R-Et-BoPhoz)DCE15792R.3S6(S-PCyCo-BoPhoz)MeOHToo632S.3S7(S-PCyCo-BoPhoz)jTHF74392R.3S8 (S-PCyCo-BoPhoz)EtOH99342S.3S9(S-PCyCo-BoPhoz)'PrOH9973h 2S.3S10(S-PCyCo-BoPhoz)DCE15142R.3S11(R-PCyCo-BoPhoz)EtOH100522R.3Sa反应条件:1mmol底物,[Rh( 通过[Rh(COD)2] OTf与双膦在N2下反应30分钟,在相应的溶剂中产生双膦(COD)] OTf。 S / C比= 100 / 1,4mL溶剂,65℃,10巴,未优化的反应时间20小时。 | ||||||
77 % de | at 65℃; for 20 h; Argonaut Endeavour hydrogenation unit | 该研究的一些结果显示在表18中:表18EntryRh前体含量(百分比)(HPLC)产物(HPLC)de(百分比)配置[Rh(NBD)2] BF49961 ^ 2R,3S2 [Rh(“COD)2pTf10077h2R,3S3 [Rh(乙烯)2cF | 29245h2R,3S4 [Rh(乙烯)2(acac)j87h 46h 2R.3S5rRh(C6j2“(OA”CJJ2431 48t 2R,3Sa反应条件:1mmol底物,催化剂由相应的Rh前体原位产生, R-Xyl-PhanePhos.S / C比= 100 / 1,4ml溶剂,65℃,10巴,未优化的反应时间20小时。 | ||||||
46 % de | at 65℃; for 20 h; Argonaut Endeavour hydrogenation unit | 该研究的一些结果显示在表18中:表18EntryRh前体含量(百分比)(HPLC)产物(HPLC)de(百分比)配置[Rh(NBD)2] BF49961 ^ 2R,3S2 [Rh(“COD)2pTf10077h2R,3S3 [Rh(乙烯)2cF | 29245h2R,3S4 [Rh(乙烯)2(acac)j87h 46h 2R.3S5rRh(C6j2“(OA”CJJ2431 48t 2R,3Sa反应条件:1mmol底物,催化剂由相应的Rh前体原位产生, R-Xyl-PhanePhos.S / C比= 100 / 1,4ml溶剂,65℃,10巴,未优化的反应时间20小时。 | ||||||
50 % de | With hydrogen In methanol at 50℃; for 20 h; Argonaut Endeavour hydrogenation unit | 选择以下与铑配位的配体进行初步实验研究.OMe OMeMeO'^“PPh2 MeO MeO ^^ k ^ PPh2 MeOPXyl2 PXyl2Ph2P PPh2i iNHPPh2 NHPPh2H 00OMe Xyl-P-PhosH8-BINAMPSpirOPPhanephos Xyl-Phanephos MeOXyl-Phanephos Cy-Phanephos'Pr -Phanepho“'。”jf, - “”“N. ^ MeO ^^ P'Pr2 FeDIPFcMe-DUPHOSMeODIPAM该研究的结果如表14所示。表14EntryCatalyst(°C)P(bar)Conv(百分比)( HPLC)产品。(HPLC)d.econfig1 [Rh(R-Xyl-PhanePhos)(NBD)] BF4501096502R.3S2 [Rh(S-MeOXyl-PhanePhos)(NBD)] BF45010100562R.3S3 [Rh(R-Me-DuPhos) (COD)] OTf501015682R.3S4 [Rh(R-SpirOP)(NBD)] BF4501011842R.3S反应条件:1mmol底物,S / C比= 100 / 1,4ml MeOH,未优化反应时间20小时。 | ||||||
56 % de | With hydrogen In methanol at 50℃; for 20 h; Argonaut Endeavour hydrogenation unit | 选择以下与铑配位的配体进行初步实验研究.OMe OMeMeO'^“PPh2 MeO MeO ^^ k ^ PPh2 MeOPXyl2 PXyl2Ph2P PPh2i iNHPPh2 NHPPh2H 00OMe Xyl-P-PhosH8-BINAMPSpirOPPhanephos Xyl-Phanephos MeOXyl-Phanephos Cy-Phanephos'Pr -Phanepho“'。”jf, - “”“N. ^ MeO ^^ P'Pr2 FeDIPFcMe-DUPHOSMeODIPAM该研究的结果如表14所示。表14EntryCatalyst(°C)P(bar)Conv(百分比)( HPLC)产品。(HPLC)d.econfig1 [Rh(R-Xyl-PhanePhos)(NBD)] BF4501096502R.3S2 [Rh(S-MeOXyl-PhanePhos)(NBD)] BF45010100562R.3S3 [Rh(R-Me-DuPhos) (COD)] OTf501015682R.3S4 [Rh(R-SpirOP)(NBD)] BF4501011842R.3S反应条件:1mmol底物,S / C比= 100 / 1,4ml MeOH,未优化反应时间20小时。 | ||||||
68 % de | With hydrogen In methanol at 50℃; for 20 h; Argonaut Endeavour hydrogenation unit | 选择以下与铑配位的配体进行初步实验研究.OMe OMeMeO'^“PPh2 MeO MeO ^^ k ^ PPh2 MeOPXyl2 PXyl2Ph2P PPh2i iNHPPh2 NHPPh2H 00OMe Xyl-P-PhosH8-BINAMPSpirOPPhanephos Xyl-Phanephos MeOXyl-Phanephos Cy-Phanephos'Pr -Phanepho“'。”jf, - “”“N. ^ MeO ^^ P'Pr2 FeDIPFcMe-DUPHOSMeODIPAM该研究的结果如表14所示。表14EntryCatalyst(°C)P(bar)Conv(百分比)( HPLC)产品。(HPLC)d.econfig1 [Rh(R-Xyl-PhanePhos)(NBD)] BF4501096502R.3S2 [Rh(S-MeOXyl-PhanePhos)(NBD)] BF45010100562R.3S3 [Rh(R-Me-DuPhos) (COD)] OTf501015682R.3S4 [Rh(R-SpirOP)(NBD)] BF4501011842R.3S反应条件:1mmol底物,S / C比= 100 / 1,4ml MeOH,未优化反应时间20小时。 | ||||||
42 % de | With hydrogen In ethanol at 65℃; for 20 h; Argonaut Endeavour hydrogenation unit | 该研究的一些结果显示在表16中。表16EntryLigandSolventConv(百分比)(HPLC)产物(HPLC)de(百分比)config1(S-Et-BoPhoz)和MeOH94832R,3S2(S-Et-BoPhoz)THFt 52512R.3S3 (S-Et-BoPhoz)BOH73422R.3S4(R-Et-BoPhoz)MeOH9545L2R,3S5(R-Et-BoPhoz)DCE15792R.3S6(S-PCyCo-BoPhoz)MeOHToo632S.3S7(S-PCyCo-BoPhoz)jTHF74392R.3S8 (S-PCyCo-BoPhoz)EtOH99342S.3S9(S-PCyCo-BoPhoz)'PrOH9973h 2S.3S10(S-PCyCo-BoPhoz)DCE15142R.3S11(R-PCyCo-BoPhoz)EtOH100522R.3Sa反应条件:1mmol底物,[Rh( 通过[Rh(COD)2] OTf与双膦在N2下反应30分钟,在相应的溶剂中产生双膦(COD)] OTf。 S / C比= 100 / 1,4mL溶剂,65℃,10巴,未优化的反应时间20小时。 | ||||||
51 % de | With hydrogen In tetrahydrofuran at 65℃; for 20 h; Argonaut Endeavour hydrogenation unit | 该研究的一些结果显示在表16中。表16EntryLigandSolventConv(百分比)(HPLC)产物(HPLC)de(百分比)config1(S-Et-BoPhoz)和MeOH94832R,3S2(S-Et-BoPhoz)THFt 52512R.3S3 (S-Et-BoPhoz)BOH73422R.3S4(R-Et-BoPhoz)MeOH9545L2R,3S5(R-Et-BoPhoz)DCE15792R.3S6(S-PCyCo-BoPhoz)MeOHToo632S.3S7(S-PCyCo-BoPhoz)jTHF74392R.3S8 (S-PCyCo-BoPhoz)EtOH99342S.3S9(S-PCyCo-BoPhoz)'PrOH9973h 2S.3S10(S-PCyCo-BoPhoz)DCE15142R.3S11(R-PCyCo-BoPhoz)EtOH100522R.3Sa反应条件:1mmol底物,[Rh( 通过[Rh(COD)2] OTf与双膦在N2下反应30分钟,在相应的溶剂中产生双膦(COD)] OTf。 S / C比= 100 / 1,4mL溶剂,65℃,10巴,未优化的反应时间20小时。 | ||||||
79 % de | With hydrogen In butan-1-ol at 50℃; for 20 h; Argonaut Endeavour hydrogenation unit | 该研究的一些结果显示在表17中。表17EntryLigandSolventConv(百分比)(HPLC)产物(HPLC)de(百分比)config1(R-Xyl-PhanePhos)MeOH100632R,3S2(R-Xyl-PhanePhos)EtOH100772R,3S3(R) -Xyl-PhanePhos)10percentH2O-EtOH100802R,3S4(R-Xyl-PhanePhos)1-BuOH100792R,3S5(R-Xyl-PhanePhos)10%H20-BuOH100842R.3S反应条件:1mmol底物,[Rh(双膦)(COD)] OTf 通过使[Rh(COD)2] OTf与双膦在N2下反应30分钟,在相应的溶剂中生成。 S / C比= 100 / 1,4mL溶剂,50℃,10巴,未优化的反应时间20小时。 | ||||||
77 % de | With hydrogen In ethanol at 50℃; for 20 h; Argonaut Endeavour hydrogenation unit | 该研究的一些结果显示在表17中。表17EntryLigandSolventConv(百分比)(HPLC)产物(HPLC)de(百分比)config1(R-Xyl-PhanePhos)MeOH100632R,3S2(R-Xyl-PhanePhos)EtOH100772R,3S3(R) -Xyl-PhanePhos)10percentH2O-EtOH100802R,3S4(R-Xyl-PhanePhos)1-BuOH100792R,3S5(R-Xyl-PhanePhos)10%H20-BuOH100842R.3S反应条件:1mmol底物,[Rh(双膦)(COD)] OTf 通过使[Rh(COD)2] OTf与双膦在N2下反应30分钟,在相应的溶剂中生成。 S / C比= 100 / 1,4mL溶剂,50℃,10巴,未优化的反应时间20小时。 | ||||||
59 - 63 % de | With hydrogen In methanol at 50 - 65℃; for 20 h; Argonaut Endeavour hydrogenation unit | 选择与铑配位的以下配体用于实验研究:PV,Ph PPPh2Phv fh P,PPh2 -EtPh PPh PCy2Ph。 fhPPh,OY~Me ^ MN~Et 0-AEt ^ AHFeFeFeFeMeBoPhozEtBoPhozPCycoBoPhozProBoPhoz该研究的一些结果显示在表15中。表15EntryLigandSolventConv(百分比)(HPLC)产物(HPLC).d:e(百分比)J .cqnfjg1lS-Me:BoPhc )))MeOH98722R,3S(S-Et-BoPhoz)MeOH94832R,3SIR-Xy ^ PhjmePhos ^ MeOH10059 2R.3S反应条件:1mmol底物,[Rh(双膦)(COD)] OTf在相应的溶剂中通过[Rh( COD)2] OTf与双膦在N2下30分钟。 S / C比= 100 / 1,4mL MeOH,65℃,10巴,未优化的反应时间20小时;实施例17在fRh存在下溶剂对BocChloroketone的氢化作用的影响(COD21QTf / Xvl-PhanePhos系统)该研究的一些结果显示在表17中。表17EntryLigandSolventConv(百分比)(HPLC)产物(HPLC)de(百分比)config1( R-的Xyl-PhanePhos)MeOH100632R,3S2(R-的Xyl-PhanePhos)EtOH100772R,3S3(R-的Xyl-PhanePhos)10percentH2O-EtOH100802R,3S4(R-的Xyl-PhanePhos)1-BuOH100792R,3S5(R-的Xyl-PhanePhos) 10%H20-BuOH100842R.3S反应条件:1N底物,[Rh(双膦)(COD)] OTf在相应溶剂中通过[Rh(COD)2] OTf与双膦在N2下反应30min而得到.S / C比= 100 / 1,4mL溶剂,50℃,10巴,未优化的反应时间20小时。 | ||||||
79 % de | With hydrogen In 1,2-dichloro-ethane at 65℃; for 20 h; Argonaut Endeavour hydrogenation unit | 该研究的一些结果显示在表16中。表16EntryLigandSolventConv(百分比)(HPLC)产物(HPLC)de(百分比)config1(S-Et-BoPhoz)和MeOH94832R,3S2(S-Et-BoPhoz)THFt 52512R.3S3 (S-Et-BoPhoz)BOH73422R.3S4(R-Et-BoPhoz)MeOH9545L2R,3S5(R-Et-BoPhoz)DCE15792R.3S6(S-PCyCo-BoPhoz)MeOHToo632S.3S7(S-PCyCo-BoPhoz)jTHF74392R.3S8 (S-PCyCo-BoPhoz)EtOH99342S.3S9(S-PCyCo-BoPhoz)'PrOH9973h 2S.3S10(S-PCyCo-BoPhoz)DCE15142R.3S11(R-PCyCo-BoPhoz)EtOH100522R.3Sa反应条件:1mmol底物,[Rh( 通过[Rh(COD)2] OTf与双膦在N2下反应30分钟,在相应的溶剂中产生双膦(COD)] OTf。 S / C比= 100 / 1,4mL溶剂,65℃,10巴,未优化的反应时间20小时。 | ||||||
45 % de | With hydrogen In methanol at 65℃; for 20 h; Argonaut Endeavour hydrogenation unit | 该研究的一些结果显示在表16中。表16EntryLigandSolventConv(百分比)(HPLC)产物(HPLC)de(百分比)config1(S-Et-BoPhoz)和MeOH94832R,3S2(S-Et-BoPhoz)THFt 52512R.3S3 (S-Et-BoPhoz)BOH73422R.3S4(R-Et-BoPhoz)MeOH9545L2R,3S5(R-Et-BoPhoz)DCE15792R.3S6(S-PCyCo-BoPhoz)MeOHToo632S.3S7(S-PCyCo-BoPhoz)jTHF74392R.3S8 (S-PCyCo-BoPhoz)EtOH99342S.3S9(S-PCyCo-BoPhoz)'PrOH9973h 2S.3S10(S-PCyCo-BoPhoz)DCE15142R.3S11(R-PCyCo-BoPhoz)EtOH100522R.3Sa反应条件:1mmol底物,[Rh( 通过[Rh(COD)2] OTf与双膦在N2下反应30分钟,在相应的溶剂中产生双膦(COD)] OTf。 S / C比= 100 / 1,4mL溶剂,65℃,10巴,未优化的反应时间20小时。 | ||||||
48 % de | at 65℃; for 20 h; Argonaut Endeavour hydrogenation unit | 该研究的一些结果显示在表18中:表18EntryRh前体含量(百分比)(HPLC)产物(HPLC)de(百分比)配置[Rh(NBD)2] BF49961 ^ 2R,3S2 [Rh(“COD)2pTf10077h2R,3S3 [Rh(乙烯)2cF | 29245h2R,3S4 [Rh(乙烯)2(acac)j87h 46h 2R.3S5rRh(C6j2“(OA”CJJ2431 48t 2R,3Sa反应条件:1mmol底物,催化剂由相应的Rh前体原位产生, R-Xyl-PhanePhos.S / C比= 100 / 1,4ml溶剂,65℃,10巴,未优化的反应时间20小时。 | ||||||
45 % de | at 65℃; for 20 h; Argonaut Endeavour hydrogenation unit | 该研究的一些结果显示在表18中:表18EntryRh前体含量(百分比)(HPLC)产物(HPLC)de(百分比)配置[Rh(NBD)2] BF49961 ^ 2R,3S2 [Rh(“COD)2pTf10077h2R,3S3 [Rh(乙烯)2cF | 29245h2R,3S4 [Rh(乙烯)2(acac)j87h 46h 2R.3S5rRh(C6j2“(OA”CJJ2431 48t 2R,3Sa反应条件:1mmol底物,催化剂由相应的Rh前体原位产生, R-Xyl-PhanePhos.S / C比= 100 / 1,4ml溶剂,65℃,10巴,未优化的反应时间20小时。 | ||||||
61 % de | at 65℃; for 20 h; Argonaut Endeavour hydrogenation unit | 该研究的一些结果显示在表18中:表18EntryRh前体含量(百分比)(HPLC)产物(HPLC)de(百分比)配置[Rh(NBD)2] BF49961 ^ 2R,3S2 [Rh(“COD)2pTf10077h2R,3S3 [Rh(乙烯)2cF | 29245h2R,3S4 [Rh(乙烯)2(acac)j87h 46h 2R.3S5rRh(C6j2“(OA”CJJ2431 48t 2R,3Sa反应条件:1mmol底物,催化剂由相应的Rh前体原位产生, R-Xyl-PhanePhos.S / C比= 100 / 1,4ml溶剂,65℃,10巴,未优化的反应时间20小时。 | ||||||
72 % de | With hydrogen In methanol at 65℃; for 20 h; Argonaut Endeavour hydrogenation unit | 选择与铑配位的以下配体用于实验研究:PV,Ph PPPh2Phv fh P,PPh2 -EtPh PPh PCy2Ph。 fhPPh,OY~Me ^ MN~Et 0-AEt ^ AHFeFeFeFeMeBoPhozEtBoPhozPCycoBoPhozProBoPhoz该研究的一些结果显示在表15中。表15EntryLigandSolventConv(百分比)(HPLC)产物(HPLC).d:e(百分比)J .cqnfjg1lS-Me:BoPhc )))MeOH98722R,3S(S-Et-BoPhoz)MeOH94832R,3SIR-Xy ^ PhjmePhos ^ MeOH10059 2R.3S反应条件:1mmol底物,[Rh(双膦)(COD)] OTf在相应的溶剂中通过[Rh( COD)2] OTf与双膦在N2下30分钟。 S / C比= 100 / 1,4mL MeOH,65℃,10巴,未优化的反应时间20小时。 | ||||||
61 % de | With isopropyl alcohol In ethyl acetateInert atmosphere | 如实施例3所述,在各种有机溶剂中进行MPV还原,其中使用目标溶剂代替甲苯。 向各溶剂中加入异丙醇(10%),使反应在合理的时间内进行。表1显示了这些反应的结果。 当反应在非质子极性溶剂如乙酸乙酯和THF中进行时,(R,S)/(S,S)比率增加。 虽然不受理论限制任何实施方案,但据信酮1和Al(OiPr)3之间的氢键可通过保持1与铝中心配位而有助于提高反应速率,使两个反应中心紧密接近。 表1.各种有机溶剂中MPV降低1 | ||||||
更多 |
更多
|
||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||
82 % de | With hydrogen In methanol at 50℃; for 20 h; Argonaut Endeavour hydrogenation unit | 用以下与钌配位的配体进行了一系列实验: 该研究的一些结果如表1所示: 表1EntryCatalystT(℃)P(bar)Conv(百分比)(HPLC)产物(HPLC)de(百分比)config1Ru(S-Xyl-P-Phos)(acac)250io51822R.3S2Ru(SP-Phos)Cl2(dmf) 2652089792R,3SReaction条件:1mmol底物,S / C比= 100 / 1,4mL MeOH,未优化的反应时间20小时。 | ||||
93 % de | With hydrogenchloride; hydrogen In water; butan-1-ol at 50℃; for 20 h; Argonaut Endeavour hydrogenation unit | 该研究的一些结果显示在表2中:表2EntryCatalystSolventConv(百分比)(HPLC)产物(HPLC)de(百分比)config1Ru(SP-Phos)CI2(dmf)2MeOH56892R,3S2Ru(SP-Phos)CI2(dmf)2EtOH77932R ,3S3Ru(S-Xyl-P-Phos)Cl2(dmf)2EtOH80942R.3S“4'Ru(SP-Phos)Cl2(dmf)2'PrOH40892R,3S5Ru(S-Xyl-P-Phos)Cl2(dmf)2“PrOH81932R,3S6Ru(SP-PHOS)Cl 2(DMF)21-BuOH83932R,3S7Ru(S-的Xyl-P-PHOS)Cl 2(DMF)21-BuOH98942R.3S8Ru(S-的Xyl-P-PHOS)Cl 2(DMF)21 -BuOH / 10%H2085852R.3S9Ru(S-Xyl-P-Phos)Cl2(dmf)21-BuOH / 1eq HCI45932R,3S10Ru(SP-Phos)CI2(dmf)22-BuOH25852R,3S11Ru(S-Xyl-P-Phos) )CI2(dmf)22-BuOH60922R,3Sa反应条件:0.5mmol底物,S / C比= 100 / 1,3mL溶剂,50℃,10巴,未优化反应时间20小时。 | ||||
92 % de | With hydrogen In ethanol at 55℃; for 20 h; Argonaut Endeavour hydrogenation unit | 使用以下配体进行进一步筛选:在10ml Schlenk烧瓶(置于氩气氛下)中,放置金属前体(1当量)和配体(1.05当量)并溶解在1ml新蒸馏的溶剂中。将溶液在室温下搅拌30分钟。将BOC氯酮溶解在溶剂中,在适于平行筛选的管中得到0.5M溶液。将催化剂溶液转移到管中并置于平行反应器中。关闭高压釜,将其设定在所需的氢气压力下并将温度调节至所需值。在给定的反应时间后,停止反应并稀释反应混合物样品并通过HPLC直接分析。该研究的一些结果显示在表13中。表13S / cMetalLigandAbs ConfSolt(h)P(bar)T°CProdsmde1250Ru“A(R) - (S)EtOH20655100092percent2250Ru * B(R) - (S)EtOH1866595590percent3100Ru * C(S ) - (R)EtOH184062901096percent4250Ru * D(R)EtOH184062712996percentRu * [RuCI2(对伞花烃)] 2 RuUSD [Rul2(对伞花烃)] 2 | ||||
83 % de | With hydrogen In ethanol at 55℃; for 18 h; Endeavor catalyst system | 关于添加剂对反应的影响的一些研究结果总结在表8,8a和8b表8中使用具有不同添加剂(20mol%)的MeBoPhoz-RuCl2-PPh3的BocChloroketone的不对称氢化入口_添加剂转化率。 (百分比)de(百分比)~1 ..........“.........”................〜... ..............〜...........“> 98 .............. ~93~ .... ...... 2 MgBr2.OEt 75 93.53 NH 4 Cl 60 934 Na(CO 2 CF 3)> 99 93C5 Ag(OTf)2 31 906 AgBF4 157 NaOAc 16.5 83a反应条件:Endeavor催化剂体系; EtOH(2 ml / mmol),H2(145 psi),55℃,18小时。转化和测定通过手性HPLC.c反应在5小时后完成。 | ||||
92 - 94 % de | With hydrogen In ethanol at 55℃; for 18 h; Endeavor catalyst system | 表8a。使用不同含量的三氟乙酸钠作为添加剂的BoPhoz-Ru催化剂对BocChloroketone进行不对称氢化.3Entry催化剂Na(CO 2 CF 3)转化率。 (%)de(百分比)1(R)MeBoPhoz-RuCl 2 -PPh3234567 p-F-Ph-(f)MeBoPhoz-RuCl 2 -dmf8(molpercent)-7392.5599931097932090915081.59010044872.5> 9993.55> 9993.5反应条件:Endeavor催化剂体系; s / c 1000,12h,EtOH(2ml / mmol),H 2(145psi),55℃。通过HPLC分析转化率,通过手性HPLC测量。表8b。使用BoPhoz-Ru催化剂与三氟乙酸钠作为添加剂在不同条件下对BocChloroketone进行不对称氢化.3EntryCatalystNa(TFA):S / cTempConv.deCatalyst(°C)(百分比)(百分比)1(/?)MeBoPhoz-RuCl2-dmf-10005582922u25 :11000559892.43a50:110005599944p-F-Ph - (/?)MeBoPhoz-RuCl2-dmf25:11000559994525:11000459994625:11000359394725:11500559994825:12000559894950:120005578941025:12500559592a反应条件:Endeavor催化剂体系; 18h,EtOH(2ml / mmol),H 2(145psi),Na(TFA):催化剂摩尔比。通过HPLC分析转化率,通过手性HPLC测量。 | ||||
