(请以英文为准,中文仅做参考)
(R)-4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
<
>
标准纯度 | 包装 | 价格 | 上海 | 深圳 | 天津 | 武汉 | 成都 | VIP价格 | 数量 |
Loading...
|
||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||
90% | at 105 - 110℃; for 8 h; Large scale | R-制备碳酸亚丙酯,将R-1,2-丙二醇加入到搪玻璃反应器(38.05kg,500Mol),碳酸二乙酯(70.88kg,600mol)和(3.4kg,50mol)乙醇钠中, 加热至105-110℃,反应8小时,终止反应,在减压下蒸馏出未反应的碳酸二乙酯,冷却至室温,过滤不溶物,蒸发滤液以除去产物R的溶剂。 碳酸亚丙酯34.24千克,纯度≥99%,收率为90%。 | ||||||
81.2% | With sodium methylate In ethanol at 80℃; | 实施例1(R)-4-甲基-1,3-二氧戊环-2-酮的制备向碳酸二乙酯(380ml,15.1mol)和200g(R)-1,2-丙二醇的混合物中加入40 将1ml变性乙醇(9g甲醇钠溶于50ml无水乙醇中的溶液),将所得溶液加热至80℃,然后缓慢蒸馏出乙醇。 通过TLC监测反应过程,TLC显示仅剩余痕量的(R)-1,2-丙二醇或(R)-1,2-丙二醇不可检测,乙醇在120°水泵下真空蒸馏。 C.直到没有乙醇掉出来。 真空蒸馏残余物,得到标题化合物,为无色透明液体(111g,收率81.2%,GC纯度97%) | ||||||
44.5 g | With sodium ethanolate In ethanol at 80℃; | 将1000ml氢化容器抽真空,然后通过氮气,然后加入500ml乙醇,2g5%Pd / C,2.5g苛性钠,冷却至-10℃,缓慢加入50g S-缩水甘油,然后加入氢气(约2个大气压) 通过4小时,到目前为止不再消耗氢气,过滤并浓缩,得到48g无色油状物。 |
更多
|
||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||
99% | at 120℃; for 4 h; Autoclave | 一般步骤:对于CO2与环氧化物的典型反应,ZnBr2(11.3mg,0.05mmol),[BMIM] Br(65mg,0.3mmol)和环氧化物(PO:20ml,0.286mol;或ECH:23.61g,0.255mmol) 将其装入装有磁力搅拌器序列的100ml不锈钢高压釜中。 将3.0MPa的CO 2填充到反应容器中,然后将其加热至120℃并保持4小时。 一旦反应完成,将容器冷却至室温并缓慢释放气体。 然后通过HP7890A / 5975C GC-MS分析液相。 然后将未反应的基质从混合物中取出,得到产物。 通过HP7890A GC分析混合物的对映体纯度,配备手性DEX120色谱柱。 |
更多
|
||||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||||
34.2% | With C126H91CoN12O10; tetrabutyl-ammonium chloride In dichloromethane at 25℃; for 96 h; Autoclave | 一般程序:所有反应均在装有磁力搅拌棒的100mL不锈钢高压釜中进行,并浸没在油浴中。 将所需催化剂,作为助催化剂的四丁基氯化铵(TBAC),环氧化物和CH 2 Cl 2依次加入反应器中。 然后向反应器中加入CO 2并排气三次,最后用CO 2加压至1.0MPa。 然后将内容物在室温下搅拌一段确定的时间,该时间取决于所选的底物和催化剂,然后小心地将反应器排放到大气压。 通过减法方法或通过1H NMR光谱法获得的环碳酸酯和环氧化物的积分面积之间的比较来确定环状碳酸酯的产率。 | ||||||||
31.6% | With C126H91CoN12O10; tetrabutyl-ammonium chloride In dichloromethane at 25℃; for 96 h; Autoclave | 一般程序:所有反应均在装有磁力搅拌棒的100mL不锈钢高压釜中进行,并浸没在油浴中。 将所需催化剂,作为助催化剂的四丁基氯化铵(TBAC),环氧化物和CH 2 Cl 2依次加入反应器中。 然后向反应器中加入CO 2并排气三次,最后用CO 2加压至1.0MPa。 然后将内容物在室温下搅拌一段确定的时间,该时间取决于所选的底物和催化剂,然后小心地将反应器排放到大气压。 通过减法方法或通过1H NMR光谱法获得的环碳酸酯和环氧化物的积分面积之间的比较来确定环状碳酸酯的产率。 | ||||||||
38.8 % ee | at 25℃; for 25 h; Autoclave | 一般程序:将新制备的SalenCo(III)Y(0.1mmol)和环氧化物(100mmol)的溶液引入100mL不锈钢 - 噻吩嗪中,将其吹扫三次并加入CO 2至1.2MPa。 将反应混合物在室温下搅拌。当反应器压力降至预定值时,小心排出。 除去过量的环氧化物后,称量残留物以测量环氧化物的转化率,在真空下蒸馏手性环碳酸酯(R = Me,Et,CH 2 Cl),如无色液体,或通过柱色谱法获得(R = Ph,PhOCH 2)。 短硅胶柱,得到白色固体产物(乙酸乙酯/石油醚= 5:1)。 |
更多
|
||||||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||||||
66.7 % ee | at 25℃; for 8 h; Autoclave | 通用方法:(S,R,R,S)-ZSS-2b(631mg,0.1mmol)的催化剂,氟化四丁基铵(TBAF,0.0522g,0.2mmol)的助催化剂和外消旋环氧丙烷(PO,7mL, 将100mmol)引入100-mL不锈钢高压釜中以形成棕色溶液。 用二氧化碳吹扫反应器三次,并将其加入0.8MPa。 然后,不对称催化反应在室温下进行。 一段时间后,反应器中的压力降低到预期值,并将其排出以终止反应。 除去未反应的环氧化物后,手性环状碳酸酯(R = Me,Et,CH 2 Cl),称重以计算环状碳酸酯的产率,在真空下蒸馏为无色液体或通过柱色谱法得到(R = Ph,PhOCH 2) 通过短硅胶柱(乙酸乙酯:石油醚= 5:1)。 |
|
||||||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||||||
66.8 % ee | at 0℃; for 8 h; Autoclave | 通用方法:(S,R,R,S)-ZSS-2b(631mg,0.1mmol)的催化剂,氟化四丁基铵(TBAF,0.0522g,0.2mmol)的助催化剂和外消旋环氧丙烷(PO,7mL, 将100mmol)引入100-mL不锈钢高压釜中以形成棕色溶液。 用二氧化碳吹扫反应器三次,并将其加入0.8MPa。 然后,不对称催化反应在室温下进行。 一段时间后,反应器中的压力降低到预期值,并将其排出以终止反应。 除去未反应的环氧化物后,手性环状碳酸酯(R = Me,Et,CH 2 Cl),称重以计算环状碳酸酯的产率,在真空下蒸馏为无色液体或通过柱色谱法得到(R = Ph,PhOCH 2) 通过短硅胶柱(乙酸乙酯:石油醚= 5:1)。 |
|
|
||||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||||
99.67 % ee | With sodium hydroxide In water at 20℃; for 25.50 h; Aqueous phosphate buffer; D-glucose | 实施例1生物催化还原0-(甲氧基羰基) - 羟基丙酮,2a:4a在Titrino反应容器中,大肠杆菌DSM14459型全细胞催化剂,含有来自L.kefir的(R) - 醇脱氢酶和来自的葡萄糖脱氢酶。嗜酸乳杆菌(用于生产生物催化剂,参见WO2005121350),细胞浓度为55g湿生物质/ L,D-葡萄糖(相对于所用酮的摩尔量为1.5当量)和25mmol 0-(甲氧基羰基) - 将羟基丙酮2a(对应于0.5M的底物浓度)加入到30mL磷酸盐水溶液(0.026M;调节至pH7.0)中,并用水将体积加至50mL。将反应混合物在室温下搅拌25.5小时,通过加入氢氧化钠溶液(5M NaOH)将pH保持恒定在-6.5。在25.5小时的反应时间后,测定转化率> 95%(根据氢氧化钠溶液的消耗和GC色谱法)。通过用浓盐酸将pH值降低至<3并向反应混合物中加入3.75g助滤剂Celite Hyflo Supercel进行加工,然后施加真空过滤。将滤饼用50mL MTBE洗涤4次,并相应地用所得的三种有机MTBE馏分萃取水相。用硫酸镁干燥后,从合并的有机相中除去溶剂,得到光学活性醇3a的粗产物,产率为50%(其中重新排列12.7摩尔%,得到区域异构醇4a和63.6摩尔%。已经环化成所需的(R) - 丙烯碳酸酯1)。反应的对映选择性为99.67%ee。 |
|
||||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||||
99.34 % ee | With sodium hydroxide In water at 20℃; for 25.50 h; Aqueous phosphate buffer; D-glucose | 实施例2-催化还原0-(乙氧基羰基) - 羟基丙酮,2b:4b在Titrino反应容器中,大肠杆菌DSM14459型全细胞催化剂,含有来自L.kefir的(R) - 醇脱氢酶和来自T的葡萄糖脱氢酶。嗜酸乳杆菌(用于生产生物催化剂,参见WO2005121350),细胞浓度为51g湿生物质/ L,D-葡萄糖(相对于所用酮的摩尔量为1.5当量)和25mmol 0-(乙氧基羰基) - 羟基丙酮将2b,(对应于0.5M的底物浓度)加入到30mL磷酸盐缓冲水溶液(0.026M;调节至pH7.0)中,并用水将体积加至50mL。将反应混合物在室温下搅拌25.5小时,通过加入氢氧化钠溶液(5M NaOH)将pH保持恒定在-6.5。在25.5小时的反应时间后,测定转化率> 95%(根据氢氧化钠溶液的消耗和GC色谱法)。通过用浓盐酸将pH值降低至<3并向反应混合物中加入3.75g助滤剂Celite Hyflo Supercel进行加工,然后施加真空过滤。将滤饼用50mL MTBE洗涤4次,并相应地用得到的三种有机MTBE级分萃取水相。用硫酸镁干燥后,从合并的有机相中除去溶剂,得到光学活性醇3b的粗产物,产率为71%(其中37.3mol%重排,得到区域异构醇4a和18.6mol.percent)。已经环化成所需的(R) - 丙烯碳酸酯1)。反应的对映选择性为99.34%ee |
|
||||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||||
98.85 % ee | With sodium hydroxide In water at 20℃; for 26 h; Aqueous phosphate buffer; D-glucose | 实施例3-催化还原0-(正丙氧基羰基) - 羟基丙酮,2c:^ n-Pr4c在Titrino反应容器中,大肠杆菌DSM14459型全细胞催化剂,含有来自L.kefir的(R) - 醇脱氢酶和来自嗜酸乳杆菌的葡萄糖脱氢酶(用于生产生物催化剂,参见WO2005121350),细胞浓度为49g湿生物质/ L,D-葡萄糖(相对于所用酮的摩尔量为1.5当量)和25mmol 0-将(正丙氧基羰基) - 羟基丙酮,2c(相当于底物浓度为0.5M)加入到30mL磷酸盐缓冲水溶液(0.026M;调节至pH7.0)中,并用水加至50mL体积。 。将反应混合物在室温下搅拌反应26小时,通过加入氢氧化钠溶液(5M NaOH)将pH保持恒定在-6.5。在26小时的反应时间后,测定转化率> 95%(根据氢氧化钠溶液的消耗和GC色谱法)。通过用浓盐酸将pH值降低至<3并向反应混合物中加入3.8g助滤剂Celite Hyflo Supercel进行加工,然后施加真空过滤。将滤饼用50mL MTBE洗涤4次,并相应地用所得的三种有机MTBE馏分萃取水相。用硫酸镁干燥后,从合并的有机相中除去溶剂,得到光学活性醇3c,产率为72%(其中37.3mol%重排,得到区域异构醇4c,8.9mol%)已经环化成所需的(R) - 丙烯碳酸酯1)。该反应的对映选择性为98.85%ee |
|
||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||
99.18 % ee | at 60℃; for 6 h; | 实施例4:通过环化实施例2的粗产物合成(R) - 碳酸亚丙酯1:HO.XH-,4b0.525g作为实施例2的粗产物获得的光学活性醇3b(已部分重新排列为 按照实施例2)中所述的比例,将区域异构醇4b或已经环化成所需的(R) - 碳酸亚丙酯,在10mL乙酸乙酯中吸收,对甲苯磺酸(96mg)是 添加。 将反应混合物在60℃的反应温度下加热6小时。 得到所需的(R) - 碳酸亚丙酯1,其比例为-80%(相对于实施例2中使用的底物的摩尔量),对映选择性为99.18%ee |
|
|
|
|
一般 | |
编码 | 说明 |
P101 | 如需求医,请随身携带产品容器或标签。 |
P102 | 切勿让儿童接触。 |
P103 | 使用前请看明标签。 |
预防 | |
编码 | 说明 |
P201 | 使用前取得专用说明。 |
P202 | 在所有的安全预防措施被阅读和理解之前不要处理。 |
P210 | 远离热源、 热表面、 火花、 明火和其他点火源。禁止吸烟。 |
P211 | 切勿喷洒在明火或其他点火源上。 |
P220 | 远离服装和其他可燃材料。 |
P221 | 采取任何预防措施,以避免与可燃物混合。 |
P222 | 不得与空气接触。 |
P223 | 由于其与水的剧烈反应和可能引起的火灾,远离任何与水接触的可能。 |
P230 | 保持湿润。 |
P231 | 用惰性气体处理。 |
P232 | 防潮。 |
P233 | 保持容器密闭。 |
P234 | 只能在原容器中存放。 |
P235 | 保持低温。 |
P240 | 搁置/结合容器和接收设备。 |
P241 | 使用防爆的电气/通风/照明等设备。 |
P242 | 只使用不产生火花的工具。 |
P243 | 采取防止静电放电的措施。 |
P244 | 阀门及紧固装置不得带有油脂或油剂。 |
P250 | 不得遭受研磨/冲击/摩擦等 |
P251 | 高压容器:切勿穿刺或焚烧,即使不再使用。 |
P260 | 不要吸入 粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
P261 | 避免吸入 粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
P262 | 严防进入眼中、接触皮肤或衣服。 |
P263 | 怀孕和哺乳期间避免接触。 |
P264 | 处理后要彻底清洗...... |
P265 | 处理后请将皮肤彻底洗净。 |
P270 | 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 |
P271 | 只能在室外或通风良好处使用。 |
P272 | 受沾染的工作服不得带出工作场地。 |
P273 | 避免释放到环境中。 |
P280 | 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 |
P281 | 根据需要使用个人防护装备。 |
P282 | 戴防寒手套和防护面具或防护眼罩。 |
P283 | 穿防火或阻燃服装。 |
P284 | 佩戴呼吸防护装置。 |
P285 | 如果通风不足,请佩戴呼吸防护装置。 |
P231 + P232 | 在惰性气体下处理。 防潮。 |
P235 + P410 | 保持凉爽。 避免日晒。 |
响应 | |
编码 | 说明 |
P301 | 如误吞咽: |
P301 + P310 | 如误吞咽:立即呼叫解毒中心或医生。 |
P301 + P312 | 如误吞咽:如感觉不适,呼叫解毒中心或医生/医生。 |
P301 + P330 + P331 | 如误吞咽: 漱口。不得诱导呕吐 |
P302 | 如皮肤沾染: |
P302 + P334 | 如皮肤沾染:浸入冷水中/用湿绷带包扎。 |
P302 + P350 | 如皮肤护理:用大量肥皂和水轻轻洗净。 |
P302 + P352 | 如皮肤沾染:用大量肥皂和水充分清洗。 |
P303 | 如皮肤(或头发)沾染: |
P303 + P361 + P353 | 如皮肤(或头发)沾染:立即去除/脱掉所有沾染的衣服。 用水/淋浴冲洗皮肤。 |
P304 | 如误吸入: |
P304 + P312 | 如误吸入:如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生…… |
P304 + P340 | 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 |
P304 + P341 | 如果吸入:如果呼吸困难,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸舒适的姿势休息。 |
P305 | 如进入眼睛: |
P305 + P351 + P338 | 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便 地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
P306 | 如沾染衣服: |
P306 + P360 | 如沾染衣服:立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服。 |
P307 | 如果暴露: |
P307 + P311 | 如果暴露:呼叫解毒中心或医生/医生。 |
P308 | 如接触到或相关暴露: |
P308 + P313 | 如接触到或相关暴露:求医/就诊。 |
P309 | 如果暴露或感觉不适: |
P309 + P311 | 如果暴露或感觉不适:呼叫解毒中心或医生。 |
P310 | 立即呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P311 | 呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P312 | 如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P313 | 求医/就诊。 |
P314 | 如感觉不适,须求医/就诊。 |
P315 | 立即求医/就诊。 |
P320 | 紧急的具体治疗(见本标签上的……)。 |
P321 | 具体治疗(见本标签上的……)。 |
P322 | 具体措施(见本标签上的……)。 |
P330 | 漱口。 |
P331 | 不得引吐。 |
P332 | 如发生皮肤刺激: |
P332 + P313 | 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |
P333 | 如发生皮肤刺激或皮疹: |
P333 + P313 | 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。 |
P334 | 浸入冷水中/用湿绷带包扎。 |
P335 | 掸掉皮肤上的细小颗粒。 |
P335 + P334 | 刷掉皮肤上的松散颗粒。 浸入凉水中/用湿绷带包裹。 |
P336 | 用微温水化解冻伤部位。不要搓擦患处。 |
P337 | 如长时间眼刺激: |
P337 + P313 | 如眼刺激持续不退:求医/就诊。 |
P338 | 如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
P340 | 将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 |
P341 | 如果呼吸困难,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸舒适的姿势休息。 |
P342 | 如有呼吸系统病症: |
P342 + P311 | 如出现呼吸系统病症:呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P350 | 用大量肥皂和水轻轻洗净。 |
P351 | 用水小心冲洗几分钟。 |
P352 | 用水充分清洗/…… |
P353 | 用水清洗皮肤/淋浴。 |
P360 | 立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服。 |
P361 | 立即脱掉所有沾染的衣服。 |
P362 | 脱掉沾染的衣服。 |
P363 | 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 |
P370 | 火灾时: |
P370 + P376 | 火灾时:如能保证安全,设法堵塞泄漏。 |
P370 + P378 | 火灾时:使用……灭火。 |
P370 + P380 | 如果发生火灾:疏散区域。 |
P370 + P380 + P375 | 火灾时:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离灭火。 |
P371 | 在发生大火和大量泄漏的情况下: |
P371 + P380 + P375 | 如发生大火和大量泄漏:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离灭火。 |
P372 | 爆炸危险 |
P373 | 火烧到爆炸物时切勿救火。 |
P374 | 在合理的距离内采取正常预防措施进行灭火。 |
P375 | 因有爆炸危险,须远距离救火。 |
P376 | 如能保证安全,可设法堵塞泄漏。 |
P377 | 漏气着火:切勿灭火,除非能够安全地堵塞泄 漏。 |
P378 | 使用……灭火。 |
P380 | 撤离现场。 |
P381 | 在安全的前提下,消除一切火源 |
P390 | 吸收溢出物,防止材料损坏。 |
P391 | 收集溢出物。 |
存储 | |
编码 | 说明 |
P401 | 存放须遵照…… |
P402 | 存放于干燥处。 |
P402 + P404 | 存放在干燥的地方。存放在密闭容器中。 |
P403 | 存放于通风良好处。 |
P403 + P233 | 存放在通风良好的地方。 保持容器密闭。 |
P403 + P235 | 存放在通风良好的地方。 保持凉爽。 |
P404 | 存放于密闭的容器中。 |
P405 | 存放处须加锁。 |
P406 | 存放于耐腐蚀的容器中。 |
P407 | 堆垛或托盘之间应留有空隙。 |
P410 | 防日晒。 |
P410 + P403 | 避免阳光照射。 存放在通风良好的地方。 |
P410 + P412 | 防日晒。不可暴露在超过50℃/122℉的温度下。 |
P411 | 贮存温度不超过…… |
P411 + P235 | 贮存温度不高于……的环境下。保持凉爽。 |
P412 | 不要暴露在超过50℃/122℉的温度下。 |
P413 | 温度不超过……时,贮存散货质量大于…… |
P420 | 单独存放。 |
P422 | 将内容存储在…… |
处理 | |
编码 | 说明 |
P501 | 根据……来处置内装物/容器 |
P502 | 有关回收和循环使用情况,请咨询制造商或供 应商 |
物理危险 | |
编码 | 说明 |
H200 | 不稳定爆炸物 |
H201 | 爆炸物;整体爆炸危险 |
H202 | 爆炸物;严重迸射危险 |
H203 | 爆炸物;起火、爆炸或迸射危险 |
H204 | 起火或迸射危险 |
H205 | 遇火可能整体爆炸 |
H220 | 极其易燃气体 |
H221 | 易燃气体 |
H222 | 极其易燃气雾剂 |
H223 | 易燃气雾剂 |
H224 | 极其易燃液体和蒸气 |
H225 | 高度易燃液体和蒸气 |
H226 | 易燃液体和蒸气 |
H227 | 可燃液体 |
H228 | 易燃固体 |
H240 | 加热可能爆炸 |
H241 | 加热可能起火或爆炸 |
H242 | 加热可能起火 |
H250 | 暴露在空气中会自燃 |
H251 | 自热;可能燃烧 |
H252 | 数量大时自热;可能燃烧 |
H260 | 遇水会释放出可燃气体,可能会自燃 |
H261 | 遇水放出易燃气体 |
H270 | 可能导致或加剧燃烧;氧化剂 |
H271 | 可能引起燃烧或爆炸;强氧化剂 |
H272 | 可能加剧燃烧;氧化剂 |
H280 | 内装高压气体;遇热可能爆炸 |
H281 | 内装冷冻气体;可能造成低温灼伤或损伤 |
H290 | 可能腐蚀金属 |
健康危险 | |
编码 | 说明 |
H300 | 吞咽致命 |
H301 | 吞咽中毒 |
H302 | 吞咽有害 |
H303 | 吞咽可能有害 |
H304 | 吞咽并进入呼吸道可能致命 |
H305 | 吞咽并进入呼吸道可能有害 |
H310 | 和皮肤接触致命 |
H311 | 和皮肤接触有毒 |
H312 | 和皮肤接触有害 |
H313 | 皮肤接触可能有害 |
H314 | 造成严重皮肤灼伤和眼损伤 |
H315 | 造成皮肤刺激 |
H316 | 造成轻微皮肤刺激 |
H317 | 可能导致皮肤过敏反应 |
H318 | 造成严重眼损伤 |
H319 | 造成严重眼刺激 |
H320 | 造成眼刺激 |
H330 | 吸入致命 |
H331 | 吸入有毒 |
H332 | 吸入有害 |
H333 | 吸入可能有害 |
H334 | 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难 |
H335 | 可引起呼吸道刺激 |
H336 | 可引起昏睡或眩晕 |
H340 | 可能导致遗传性缺陷 |
H341 | 怀疑会导致遗传性缺陷 |
H350 | 可能致癌 |
H351 | 怀疑会致癌 |
H360 | 可能对生育能力或胎儿造成伤害 |
H361 | 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害 |
H362 | 可能对母乳喂养 的儿童造成伤害 |
H370 | 对器官造成损害 |
H371 | 可能对器官造成损害 |
H372 | 长期或重复接触会对器官造成伤害 |
H373 | 长期或重复接触可能对器官造成伤害 |
环境危险 | |
编码 | 说明 |
H400 | 对水生生物毒性极大 |
H401 | 对水生生物有毒 |
H402 | 对水生生物有害 |
H410 | 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响 |
H411 | 对水生生物有毒并具有长期持续影响 |
H412 | 对水生生物有害并具有长期持续影响 |
H413 | 可能对水生生物造成长期持续有害影响 |
H420 | 破坏高层大气中的臭氧,危害公共健康和环境 |
抱歉,该产品已下架
返回首页填写一下信息(我们会尽快回复您的询单)
工作单位*
姓名*
电话*
邮箱*
CAS号*
重量*
产品*
备注