6-(苄氧基)-3,4-二氢萘-1(2H)-酮 (请以英文为准,中文仅做参考)
6-(Benzyloxy)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
<
>
标准纯度 | 包装 | 价格 | 上海 | 深圳 | 天津 | 武汉 | 成都 | VIP价格 | 数量 |
Loading...
|
||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||
97% | With potassium carbonate In acetone for 6 h; Reflux | 通用方法:将6-羟基-1-四氢萘酮(0.3g,1.85mmol)悬浮在含有K 2 CO 3(3.70mmol)的丙酮(15mL)中。 用适当取代的芳烷基溴(2.035mmol)处理反应物并在回流下加热6小时。 使用硅胶TLC监测反应进程,用乙酸乙酯:石油醚(1:2)作为流动相。 完成后,将反应物通过硅藻土垫过滤并真空浓缩。 由此获得的粗产物通过从环己烷中重结晶来纯化。 | ||||||
97% | With potassium carbonate In acetone for 6 h; Reflux | 通用方法:将6-羟基-1-四氢萘酮(0.3g,1.85mmol)悬浮在含有K 2 CO 3(3.70mmol)的丙酮(15mL)中。用适当取代的芳烷基溴(2.035mmol)处理反应物并在回流下加热6小时。使用硅胶TLC监测反应进程,用乙酸乙酯:石油醚(1:2)作为流动相。完成后,将反应物通过硅藻土垫过滤并真空浓缩。由此获得的粗产物通过从环己烷中重结晶来纯化。 6-(苄氧基)-3,4-二氢萘-1(2H) - 酮(6a)制备标题化合物,收率97%:mp 100.9-102.1℃(环己烷)。 1H NMR(BrukerAvance III 600,CDCl 3)δ2.09(p,J = 6.5Hz,2H),2.56-2.61(m,2H),2.90(t,J = 6.1Hz,2H),5.09(s,2H), 6.77(d,J = 2.2 Hz,1H),6.88(dd,J = 8.7,2.6 Hz,1H),7.30 - 7.36(m,1H),7.36 - 7.43(m,4H),8.00(d,J = 8.7 Hz,1H); 13C NMR(Bruker Avance III 600,CDCl 3)δ23.29,30.10,38.85,69.20,113.53,113.58,122.11,126.64,128.99,129.67,131.78,135.20,146.94,162.30,197.08; APCI-HRMS m / z:计算值C 17 H 17 O 2(MH +),253.1223,实测值253.1220。 | ||||||
94% | With potassium carbonate In acetonitrile at 50℃; for 2 h; | 步骤1:制备6-苄氧基四氢萘-1-酮向6-羟基四氢萘-1-酮(100g,616.56mmol,1.00当量)的乙腈(1000mL)溶液中加入碳酸钾(170.43g,1.23mol, 2.00当量)和苄基溴(126.54g,739.87mmol,88mL,1.20当量)。将反应混合物在50℃下搅拌2小时。 TLC(石油醚:乙酸乙酯= 5:1)显示大部分原料被消耗。向混合物中加入水(1000mL),用乙酸乙酯(600mL×3)萃取所得混合物。将合并的有机相用盐水(800mL)洗涤,经硫酸钠干燥,过滤并真空浓缩。将残余物用石油醚和乙酸乙酯(303mL,石油醚:乙酸乙酯= 100:1,V:V)研磨。过滤混合物,滤饼用石油醚(50mL×2)洗涤,真空干燥,得到6-苄氧基四氢萘-1-酮(146g,578.65mmol,94%收率),为棕色固体。 1H-NMR(400MHz,CDCl3)δ8.02(d,J = 8.8Hz,1H),7.45-7.34(m,5H),6.91(dd,J = 8.8,2.4Hz,1H),6.80(d,J = 2.4Hz,1H),5.12(s,2H),2.93(t,J = 6.0Hz,2H),2.62(t,J = 6.4Hz,2H),2.15-2.09(m,2H)。 | ||||||
84% | With potassium carbonate In acetonitrile at 15℃; for 3 h; | 步骤1:6-(苄氧基)-3,4-二氢萘-1(2H) - 酮129a向6-羟基-3,4-二氢萘-1(2H) - 酮101f(20.0g,123.31mmol)的混合物中加入 在15℃下向MeCN(70mL)中的苄基溴(20mL,246.62mmol)中加入K 2 CO 3(33.2g,240.21mmol),并将所得混合物搅拌3小时。 将混合物过滤,浓缩,并通过快速柱色谱法纯化残余物,用0-10%EtOAc的石油醚溶液洗脱,得到129a(26g,84%收率),为棕色油状物。 1H NMR(400MHz,CDCl3)δ8.06-7.98(m,1H),7.46-7.32(m,5H),6.90(d,J = 8.8Hz,1H),6.80(s,1H),5.16-5.08( m,2H),2.93(t,J = 6.0Hz,2H),2.62(t,J = 6.4Hz,2H),2.17-2.06(m,2H)。 | ||||||
80% | With potassium carbonate In acetoneInert atmosphere of nitrogen; Heating; Reflux | 6-羟基-3,4-二氢-2H-萘-1-酮(30.74g,0.1895mol),苄基溴(27.0mL,0.227mol)和碳酸钾(39.3g,0.284mol)在丙酮中的混合物( 将250mL,3.4mol)在氮气氛下加热回流3小时。 用冰浴将混合物冷却至10℃,过滤并用少量丙酮洗涤。 将滤液在旋转蒸发仪中浓缩。 过滤收集所得晶体,用EtOAc-己烷洗涤,然后用己烷洗涤,得到浅黄色固体产物,为第一批产物。 将母液在旋转蒸发仪中浓缩,并通过色谱法用EtOAc:己烷(0:100至20:80)纯化残余物,得到第二批固体产物(38.07g,80%)。 1H NMR(氯仿-d)δ:8.02(d,J = 8.6Hz,1H),7.32-7.51(m,5H),6.91(dd,J = 8.8,2.3Hz,1H),6.80(s,1H) ,5.13(s,2H),2.93(t,J = 6.1Hz,2H),2.56-2.68(m,2H),2.12(quin,J = 6.3Hz,5H)。 MS(M + 1):253.0。 | ||||||
34.5g | With potassium carbonate In acetone at 40℃; for 3.50 h; | 向6-羟基-3,4-二氢萘-1(2H) - 酮(CAS登记号:3470-50-6)(24.3g)丙酮(160mL),苄基溴(29.4mL)和碳酸钾的溶液中 在室温下加入(31.1g)并将混合物在40℃下搅拌3.5小时。 滤除不溶物后,将混合物浓缩并用叔丁基甲基醚(MTBE) - 己烷(1:4)的混合溶剂洗涤,得到具有下列物理性质的标题化合物(34.5g).TLC:Rf 0.38 (己烷:乙酸乙酯= 3:1)。 | ||||||
更多 |
更多
|
|
|
一般 | |
编码 | 说明 |
P101 | 如需求医,请随身携带产品容器或标签。 |
P102 | 切勿让儿童接触。 |
P103 | 使用前请看明标签。 |
预防 | |
编码 | 说明 |
P201 | 使用前取得专用说明。 |
P202 | 在所有的安全预防措施被阅读和理解之前不要处理。 |
P210 | 远离热源、 热表面、 火花、 明火和其他点火源。禁止吸烟。 |
P211 | 切勿喷洒在明火或其他点火源上。 |
P220 | 远离服装和其他可燃材料。 |
P221 | 采取任何预防措施,以避免与可燃物混合。 |
P222 | 不得与空气接触。 |
P223 | 由于其与水的剧烈反应和可能引起的火灾,远离任何与水接触的可能。 |
P230 | 保持湿润。 |
P231 | 用惰性气体处理。 |
P232 | 防潮。 |
P233 | 保持容器密闭。 |
P234 | 只能在原容器中存放。 |
P235 | 保持低温。 |
P240 | 搁置/结合容器和接收设备。 |
P241 | 使用防爆的电气/通风/照明等设备。 |
P242 | 只使用不产生火花的工具。 |
P243 | 采取防止静电放电的措施。 |
P244 | 阀门及紧固装置不得带有油脂或油剂。 |
P250 | 不得遭受研磨/冲击/摩擦等 |
P251 | 高压容器:切勿穿刺或焚烧,即使不再使用。 |
P260 | 不要吸入 粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
P261 | 避免吸入 粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
P262 | 严防进入眼中、接触皮肤或衣服。 |
P263 | 怀孕和哺乳期间避免接触。 |
P264 | 处理后要彻底清洗...... |
P265 | 处理后请将皮肤彻底洗净。 |
P270 | 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 |
P271 | 只能在室外或通风良好处使用。 |
P272 | 受沾染的工作服不得带出工作场地。 |
P273 | 避免释放到环境中。 |
P280 | 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 |
P281 | 根据需要使用个人防护装备。 |
P282 | 戴防寒手套和防护面具或防护眼罩。 |
P283 | 穿防火或阻燃服装。 |
P284 | 佩戴呼吸防护装置。 |
P285 | 如果通风不足,请佩戴呼吸防护装置。 |
P231 + P232 | 在惰性气体下处理。 防潮。 |
P235 + P410 | 保持凉爽。 避免日晒。 |
响应 | |
编码 | 说明 |
P301 | 如误吞咽: |
P301 + P310 | 如误吞咽:立即呼叫解毒中心或医生。 |
P301 + P312 | 如误吞咽:如感觉不适,呼叫解毒中心或医生/医生。 |
P301 + P330 + P331 | 如误吞咽: 漱口。不得诱导呕吐 |
P302 | 如皮肤沾染: |
P302 + P334 | 如皮肤沾染:浸入冷水中/用湿绷带包扎。 |
P302 + P350 | 如皮肤护理:用大量肥皂和水轻轻洗净。 |
P302 + P352 | 如皮肤沾染:用大量肥皂和水充分清洗。 |
P303 | 如皮肤(或头发)沾染: |
P303 + P361 + P353 | 如皮肤(或头发)沾染:立即去除/脱掉所有沾染的衣服。 用水/淋浴冲洗皮肤。 |
P304 | 如误吸入: |
P304 + P312 | 如误吸入:如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生…… |
P304 + P340 | 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 |
P304 + P341 | 如果吸入:如果呼吸困难,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸舒适的姿势休息。 |
P305 | 如进入眼睛: |
P305 + P351 + P338 | 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便 地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
P306 | 如沾染衣服: |
P306 + P360 | 如沾染衣服:立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服。 |
P307 | 如果暴露: |
P307 + P311 | 如果暴露:呼叫解毒中心或医生/医生。 |
P308 | 如接触到或相关暴露: |
P308 + P313 | 如接触到或相关暴露:求医/就诊。 |
P309 | 如果暴露或感觉不适: |
P309 + P311 | 如果暴露或感觉不适:呼叫解毒中心或医生。 |
P310 | 立即呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P311 | 呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P312 | 如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P313 | 求医/就诊。 |
P314 | 如感觉不适,须求医/就诊。 |
P315 | 立即求医/就诊。 |
P320 | 紧急的具体治疗(见本标签上的……)。 |
P321 | 具体治疗(见本标签上的……)。 |
P322 | 具体措施(见本标签上的……)。 |
P330 | 漱口。 |
P331 | 不得引吐。 |
P332 | 如发生皮肤刺激: |
P332 + P313 | 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |
P333 | 如发生皮肤刺激或皮疹: |
P333 + P313 | 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。 |
P334 | 浸入冷水中/用湿绷带包扎。 |
P335 | 掸掉皮肤上的细小颗粒。 |
P335 + P334 | 刷掉皮肤上的松散颗粒。 浸入凉水中/用湿绷带包裹。 |
P336 | 用微温水化解冻伤部位。不要搓擦患处。 |
P337 | 如长时间眼刺激: |
P337 + P313 | 如眼刺激持续不退:求医/就诊。 |
P338 | 如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
P340 | 将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 |
P341 | 如果呼吸困难,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸舒适的姿势休息。 |
P342 | 如有呼吸系统病症: |
P342 + P311 | 如出现呼吸系统病症:呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P350 | 用大量肥皂和水轻轻洗净。 |
P351 | 用水小心冲洗几分钟。 |
P352 | 用水充分清洗/…… |
P353 | 用水清洗皮肤/淋浴。 |
P360 | 立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服。 |
P361 | 立即脱掉所有沾染的衣服。 |
P362 | 脱掉沾染的衣服。 |
P363 | 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 |
P370 | 火灾时: |
P370 + P376 | 火灾时:如能保证安全,设法堵塞泄漏。 |
P370 + P378 | 火灾时:使用……灭火。 |
P370 + P380 | 如果发生火灾:疏散区域。 |
P370 + P380 + P375 | 火灾时:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离灭火。 |
P371 | 在发生大火和大量泄漏的情况下: |
P371 + P380 + P375 | 如发生大火和大量泄漏:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离灭火。 |
P372 | 爆炸危险 |
P373 | 火烧到爆炸物时切勿救火。 |
P374 | 在合理的距离内采取正常预防措施进行灭火。 |
P375 | 因有爆炸危险,须远距离救火。 |
P376 | 如能保证安全,可设法堵塞泄漏。 |
P377 | 漏气着火:切勿灭火,除非能够安全地堵塞泄 漏。 |
P378 | 使用……灭火。 |
P380 | 撤离现场。 |
P381 | 在安全的前提下,消除一切火源 |
P390 | 吸收溢出物,防止材料损坏。 |
P391 | 收集溢出物。 |
存储 | |
编码 | 说明 |
P401 | 存放须遵照…… |
P402 | 存放于干燥处。 |
P402 + P404 | 存放在干燥的地方。存放在密闭容器中。 |
P403 | 存放于通风良好处。 |
P403 + P233 | 存放在通风良好的地方。 保持容器密闭。 |
P403 + P235 | 存放在通风良好的地方。 保持凉爽。 |
P404 | 存放于密闭的容器中。 |
P405 | 存放处须加锁。 |
P406 | 存放于耐腐蚀的容器中。 |
P407 | 堆垛或托盘之间应留有空隙。 |
P410 | 防日晒。 |
P410 + P403 | 避免阳光照射。 存放在通风良好的地方。 |
P410 + P412 | 防日晒。不可暴露在超过50℃/122℉的温度下。 |
P411 | 贮存温度不超过…… |
P411 + P235 | 贮存温度不高于……的环境下。保持凉爽。 |
P412 | 不要暴露在超过50℃/122℉的温度下。 |
P413 | 温度不超过……时,贮存散货质量大于…… |
P420 | 单独存放。 |
P422 | 将内容存储在…… |
处理 | |
编码 | 说明 |
P501 | 根据……来处置内装物/容器 |
P502 | 有关回收和循环使用情况,请咨询制造商或供 应商 |
物理危险 | |
编码 | 说明 |
H200 | 不稳定爆炸物 |
H201 | 爆炸物;整体爆炸危险 |
H202 | 爆炸物;严重迸射危险 |
H203 | 爆炸物;起火、爆炸或迸射危险 |
H204 | 起火或迸射危险 |
H205 | 遇火可能整体爆炸 |
H220 | 极其易燃气体 |
H221 | 易燃气体 |
H222 | 极其易燃气雾剂 |
H223 | 易燃气雾剂 |
H224 | 极其易燃液体和蒸气 |
H225 | 高度易燃液体和蒸气 |
H226 | 易燃液体和蒸气 |
H227 | 可燃液体 |
H228 | 易燃固体 |
H240 | 加热可能爆炸 |
H241 | 加热可能起火或爆炸 |
H242 | 加热可能起火 |
H250 | 暴露在空气中会自燃 |
H251 | 自热;可能燃烧 |
H252 | 数量大时自热;可能燃烧 |
H260 | 遇水会释放出可燃气体,可能会自燃 |
H261 | 遇水放出易燃气体 |
H270 | 可能导致或加剧燃烧;氧化剂 |
H271 | 可能引起燃烧或爆炸;强氧化剂 |
H272 | 可能加剧燃烧;氧化剂 |
H280 | 内装高压气体;遇热可能爆炸 |
H281 | 内装冷冻气体;可能造成低温灼伤或损伤 |
H290 | 可能腐蚀金属 |
健康危险 | |
编码 | 说明 |
H300 | 吞咽致命 |
H301 | 吞咽中毒 |
H302 | 吞咽有害 |
H303 | 吞咽可能有害 |
H304 | 吞咽并进入呼吸道可能致命 |
H305 | 吞咽并进入呼吸道可能有害 |
H310 | 和皮肤接触致命 |
H311 | 和皮肤接触有毒 |
H312 | 和皮肤接触有害 |
H313 | 皮肤接触可能有害 |
H314 | 造成严重皮肤灼伤和眼损伤 |
H315 | 造成皮肤刺激 |
H316 | 造成轻微皮肤刺激 |
H317 | 可能导致皮肤过敏反应 |
H318 | 造成严重眼损伤 |
H319 | 造成严重眼刺激 |
H320 | 造成眼刺激 |
H330 | 吸入致命 |
H331 | 吸入有毒 |
H332 | 吸入有害 |
H333 | 吸入可能有害 |
H334 | 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难 |
H335 | 可引起呼吸道刺激 |
H336 | 可引起昏睡或眩晕 |
H340 | 可能导致遗传性缺陷 |
H341 | 怀疑会导致遗传性缺陷 |
H350 | 可能致癌 |
H351 | 怀疑会致癌 |
H360 | 可能对生育能力或胎儿造成伤害 |
H361 | 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害 |
H362 | 可能对母乳喂养 的儿童造成伤害 |
H370 | 对器官造成损害 |
H371 | 可能对器官造成损害 |
H372 | 长期或重复接触会对器官造成伤害 |
H373 | 长期或重复接触可能对器官造成伤害 |
环境危险 | |
编码 | 说明 |
H400 | 对水生生物毒性极大 |
H401 | 对水生生物有毒 |
H402 | 对水生生物有害 |
H410 | 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响 |
H411 | 对水生生物有毒并具有长期持续影响 |
H412 | 对水生生物有害并具有长期持续影响 |
H413 | 可能对水生生物造成长期持续有害影响 |
H420 | 破坏高层大气中的臭氧,危害公共健康和环境 |
抱歉,该产品已下架
返回首页填写一下信息(我们会尽快回复您的询单)
工作单位*
姓名*
电话*
邮箱*
CAS号*
重量*
产品*
备注