四乙二醇二对甲苯磺酸酯 (请以英文为准,中文仅做参考)
((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl) bis(4-methylbenzenesulfonate) , Bis-Tos-PEG4
<
>
标准纯度 | 包装 | 价格 | 上海 | 深圳 | 天津 | 武汉 | 成都 | VIP价格 | 数量 |
Loading...
|
||||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||||
35.9% | With triethylamine In acetonitrile at 0 - 25℃; for 1 h; Cooling with ice | 将20.0g三甘醇和10.2g三乙胺加入到反应烧瓶中,向其中加入300ml乙腈,并将混合物在冰浴中冷却至0-5℃,将溶解在100ml乙腈中的19.0gTsCl缓慢滴入其中。 溶液,1小时滴完,滴加至20-25℃后完成12℃,用旋转柱色谱法除去溶剂,用正己烷:乙酸乙酯体积比= 4:1和1.5:1洗脱: 1梯度洗脱,在正己烷:乙酸乙酯体积比= 4:1洗脱液中,得到12.9g油状产物(化合物13),产率35.9%,正己烷:乙酸乙酯体积比= 1.5:1,得到5.4 g。油(化合物14),产率10.4%。 |
更多
|
||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||
98% | With potassium hydroxide In dichloromethane at 0 - 10℃; for 3 h; | 通用方法:化合物2a-c通过文献1中已知的改进方法制备。 将低聚乙二醇(37.7mmol)和对甲苯磺酰氯(14.4g,75.4mmol,2当量)溶解在二氯甲烷(36mL)中,将该溶液冷却至0℃。 在永久搅拌期间,加入研磨的氢氧化钾(17g,302mmol,8当量),然后将溶液搅拌3小时,同时将温度保持在0至10℃。 通过TLC(UV检测)监测该反应。 升温至室温后,将反应混合物用氯仿稀释,用水(3×1:1)萃取。 收集氯仿萃取物,用硫酸镁干燥过夜,过滤并减压蒸发溶剂。 | ||||||
98% | With potassium hydroxide In dichloromethane for 1.50 h; Cooling with ice | 将10mL(0.068mol)四甘醇,300ml二氯甲烷,25.8g(0.136mol)甲基苯磺酰氯加入到500ml圆底烧瓶中,在冰冷却下,缓慢加入30.4g(0.544mol)氢氧化钾,1.5 反应基本完成。反应溶液用水(3×100ml)洗涤三次,收集有机层,用无水硫酸钠干燥。过滤,旋转干燥溶剂,得到粗产物,为油状物。 色谱法(石油醚:乙酸乙酯= 1:4)得到淡黄色油状液体34g。收率为98%。 | ||||||
95% | With 1H-imidazole; triethylamine In dichloromethane at 0 - 20℃; | 0-二甲苯磺酸四乙基乙二醇(32)。 将化合物2(5.00mL,28.95mmol)滴加到搅拌的/氯磺酰氯(12.15g,63.73mmol),咪唑(0.04g,0.65mmol)和Et 3 N(16.15mL,108.30mmol)在CH 2 Cl 2(30mL)中的溶液中。 )在0℃。 将反应混合物在室温下搅拌(12小时),然后加入Et 2 O(80mL)并用H 2 O(5×60mL)洗涤反应。 将有机层干燥(Na 2 SO 4)并真空蒸发,然后通过柱色谱(SiO 2; 3/1 EtOAc /己烷)纯化粗产物,得到13.81g(95%)32,为透明油状物(Busch等人) (2002)):Rf = 0.65(3/1 EtOAc /己烷); 1H NMR(CDCl3)δ2.44(s,2CH3),3.53-3.59(m,2OCH2CH2O),3.68(t,J = 4.8Hz,OCH2CH2OTs),4.15(t,J = 4.8Hz,OCH2CH2OTs),7.34( d,J = 8.4Hz,4 ArH),7.79(d,J = 8.4Hz,4 ArH); 13C NMR(CDCl3)δ21.7(CH3),68.8,69.4,70.6,70.8(OCH2CH2O,OCH2CH2OTs),128.1,130.1,133.1,145.0(C6H4)。 | ||||||
89% | Stage #1: With potassium hydroxide In dichloromethane at 0 - 20℃; Stage #2: at 20℃; for 10 h; |
通用方法:将KOH(20g,356.5mmol,9; 10g,181.5mmol,10-11)加入到300mL含有低聚乙二醇的CH 2 Cl 2溶液中(10g,94mmol,9,66.6mmol,10) 在0℃下,51.5mmol(11)。 在室温下搅拌30分钟后,加入TsCl(45g,236mmol,9-11),将得到的溶液在室温下搅拌10小时。 过滤所得溶液,然后用水洗涤。碳酸钾。 用MgSO 4干燥有机层,过滤,并真空浓缩。 然后将所得残余物进行硅胶柱色谱(EtOAc:Hex = 1:1),得到35g 9(90%),27g 10(88%)和23g 11(89%)。 | ||||||
74.4% | With triethylamine In dichloromethane at 0 - 20℃; | 向2- {2- [2-(2-羟基乙氧基)乙氧基]乙氧基}乙-1-醇(13g,67.1mmol),Et 3 N(13mL)的DCM(100mL)溶液中加入TsCl(25.5)。 g,134.2mmol),在0℃下分批。 将得到的混合物在室温下搅拌过夜。 TLC显示反应完成。 将混合物在DCM和H 2 O之间分配。 将有机相用盐水洗涤,用硫酸镁干燥并蒸发至干。 将粗产物通过硅胶色谱法纯化,使用10-20%EtOAc的己烷溶液作为洗脱剂,得到所需化合物(25.0g,74.4%)。 | ||||||
73% | With triethylamine In dichloromethane at 25℃; for 12 h; | 将四乙二醇(3.88g,20mmol)和三乙胺(TEA)(8.0mL)溶解在二氯甲烷(60mL)中。 然后,一次性加入甲苯磺酰氯(9.50g,50mmol)。 将所得混合物在25℃下搅拌12小时。 分别用KHSO 4(1M,40mL)和NaHCO 3(5%,40mL)洗涤后,用Na 2 SO 4干燥,蒸发得到粗产物,然后通过硅胶柱色谱(二氯甲烷)纯化,得到目标产物 7,为无色油状物(7.5g,14.6mmol,73%)。 | ||||||
73% | With potassium hydroxide In tetrahydrofuran; water at 0 - 20℃; for 18 h; Inert atmosphere; Glovebox | 1L圆底烧瓶,装有磁力搅拌棒,THF(400mL),对甲苯磺酰氯(165.6g,0.868mol)和四甘醇(56.4g,0.290mol)。 将该薄片冷却至0℃,并在3小时内通过滴液漏斗滴加KOH溶液(104.8g,在100mL水中,1.87mol)。 添加后,将混合物在环境温度下静置18小时。 在此阶段,反应混合物产生白色沉淀物。 将反应混合物倒入600mL水/ CH 2 Cl 2混合物(70/30)中。 分离两相溶剂系统,水相用100mLCH2Cl2萃取四次。 注意:在萃取之前,水相比CH2Cl2更稠密。 合并有机相,用MgSO 4干燥,减压蒸发溶剂,得到无色油状物。 (53.3克,73%)。 NMR光谱与公布的数据一致。 | ||||||
58% | With triethylamine In dichloromethane at 0 - 20℃; for 6 h; | 在室温下,加入2,2' - ((二氢亚甲基二膦酸二乙酯(乙烷-2,1-二基))双(氧))乙醇20a(10.0g,51.5mmol)甲基磺酰氯(29.5g,155mmol) )在二氯甲烷(150ml)溶液中,在0℃下接着,加入三乙胺(32.6ml,232mmol),搅拌5分钟,至反应室温度6小时。 向反应液中加入100ml水淬灭反应,分离,依次分离有机相,用水(100ml)洗涤,用饱和盐水洗涤(100ml),然后用无水硫酸钠干燥,过滤,浓缩滤液。 所得残余物通过硅胶柱色谱法纯化[石油醚/乙酸乙酯(v / v)= 10/1],得到标题化合物20b(15g,淡黄色液体),产率:58.0%。 | ||||||
43% | With dmap In dichloromethane at 5 - 20℃; | 向250mL三颈圆底烧瓶中加入四甘醇(10g,51 55mmol,100当量)在DCM(100mL)中的溶液。然后加入4-溶液。 在5℃下搅拌下滴加甲基苯-1-磺酰氯(21.4g,112 63mmol,220当量)的DCM(50mL)。向其中加入N,N-二甲基吡啶-4-胺(15.7g, 将所得溶液在室温下搅拌2小时,然后将其用100mL水稀释。用3x100mL DCM萃取所得溶液,合并有机层。洗涤所得混合物 用1×100mL盐水洗涤,然后真空浓缩。将残余物加到硅胶柱上,用乙酸乙酯/石油醚(12)洗脱,得到Hg(43%)标题化合物,为白色油状物。 | ||||||
21.4 g | at 0 - 10℃; for 2 h; | 实施例4将19.1g对甲苯磺酰氯和40mL吡啶加入250mL三颈烧瓶中,并冷却至0℃。将9.7g HO-PEG(n = 4)-OH与20mL吡啶均匀混合,然后滴加 在三颈闪蒸中,将温度控制在0至10℃之间。在该温度下继续搅拌和反应2小时。 TLC监测反应是否完成。 在反应液中加入300mL冷水和60mL浓盐酸,缓慢搅拌半小时,然后将反应液转移到500mL分液漏斗中,加入乙酸乙酯萃取两次(300mL + 200mL))。 合并有机层并用水洗涤至中性,用无水硫酸钠干燥2小时。 旋转蒸发器蒸发出溶剂,得到21.4g粘稠液体,直接用于下一步反应。 | ||||||
更多 |
更多
|
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 |
67% | With triethylamine In dichloromethane | 通用方法:在Lawesson试剂存在下,以83%的产率有效地实现酰胺5在硫代酰胺6中的后续转化。市售的4-苯基苯甲酸甲酯7的肼解产生酰肼8(72%),其在乙酸汞(II)存在下与硫代酰胺6反应,导致形成三唑9,产率为37%。在酸性条件下的后续处理使得Boc去除产生三唑10,准备用各种N-Boc保护的PEG衍生物进行修饰。如方案2中所述,这些衍生物分三步得自市售的二乙二醇和四甘醇。在碱性条件下,游离醇作为二甲苯磺酰化衍生物11和12与甲苯磺酰氯活化(分别为62%和67%产率)。通过在0℃下将亚氨基二羧酸二叔丁酯缓慢加入过量的活化PEG衍生物中,实现单甲苯磺酰基的单取代,得到单活化衍生物13和14,分别产率为53%和67%。随后用DMF中的LiBr处理使得甲苯磺酰化衍生物清洁转化为溴化衍生物15和16(分别为83%和71%产率)。 |
67% | With triethylamine In dichloromethane at 0 - 20℃; | 通用方法:在0℃下向二乙二醇或四乙二醇(1当量)在CH 2 Cl 2中的搅拌溶液中加入4-甲苯磺酰氯(2.5当量)和三乙胺(3当量)。 将反应混合物在0℃下搅拌1小时,在室温下搅拌2小时并真空浓缩。 通过快速色谱法分离化合物11-12.1,5-双(对甲苯磺酰氧基)-3-氧杂戊烷(11)(62%)。 Rf = 0.32(庚烷/ EtOAc,4/6,v / v)。 1 H NMR(400MHz,CDCl 3)δ7.76(d,4H,J = 8Hz),7.32(d,4H,J = 8Hz),4.08-4.05(m,4H),3.59-3.56(m,4H) ),2.42(s,6H); 13 C NMR(75MHz,CDCl 3)δ144.98,132.87,129.91,127.96,69.01,68.77,21.67。 |
一般 | |
编码 | 说明 |
P101 | 如需求医,请随身携带产品容器或标签。 |
P102 | 切勿让儿童接触。 |
P103 | 使用前请看明标签。 |
预防 | |
编码 | 说明 |
P201 | 使用前取得专用说明。 |
P202 | 在所有的安全预防措施被阅读和理解之前不要处理。 |
P210 | 远离热源、 热表面、 火花、 明火和其他点火源。禁止吸烟。 |
P211 | 切勿喷洒在明火或其他点火源上。 |
P220 | 远离服装和其他可燃材料。 |
P221 | 采取任何预防措施,以避免与可燃物混合。 |
P222 | 不得与空气接触。 |
P223 | 由于其与水的剧烈反应和可能引起的火灾,远离任何与水接触的可能。 |
P230 | 保持湿润。 |
P231 | 用惰性气体处理。 |
P232 | 防潮。 |
P233 | 保持容器密闭。 |
P234 | 只能在原容器中存放。 |
P235 | 保持低温。 |
P240 | 搁置/结合容器和接收设备。 |
P241 | 使用防爆的电气/通风/照明等设备。 |
P242 | 只使用不产生火花的工具。 |
P243 | 采取防止静电放电的措施。 |
P244 | 阀门及紧固装置不得带有油脂或油剂。 |
P250 | 不得遭受研磨/冲击/摩擦等 |
P251 | 高压容器:切勿穿刺或焚烧,即使不再使用。 |
P260 | 不要吸入 粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
P261 | 避免吸入 粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
P262 | 严防进入眼中、接触皮肤或衣服。 |
P263 | 怀孕和哺乳期间避免接触。 |
P264 | 处理后要彻底清洗...... |
P265 | 处理后请将皮肤彻底洗净。 |
P270 | 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 |
P271 | 只能在室外或通风良好处使用。 |
P272 | 受沾染的工作服不得带出工作场地。 |
P273 | 避免释放到环境中。 |
P280 | 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 |
P281 | 根据需要使用个人防护装备。 |
P282 | 戴防寒手套和防护面具或防护眼罩。 |
P283 | 穿防火或阻燃服装。 |
P284 | 佩戴呼吸防护装置。 |
P285 | 如果通风不足,请佩戴呼吸防护装置。 |
P231 + P232 | 在惰性气体下处理。 防潮。 |
P235 + P410 | 保持凉爽。 避免日晒。 |
响应 | |
编码 | 说明 |
P301 | 如误吞咽: |
P301 + P310 | 如误吞咽:立即呼叫解毒中心或医生。 |
P301 + P312 | 如误吞咽:如感觉不适,呼叫解毒中心或医生/医生。 |
P301 + P330 + P331 | 如误吞咽: 漱口。不得诱导呕吐 |
P302 | 如皮肤沾染: |
P302 + P334 | 如皮肤沾染:浸入冷水中/用湿绷带包扎。 |
P302 + P350 | 如皮肤护理:用大量肥皂和水轻轻洗净。 |
P302 + P352 | 如皮肤沾染:用大量肥皂和水充分清洗。 |
P303 | 如皮肤(或头发)沾染: |
P303 + P361 + P353 | 如皮肤(或头发)沾染:立即去除/脱掉所有沾染的衣服。 用水/淋浴冲洗皮肤。 |
P304 | 如误吸入: |
P304 + P312 | 如误吸入:如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生…… |
P304 + P340 | 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 |
P304 + P341 | 如果吸入:如果呼吸困难,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸舒适的姿势休息。 |
P305 | 如进入眼睛: |
P305 + P351 + P338 | 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便 地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
P306 | 如沾染衣服: |
P306 + P360 | 如沾染衣服:立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服。 |
P307 | 如果暴露: |
P307 + P311 | 如果暴露:呼叫解毒中心或医生/医生。 |
P308 | 如接触到或相关暴露: |
P308 + P313 | 如接触到或相关暴露:求医/就诊。 |
P309 | 如果暴露或感觉不适: |
P309 + P311 | 如果暴露或感觉不适:呼叫解毒中心或医生。 |
P310 | 立即呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P311 | 呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P312 | 如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P313 | 求医/就诊。 |
P314 | 如感觉不适,须求医/就诊。 |
P315 | 立即求医/就诊。 |
P320 | 紧急的具体治疗(见本标签上的……)。 |
P321 | 具体治疗(见本标签上的……)。 |
P322 | 具体措施(见本标签上的……)。 |
P330 | 漱口。 |
P331 | 不得引吐。 |
P332 | 如发生皮肤刺激: |
P332 + P313 | 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |
P333 | 如发生皮肤刺激或皮疹: |
P333 + P313 | 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。 |
P334 | 浸入冷水中/用湿绷带包扎。 |
P335 | 掸掉皮肤上的细小颗粒。 |
P335 + P334 | 刷掉皮肤上的松散颗粒。 浸入凉水中/用湿绷带包裹。 |
P336 | 用微温水化解冻伤部位。不要搓擦患处。 |
P337 | 如长时间眼刺激: |
P337 + P313 | 如眼刺激持续不退:求医/就诊。 |
P338 | 如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
P340 | 将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 |
P341 | 如果呼吸困难,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸舒适的姿势休息。 |
P342 | 如有呼吸系统病症: |
P342 + P311 | 如出现呼吸系统病症:呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P350 | 用大量肥皂和水轻轻洗净。 |
P351 | 用水小心冲洗几分钟。 |
P352 | 用水充分清洗/…… |
P353 | 用水清洗皮肤/淋浴。 |
P360 | 立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服。 |
P361 | 立即脱掉所有沾染的衣服。 |
P362 | 脱掉沾染的衣服。 |
P363 | 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 |
P370 | 火灾时: |
P370 + P376 | 火灾时:如能保证安全,设法堵塞泄漏。 |
P370 + P378 | 火灾时:使用……灭火。 |
P370 + P380 | 如果发生火灾:疏散区域。 |
P370 + P380 + P375 | 火灾时:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离灭火。 |
P371 | 在发生大火和大量泄漏的情况下: |
P371 + P380 + P375 | 如发生大火和大量泄漏:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离灭火。 |
P372 | 爆炸危险 |
P373 | 火烧到爆炸物时切勿救火。 |
P374 | 在合理的距离内采取正常预防措施进行灭火。 |
P375 | 因有爆炸危险,须远距离救火。 |
P376 | 如能保证安全,可设法堵塞泄漏。 |
P377 | 漏气着火:切勿灭火,除非能够安全地堵塞泄 漏。 |
P378 | 使用……灭火。 |
P380 | 撤离现场。 |
P381 | 在安全的前提下,消除一切火源 |
P390 | 吸收溢出物,防止材料损坏。 |
P391 | 收集溢出物。 |
存储 | |
编码 | 说明 |
P401 | 存放须遵照…… |
P402 | 存放于干燥处。 |
P402 + P404 | 存放在干燥的地方。存放在密闭容器中。 |
P403 | 存放于通风良好处。 |
P403 + P233 | 存放在通风良好的地方。 保持容器密闭。 |
P403 + P235 | 存放在通风良好的地方。 保持凉爽。 |
P404 | 存放于密闭的容器中。 |
P405 | 存放处须加锁。 |
P406 | 存放于耐腐蚀的容器中。 |
P407 | 堆垛或托盘之间应留有空隙。 |
P410 | 防日晒。 |
P410 + P403 | 避免阳光照射。 存放在通风良好的地方。 |
P410 + P412 | 防日晒。不可暴露在超过50℃/122℉的温度下。 |
P411 | 贮存温度不超过…… |
P411 + P235 | 贮存温度不高于……的环境下。保持凉爽。 |
P412 | 不要暴露在超过50℃/122℉的温度下。 |
P413 | 温度不超过……时,贮存散货质量大于…… |
P420 | 单独存放。 |
P422 | 将内容存储在…… |
处理 | |
编码 | 说明 |
P501 | 根据……来处置内装物/容器 |
P502 | 有关回收和循环使用情况,请咨询制造商或供 应商 |
物理危险 | |
编码 | 说明 |
H200 | 不稳定爆炸物 |
H201 | 爆炸物;整体爆炸危险 |
H202 | 爆炸物;严重迸射危险 |
H203 | 爆炸物;起火、爆炸或迸射危险 |
H204 | 起火或迸射危险 |
H205 | 遇火可能整体爆炸 |
H220 | 极其易燃气体 |
H221 | 易燃气体 |
H222 | 极其易燃气雾剂 |
H223 | 易燃气雾剂 |
H224 | 极其易燃液体和蒸气 |
H225 | 高度易燃液体和蒸气 |
H226 | 易燃液体和蒸气 |
H227 | 可燃液体 |
H228 | 易燃固体 |
H240 | 加热可能爆炸 |
H241 | 加热可能起火或爆炸 |
H242 | 加热可能起火 |
H250 | 暴露在空气中会自燃 |
H251 | 自热;可能燃烧 |
H252 | 数量大时自热;可能燃烧 |
H260 | 遇水会释放出可燃气体,可能会自燃 |
H261 | 遇水放出易燃气体 |
H270 | 可能导致或加剧燃烧;氧化剂 |
H271 | 可能引起燃烧或爆炸;强氧化剂 |
H272 | 可能加剧燃烧;氧化剂 |
H280 | 内装高压气体;遇热可能爆炸 |
H281 | 内装冷冻气体;可能造成低温灼伤或损伤 |
H290 | 可能腐蚀金属 |
健康危险 | |
编码 | 说明 |
H300 | 吞咽致命 |
H301 | 吞咽中毒 |
H302 | 吞咽有害 |
H303 | 吞咽可能有害 |
H304 | 吞咽并进入呼吸道可能致命 |
H305 | 吞咽并进入呼吸道可能有害 |
H310 | 和皮肤接触致命 |
H311 | 和皮肤接触有毒 |
H312 | 和皮肤接触有害 |
H313 | 皮肤接触可能有害 |
H314 | 造成严重皮肤灼伤和眼损伤 |
H315 | 造成皮肤刺激 |
H316 | 造成轻微皮肤刺激 |
H317 | 可能导致皮肤过敏反应 |
H318 | 造成严重眼损伤 |
H319 | 造成严重眼刺激 |
H320 | 造成眼刺激 |
H330 | 吸入致命 |
H331 | 吸入有毒 |
H332 | 吸入有害 |
H333 | 吸入可能有害 |
H334 | 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难 |
H335 | 可引起呼吸道刺激 |
H336 | 可引起昏睡或眩晕 |
H340 | 可能导致遗传性缺陷 |
H341 | 怀疑会导致遗传性缺陷 |
H350 | 可能致癌 |
H351 | 怀疑会致癌 |
H360 | 可能对生育能力或胎儿造成伤害 |
H361 | 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害 |
H362 | 可能对母乳喂养 的儿童造成伤害 |
H370 | 对器官造成损害 |
H371 | 可能对器官造成损害 |
H372 | 长期或重复接触会对器官造成伤害 |
H373 | 长期或重复接触可能对器官造成伤害 |
环境危险 | |
编码 | 说明 |
H400 | 对水生生物毒性极大 |
H401 | 对水生生物有毒 |
H402 | 对水生生物有害 |
H410 | 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响 |
H411 | 对水生生物有毒并具有长期持续影响 |
H412 | 对水生生物有害并具有长期持续影响 |
H413 | 可能对水生生物造成长期持续有害影响 |
H420 | 破坏高层大气中的臭氧,危害公共健康和环境 |
抱歉,该产品已下架
返回首页填写一下信息(我们会尽快回复您的询单)
工作单位*
姓名*
电话*
邮箱*
CAS号*
重量*
产品*
备注