4-联苯硼酸 (请以英文为准,中文仅做参考)
[1,1'-Biphenyl]-4-ylboronic acid , [1,1'-Biphenyl]-4-ylboronic acid
<
>
标准纯度 | 包装 | 价格 | 上海 | 深圳 | 天津 | 武汉 | 成都 | VIP价格 | 数量 |
Loading...
|
||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||
84% | Stage #1: With n-butyllithium In tetrahydrofuran; hexane at -78℃; for 1.50 h; Inert atmosphere Stage #2: With Trimethyl borate In tetrahydrofuran; hexane at -78 - 20℃; for 4.50 h; Stage #3: With water In tetrahydrofuran; hexane; ethyl acetate |
将4-溴联苯(30g,0.12mop加入单颈烧瓶中,在真空中建立氩气氛。加入四氢呋喃(THA)(SOOmI),在-7KC下搅拌10分钟。加入mBuLi后 (2.SM在己烷中)(77mL,0.19mol),混合物在1小时内搅拌1小时,在-7℃下搅拌30分钟。然后,在-78℃下加入硼酸二甲酯(21.9ml,0.9mol)。 在-78℃下混合30分钟,在室温下搅拌4小时,反应完成后,用蒸馏水和乙酸乙酯(EA)萃取,有机层用MgSO 4干燥,溶剂为 使用旋转蒸发器除去。使用己烷和EA作为洗脱液,通过柱色谱法分离纯化合物A(21g,84%)。 |
更多
|
||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||
74% | Stage #1: With n-butyllithium In diethyl ether; hexane at -78℃; for 0.50 h; Stage #2: at -78 - 20℃; |
将2-1(4)(4.66g,20mmol)溶于无水乙醚中,缓慢加入-78℃至较低的n-BuLi(己烷中2.5M)(1.4g,22mmol)的反应温度,并且 然后,将反应搅拌30分钟。 滴加硼酸三异丙酯(5.64g,30mmol)后,将反应温度降至-78℃。在室温下搅拌,用水稀释,结合2N HCl。 反应完成后,用乙酸乙酯和水洗涤,用MgSO 4干燥,萃取有机层并浓缩,得到有机硅胶柱,重结晶,得到2.93g Sub 2(4)。 (收益率:74%) | ||||||
90% | With n-butyllithium In tetrahydrofuran | 在-78℃下,向4-溴联苯(2.00g,8.58mmol)的THF(20mL)溶液中,通过注射器缓慢加入正丁基锂(4.0mL,2.5M的己烷溶液)。 15分钟后,通过注射器以缓慢流的形式加入硼酸三异丙酯(3.0mL,13mmol)。 10分钟后,使所得均匀溶液在45分钟内温热至环境温度,并在EtOAc(50mL)和10%HCl水溶液(50mL)之间分配。 分离水层并用更多的EtOAc萃取。 将合并的有机层用盐水洗涤,经Na 2 SO 4干燥并浓缩,得到粗产物,将其用己烷研磨,得到1.53g(90%)4-联苯硼酸,为白色固体。 1 H NMR(DMSO-d6):δ8.05(s,2H),7.83(d,2H,J = 8.5Hz),7.65(d,2H,J = 7.0Hz),7.60(d,2H,J = 8.1) Hz),7.43(t,2H,J = 7.4Hz),7.33(t,1H,J = 7.2Hz)。。 C12H11BO2:C,72.78; H,560。实测值:C,72.51; H,5.62。 |
|
||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||
86% | With potassium carbonate In ethanol; water at 50℃; for 5 h; Inert atmosphere | 在氮气气氛下,苯硼酸150mg(1.23mmol)324mg(0.55mmol)稳定艺术型的4-溴苯基硼酸和鲨肌醇(0.55mmol)的鲨肌醇钾盐复合物的钾盐和340mg将(2.46mmol)碳酸钾溶解在脱气乙醇中:1)混合溶剂,将8mg(0.012mmol)三苯基膦配体 - 钯悬浮于1mL乙醇:水混合溶剂中制备催化剂溶液(5:向其中加入1),在50℃的反应温度下搅拌开始交叉偶联反应。反应5小时后,减压蒸馏除去反应溶剂,停止反应。向残余物中加入15ml水和10ml乙酸乙酯并溶解/萃取,过滤得到的悬浮液以除去不溶性催化剂。此外,分离乙酸乙酯层和水层,并用少量乙酸乙酯进一步洗涤水层。取出水层,加入盐酸,使pH为2~3,使鲨肌醇复合物解离,进行脱保护反应。将芳基硼酸在酸性水溶液中脱保护而不溶解。向其中加入15ml乙酸乙酯萃取芳基硼酸,分离混合物,得到乙酸乙酯层。将水层再次用10ml乙酸乙酯萃取,与第一乙酸乙酯溶液合并,用无水Na 2 SO 4干燥并浓缩。通过硅胶柱色谱法纯化沉淀的固体,得到187mg(0.95mmol)联苯-4-硼酸(产率:86%)。 |
|
||||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||||
78% | Stage #1: With magnesium; phenylmagnesium bromide In tetrahydrofuran at 20℃; for 0.17 h; Stage #2: at 70℃; |
通用程序:在室温下向DIPAB(863mg,7.5mmol)和Mg(182mg,7.5mmol)的THF(4mL)溶液中加入PhMgBr 1M THF溶液(375μL,375μmol)。 10分钟后,加入30mL无水THF,然后加入芳基溴(5mmol)。 将反应混合物冷却至0℃并用7mL MeOH缓慢淬灭。 1小时后,减压除去挥发物,将所得固体溶于1N HCl / MeOH(7/3)中。 在室温下1小时后,加入100mL AcOEt,用1N HCl(30mL)和盐水(3×30mL)洗涤有机相。 减压浓缩有机相,得到固体,将其从H 2 O中重结晶。 |
|
|
|
||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||
1.82 g | With hydrogenchloride In tetrahydrofuran for 0.50 h; Inert atmosphere | 在氮气下,将2.33g(10mmol)4-溴-1,1'-联苯溶解在40ml无水THF中,将反应温度降至-78℃,缓慢加入4ml 2.5M 滴加n-BuLi,将反应在0℃下搅拌1小时。 然后,反应温度降至-78℃。 滴加C,12.47g(12mmol)硼酸三甲酯,并将该混合物在室温下搅拌12小时。 反应完成反应后,加入2N-HCl水溶液,搅拌30分钟,并用乙醚萃取。 用无水MgSO 4除去有机层中的水,减压过滤,浓缩有机溶剂,得到所得化合物,其比例为Hex:MC = 6:1,得到1.82g(92%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 |
46.59% | Stage #1: With n-butyllithium In tetrahydrofuran at -40℃; for 1 h; Stage #2: With Triisopropyl borate In tetrahydrofuran at -40 - 0℃; for 2 h; |
一般步骤:在-40°N-BuLi(12.8mL)下,向搅拌的4'-溴-2-甲氧基联苯(7.0g,26.6mmol)的无水THF(70mL)溶液中加入并保持在-40°00℃。 1小时 在上述溶液中,在-40°00下逐滴加入三异丙基硼酸盐(10.01g,53.2mmol),并在一段时间内将温度升至0℃,持续2小时。 用饱和A1013溶液和NaOH溶液淬灭反应混合物。 将其用乙醚洗涤并用1N HCl溶液酸化,用乙酸乙酯萃取,用水和盐水溶液萃取。 溶剂经无水Na 2 SO 4干燥,真空除去,用正己烷洗涤,得到标题产物(4.8g,80.0%),为棕色固体。 |
46.59% | Stage #1: at -40℃; for 1 h; Stage #2: at -40 - 0℃; for 2 h; |
一般步骤:在-40℃下向搅拌的4-溴-2-甲氧基联苯(7.0g,26.6mmol)的无水THF(70mL)溶液中加入n-BuLi(12.8mL)并保持在-40° C 1小时。 在-40℃下滴加硼酸三异丙酯(10.01g,53.2mmol),并在一段时间内将温度升至0℃,保持2小时。 用饱和的AlCl 3溶液和NaOH溶液淬灭反应混合物。 将其用乙醚洗涤并用1N HCl溶液酸化,用乙酸乙酯,水和盐水溶液萃取。 溶剂经无水Na 2 SO 4干燥,真空除去并用正己烷洗涤,得到标题产物(4.8g,80.0%),为棕色固体。 LCMS:(M-H)= 227.0。 |
一般 | |
编码 | 说明 |
P101 | 如需求医,请随身携带产品容器或标签。 |
P102 | 切勿让儿童接触。 |
P103 | 使用前请看明标签。 |
预防 | |
编码 | 说明 |
P201 | 使用前取得专用说明。 |
P202 | 在所有的安全预防措施被阅读和理解之前不要处理。 |
P210 | 远离热源、 热表面、 火花、 明火和其他点火源。禁止吸烟。 |
P211 | 切勿喷洒在明火或其他点火源上。 |
P220 | 远离服装和其他可燃材料。 |
P221 | 采取任何预防措施,以避免与可燃物混合。 |
P222 | 不得与空气接触。 |
P223 | 由于其与水的剧烈反应和可能引起的火灾,远离任何与水接触的可能。 |
P230 | 保持湿润。 |
P231 | 用惰性气体处理。 |
P232 | 防潮。 |
P233 | 保持容器密闭。 |
P234 | 只能在原容器中存放。 |
P235 | 保持低温。 |
P240 | 搁置/结合容器和接收设备。 |
P241 | 使用防爆的电气/通风/照明等设备。 |
P242 | 只使用不产生火花的工具。 |
P243 | 采取防止静电放电的措施。 |
P244 | 阀门及紧固装置不得带有油脂或油剂。 |
P250 | 不得遭受研磨/冲击/摩擦等 |
P251 | 高压容器:切勿穿刺或焚烧,即使不再使用。 |
P260 | 不要吸入 粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
P261 | 避免吸入 粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
P262 | 严防进入眼中、接触皮肤或衣服。 |
P263 | 怀孕和哺乳期间避免接触。 |
P264 | 处理后要彻底清洗...... |
P265 | 处理后请将皮肤彻底洗净。 |
P270 | 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 |
P271 | 只能在室外或通风良好处使用。 |
P272 | 受沾染的工作服不得带出工作场地。 |
P273 | 避免释放到环境中。 |
P280 | 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 |
P281 | 根据需要使用个人防护装备。 |
P282 | 戴防寒手套和防护面具或防护眼罩。 |
P283 | 穿防火或阻燃服装。 |
P284 | 佩戴呼吸防护装置。 |
P285 | 如果通风不足,请佩戴呼吸防护装置。 |
P231 + P232 | 在惰性气体下处理。 防潮。 |
P235 + P410 | 保持凉爽。 避免日晒。 |
响应 | |
编码 | 说明 |
P301 | 如误吞咽: |
P301 + P310 | 如误吞咽:立即呼叫解毒中心或医生。 |
P301 + P312 | 如误吞咽:如感觉不适,呼叫解毒中心或医生/医生。 |
P301 + P330 + P331 | 如误吞咽: 漱口。不得诱导呕吐 |
P302 | 如皮肤沾染: |
P302 + P334 | 如皮肤沾染:浸入冷水中/用湿绷带包扎。 |
P302 + P350 | 如皮肤护理:用大量肥皂和水轻轻洗净。 |
P302 + P352 | 如皮肤沾染:用大量肥皂和水充分清洗。 |
P303 | 如皮肤(或头发)沾染: |
P303 + P361 + P353 | 如皮肤(或头发)沾染:立即去除/脱掉所有沾染的衣服。 用水/淋浴冲洗皮肤。 |
P304 | 如误吸入: |
P304 + P312 | 如误吸入:如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生…… |
P304 + P340 | 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 |
P304 + P341 | 如果吸入:如果呼吸困难,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸舒适的姿势休息。 |
P305 | 如进入眼睛: |
P305 + P351 + P338 | 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便 地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
P306 | 如沾染衣服: |
P306 + P360 | 如沾染衣服:立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服。 |
P307 | 如果暴露: |
P307 + P311 | 如果暴露:呼叫解毒中心或医生/医生。 |
P308 | 如接触到或相关暴露: |
P308 + P313 | 如接触到或相关暴露:求医/就诊。 |
P309 | 如果暴露或感觉不适: |
P309 + P311 | 如果暴露或感觉不适:呼叫解毒中心或医生。 |
P310 | 立即呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P311 | 呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P312 | 如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P313 | 求医/就诊。 |
P314 | 如感觉不适,须求医/就诊。 |
P315 | 立即求医/就诊。 |
P320 | 紧急的具体治疗(见本标签上的……)。 |
P321 | 具体治疗(见本标签上的……)。 |
P322 | 具体措施(见本标签上的……)。 |
P330 | 漱口。 |
P331 | 不得引吐。 |
P332 | 如发生皮肤刺激: |
P332 + P313 | 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |
P333 | 如发生皮肤刺激或皮疹: |
P333 + P313 | 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。 |
P334 | 浸入冷水中/用湿绷带包扎。 |
P335 | 掸掉皮肤上的细小颗粒。 |
P335 + P334 | 刷掉皮肤上的松散颗粒。 浸入凉水中/用湿绷带包裹。 |
P336 | 用微温水化解冻伤部位。不要搓擦患处。 |
P337 | 如长时间眼刺激: |
P337 + P313 | 如眼刺激持续不退:求医/就诊。 |
P338 | 如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
P340 | 将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 |
P341 | 如果呼吸困难,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸舒适的姿势休息。 |
P342 | 如有呼吸系统病症: |
P342 + P311 | 如出现呼吸系统病症:呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P350 | 用大量肥皂和水轻轻洗净。 |
P351 | 用水小心冲洗几分钟。 |
P352 | 用水充分清洗/…… |
P353 | 用水清洗皮肤/淋浴。 |
P360 | 立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服。 |
P361 | 立即脱掉所有沾染的衣服。 |
P362 | 脱掉沾染的衣服。 |
P363 | 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 |
P370 | 火灾时: |
P370 + P376 | 火灾时:如能保证安全,设法堵塞泄漏。 |
P370 + P378 | 火灾时:使用……灭火。 |
P370 + P380 | 如果发生火灾:疏散区域。 |
P370 + P380 + P375 | 火灾时:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离灭火。 |
P371 | 在发生大火和大量泄漏的情况下: |
P371 + P380 + P375 | 如发生大火和大量泄漏:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离灭火。 |
P372 | 爆炸危险 |
P373 | 火烧到爆炸物时切勿救火。 |
P374 | 在合理的距离内采取正常预防措施进行灭火。 |
P375 | 因有爆炸危险,须远距离救火。 |
P376 | 如能保证安全,可设法堵塞泄漏。 |
P377 | 漏气着火:切勿灭火,除非能够安全地堵塞泄 漏。 |
P378 | 使用……灭火。 |
P380 | 撤离现场。 |
P381 | 在安全的前提下,消除一切火源 |
P390 | 吸收溢出物,防止材料损坏。 |
P391 | 收集溢出物。 |
存储 | |
编码 | 说明 |
P401 | 存放须遵照…… |
P402 | 存放于干燥处。 |
P402 + P404 | 存放在干燥的地方。存放在密闭容器中。 |
P403 | 存放于通风良好处。 |
P403 + P233 | 存放在通风良好的地方。 保持容器密闭。 |
P403 + P235 | 存放在通风良好的地方。 保持凉爽。 |
P404 | 存放于密闭的容器中。 |
P405 | 存放处须加锁。 |
P406 | 存放于耐腐蚀的容器中。 |
P407 | 堆垛或托盘之间应留有空隙。 |
P410 | 防日晒。 |
P410 + P403 | 避免阳光照射。 存放在通风良好的地方。 |
P410 + P412 | 防日晒。不可暴露在超过50℃/122℉的温度下。 |
P411 | 贮存温度不超过…… |
P411 + P235 | 贮存温度不高于……的环境下。保持凉爽。 |
P412 | 不要暴露在超过50℃/122℉的温度下。 |
P413 | 温度不超过……时,贮存散货质量大于…… |
P420 | 单独存放。 |
P422 | 将内容存储在…… |
处理 | |
编码 | 说明 |
P501 | 根据……来处置内装物/容器 |
P502 | 有关回收和循环使用情况,请咨询制造商或供 应商 |
物理危险 | |
编码 | 说明 |
H200 | 不稳定爆炸物 |
H201 | 爆炸物;整体爆炸危险 |
H202 | 爆炸物;严重迸射危险 |
H203 | 爆炸物;起火、爆炸或迸射危险 |
H204 | 起火或迸射危险 |
H205 | 遇火可能整体爆炸 |
H220 | 极其易燃气体 |
H221 | 易燃气体 |
H222 | 极其易燃气雾剂 |
H223 | 易燃气雾剂 |
H224 | 极其易燃液体和蒸气 |
H225 | 高度易燃液体和蒸气 |
H226 | 易燃液体和蒸气 |
H227 | 可燃液体 |
H228 | 易燃固体 |
H240 | 加热可能爆炸 |
H241 | 加热可能起火或爆炸 |
H242 | 加热可能起火 |
H250 | 暴露在空气中会自燃 |
H251 | 自热;可能燃烧 |
H252 | 数量大时自热;可能燃烧 |
H260 | 遇水会释放出可燃气体,可能会自燃 |
H261 | 遇水放出易燃气体 |
H270 | 可能导致或加剧燃烧;氧化剂 |
H271 | 可能引起燃烧或爆炸;强氧化剂 |
H272 | 可能加剧燃烧;氧化剂 |
H280 | 内装高压气体;遇热可能爆炸 |
H281 | 内装冷冻气体;可能造成低温灼伤或损伤 |
H290 | 可能腐蚀金属 |
健康危险 | |
编码 | 说明 |
H300 | 吞咽致命 |
H301 | 吞咽中毒 |
H302 | 吞咽有害 |
H303 | 吞咽可能有害 |
H304 | 吞咽并进入呼吸道可能致命 |
H305 | 吞咽并进入呼吸道可能有害 |
H310 | 和皮肤接触致命 |
H311 | 和皮肤接触有毒 |
H312 | 和皮肤接触有害 |
H313 | 皮肤接触可能有害 |
H314 | 造成严重皮肤灼伤和眼损伤 |
H315 | 造成皮肤刺激 |
H316 | 造成轻微皮肤刺激 |
H317 | 可能导致皮肤过敏反应 |
H318 | 造成严重眼损伤 |
H319 | 造成严重眼刺激 |
H320 | 造成眼刺激 |
H330 | 吸入致命 |
H331 | 吸入有毒 |
H332 | 吸入有害 |
H333 | 吸入可能有害 |
H334 | 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难 |
H335 | 可引起呼吸道刺激 |
H336 | 可引起昏睡或眩晕 |
H340 | 可能导致遗传性缺陷 |
H341 | 怀疑会导致遗传性缺陷 |
H350 | 可能致癌 |
H351 | 怀疑会致癌 |
H360 | 可能对生育能力或胎儿造成伤害 |
H361 | 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害 |
H362 | 可能对母乳喂养 的儿童造成伤害 |
H370 | 对器官造成损害 |
H371 | 可能对器官造成损害 |
H372 | 长期或重复接触会对器官造成伤害 |
H373 | 长期或重复接触可能对器官造成伤害 |
环境危险 | |
编码 | 说明 |
H400 | 对水生生物毒性极大 |
H401 | 对水生生物有毒 |
H402 | 对水生生物有害 |
H410 | 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响 |
H411 | 对水生生物有毒并具有长期持续影响 |
H412 | 对水生生物有害并具有长期持续影响 |
H413 | 可能对水生生物造成长期持续有害影响 |
H420 | 破坏高层大气中的臭氧,危害公共健康和环境 |
抱歉,该产品已下架
返回首页填写一下信息(我们会尽快回复您的询单)
工作单位*
姓名*
电话*
邮箱*
CAS号*
重量*
产品*
备注