3-氨基异烟酸 (请以英文为准,中文仅做参考)
3-Aminoisonicotinic acid , 3-Aminoisonicotinic acid
<
>
标准纯度 | 包装 | 价格 | 上海 | 深圳 | 天津 | 武汉 | 成都 | VIP价格 | 数量 |
Loading...
|
||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||
100% | With bromine; sodium hydroxide In water at 90℃; for 0.67 h; Cooling with ice | 步骤1在冰冷却下向10%氢氧化钠水溶液(100mL)中加入溴(1.93mL,38.6mmol)和1H-吡咯并[3,4-c]吡啶-1,3(2H) - 二酮(5.20)。 随后加入g,35.1mmol)。 将10%的氢氧化钠水溶液(60mL)加入到反应混合物中,并将混合物在90℃下加热搅拌40分钟。 冷却至室温后,加入50%硫酸将反应混合物调节至pH3。过滤收集沉淀的不溶物,用水洗涤固体,得到3-氨基异烟酸,为浅黄色粉末。 (5.00克,100%)。 1H-NMR(200MHz,DMSO-d6)δ:7.46(1H,d,J = 5.1Hz),7.73(1H,d,J = 5.1Hz),8.21(1H,s)。 | ||||
68.33% | Stage #1: With sodium hydroxide; bromine In water at 7 - 80℃; for 0.50 h; Stage #2: With acetic acid In water at 37℃; |
将NaOH(10%水溶液,640ml)冷却至7℃并滴加溴(15ml,286.82mmol)。 然后将吡咯并[3,4-c]吡啶-1,3-二酮(41.711g,281.6mmol)加入到反应混合物中,然后将其加热至80℃保持30分钟。 此后,使反应温热至37℃并通过加入乙酸(70ml)将pH调节至5.5。 形成悬浮液,过滤除去,用20ml冰冷的甲醇洗涤,得到适当清洁形式的标题化合物(26.58g,68.33%),无需进一步纯化即可使用。 m / z(LC-MS,ESP):139 [M + H] +,R / T = 0.72min。 | ||||
67% | Stage #1: With sodium hydroxide; bromine In water at 0 - 80℃; for 0.75 h; Stage #2: With acetic acid In water |
在0℃下将溴(3.5ml,69.0mmol)加入到10%氢氧化钠水溶液(120ml)中,得到浅黄色溶液。 向该溶液中加入3,4-吡啶二甲酰亚胺(10g,67.5mmol),将反应混合物在80℃加热45分钟。 将反应物在水浴中冷却,并通过加入乙酸(12.5ml)酸化,引起沉淀。 收集固体,用水(50ml),然后用MeOH(50ml)冲洗,干燥,得到标题化合物,为米色固体(6.28g,67%)。1H NMR(360MHz,DMSO)5 8. 06( 1H,s),7.60(1H,d,J5.1),7.34(1H,d,J5.1),3.19(2H,brs)。 M / z(ES +)139(M + H +)。 | ||||
64% | Stage #1: With sodium hydroxide; bromine In water at 80℃; for 1.17 h; Stage #2: With acetic acid In water at 20℃; for 0.17 h; |
遵循Zhou等人(2001)Bioorg。的程序。医学。化学。 Lett.9(8):2061-2071,将溴(1.22ml,23.9mmol)缓慢加入到冷却的(50℃)2.5N NaOH溶液(60ml,150mmol)中并在搅拌5分钟后吡咯并[3, 加入4-c]吡啶-1,3-二酮(3.5g,23.6mmol)。 将温度升至80℃并将混合物搅拌1小时,然后冷却至环境温度。 小心地加入乙酸(5.9ml,98.3mmol)(N.B:放出气体),搅拌溶液10分钟,由此形成沉淀,过滤收集。 将固体用水(20ml)和MeOH(20ml)洗涤,然后干燥,得到标题化合物,为黄色固体(2.1g,64%)。 | ||||
62% | With sodium hydroxide; bromine In water at 0 - 80℃; for 0.75 h; | 将10%NaOH水溶液(416mL)冷却至0℃并用移液管分批用溴(28.2g,176mmol)处理,同时保持温度低于5℃。向该混合物中加入3,4-吡啶二甲酰亚胺(25.78g,174mmol), 然后取出冷却浴。 将反应加热至80℃,保持45分钟,然后在冰浴中冷却。 当温度降至60℃时,开始滴加HOAc(50mL)。 继续冷却直至温度达到15℃。形成黄色沉淀。 过滤固体,用水冲洗,然后真空干燥,得到14.9g产物(108mmol,62%)。 1NMR IS-MS,m / e 139(m + 1) | ||||
57% | With bromine In sodium hydroxide | 制备18 3-氨基吡啶-4-羧酸向冰冷的3,4-吡啶二甲酰亚胺(5.2g,35.11mmol)在10%氢氧化钠(85mL)中的混合物中滴加溴(1.84mL,35.8mmol)。 将所得溶液加热至80℃保持1小时,在冰上冷却,并用乙酸小心地将酸度调节至pH5.5。 收集沉淀物,用水充分洗涤并空气干燥,得到3-氨基吡啶-4-羧酸(2.74g,57%)。 NMR(DMSO d6)δ8.20(s,1H),7.72(d,J = 5Hz,1H),7.45(d,J = 5Hz,1H)。 该物质无需纯化即可使用。 | ||||
57% | Stage #1: With sodium hydroxide; bromine In water at 7 - 85℃; for 1.50 h; Stage #2: With acetic acid In water at 20 - 30℃; |
步骤A:3-氨基异烟酸:将2H-吡咯并[3,4-c]吡啶-1,3-二酮(204.16g,1378.4mmol)溶于10%NaOH(3.3L)中,将溶液冷却至内部温度 7℃(冰/盐浴)。 逐滴加入溴(73.424mL,1433.5mmol),同时保持内部温度低于10℃。添加完成后,将反应加热至80-85℃的内部温度90分钟。 将反应混合物在冰浴中冷却至20-30℃,然后滴加乙酸(323.21mL,5651.2mmol)。 搅拌反应物并冷却至5℃。通过真空过滤收集固体,用冷水洗涤,然后空气干燥,得到产物(108.86g,57%)。 | ||||
57% | With bromine In sodium hydroxide | 制备18 3-氨基吡啶-4-羧酸向冰冷的3,4-吡啶二甲酰亚胺(5.2g,35.11mmol)在10%氢氧化钠(85mL)中的混合物中滴加溴(1.84mL,35.8mmol)。 将所得溶液加热至80℃保持1小时,在冰上冷却,并用乙酸小心地将酸度调节至pH5.5。 收集沉淀物,用水充分洗涤并空气干燥,得到3-氨基吡啶-4-羧酸(2.74g,57%)。 1H NMR(DMSO d6)δ8.20(s,1H),7.72(d,J = 5Hz,1H),7.45(d,J = 5Hz,1H)。 该物质无需纯化即可使用。 | ||||
更多 |
更多
|
||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||
57% | With bromine In sodium hydroxide | 制备18 3-氨基吡啶-4-羧酸向3,4-吡啶二甲酰亚胺(5.2g,35.11mmol)在10%氢氧化钠(85mL)中的冰冷混合物中滴加溴(1.84mL,35.8mmol)。 将所得溶液加热至80℃保持1小时,在冰上冷却,用乙酸小心地将酸度调节至pH5.5。 收集沉淀物,用水充分洗涤并空气干燥,得到3-氨基吡啶-4-羧酸(2.74g,57%)。 NMR(DMSO d6)δ8.20(s,1H),7.72(d,J = 5Hz,1H),7.45(d,J = 5Hz,1H)。 该物质无需纯化即可使用。 |
|
|
|
|
一般 | |
编码 | 说明 |
P101 | 如需求医,请随身携带产品容器或标签。 |
P102 | 切勿让儿童接触。 |
P103 | 使用前请看明标签。 |
预防 | |
编码 | 说明 |
P201 | 使用前取得专用说明。 |
P202 | 在所有的安全预防措施被阅读和理解之前不要处理。 |
P210 | 远离热源、 热表面、 火花、 明火和其他点火源。禁止吸烟。 |
P211 | 切勿喷洒在明火或其他点火源上。 |
P220 | 远离服装和其他可燃材料。 |
P221 | 采取任何预防措施,以避免与可燃物混合。 |
P222 | 不得与空气接触。 |
P223 | 由于其与水的剧烈反应和可能引起的火灾,远离任何与水接触的可能。 |
P230 | 保持湿润。 |
P231 | 用惰性气体处理。 |
P232 | 防潮。 |
P233 | 保持容器密闭。 |
P234 | 只能在原容器中存放。 |
P235 | 保持低温。 |
P240 | 搁置/结合容器和接收设备。 |
P241 | 使用防爆的电气/通风/照明等设备。 |
P242 | 只使用不产生火花的工具。 |
P243 | 采取防止静电放电的措施。 |
P244 | 阀门及紧固装置不得带有油脂或油剂。 |
P250 | 不得遭受研磨/冲击/摩擦等 |
P251 | 高压容器:切勿穿刺或焚烧,即使不再使用。 |
P260 | 不要吸入 粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
P261 | 避免吸入 粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
P262 | 严防进入眼中、接触皮肤或衣服。 |
P263 | 怀孕和哺乳期间避免接触。 |
P264 | 处理后要彻底清洗...... |
P265 | 处理后请将皮肤彻底洗净。 |
P270 | 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 |
P271 | 只能在室外或通风良好处使用。 |
P272 | 受沾染的工作服不得带出工作场地。 |
P273 | 避免释放到环境中。 |
P280 | 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 |
P281 | 根据需要使用个人防护装备。 |
P282 | 戴防寒手套和防护面具或防护眼罩。 |
P283 | 穿防火或阻燃服装。 |
P284 | 佩戴呼吸防护装置。 |
P285 | 如果通风不足,请佩戴呼吸防护装置。 |
P231 + P232 | 在惰性气体下处理。 防潮。 |
P235 + P410 | 保持凉爽。 避免日晒。 |
响应 | |
编码 | 说明 |
P301 | 如误吞咽: |
P301 + P310 | 如误吞咽:立即呼叫解毒中心或医生。 |
P301 + P312 | 如误吞咽:如感觉不适,呼叫解毒中心或医生/医生。 |
P301 + P330 + P331 | 如误吞咽: 漱口。不得诱导呕吐 |
P302 | 如皮肤沾染: |
P302 + P334 | 如皮肤沾染:浸入冷水中/用湿绷带包扎。 |
P302 + P350 | 如皮肤护理:用大量肥皂和水轻轻洗净。 |
P302 + P352 | 如皮肤沾染:用大量肥皂和水充分清洗。 |
P303 | 如皮肤(或头发)沾染: |
P303 + P361 + P353 | 如皮肤(或头发)沾染:立即去除/脱掉所有沾染的衣服。 用水/淋浴冲洗皮肤。 |
P304 | 如误吸入: |
P304 + P312 | 如误吸入:如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生…… |
P304 + P340 | 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 |
P304 + P341 | 如果吸入:如果呼吸困难,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸舒适的姿势休息。 |
P305 | 如进入眼睛: |
P305 + P351 + P338 | 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便 地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
P306 | 如沾染衣服: |
P306 + P360 | 如沾染衣服:立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服。 |
P307 | 如果暴露: |
P307 + P311 | 如果暴露:呼叫解毒中心或医生/医生。 |
P308 | 如接触到或相关暴露: |
P308 + P313 | 如接触到或相关暴露:求医/就诊。 |
P309 | 如果暴露或感觉不适: |
P309 + P311 | 如果暴露或感觉不适:呼叫解毒中心或医生。 |
P310 | 立即呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P311 | 呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P312 | 如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P313 | 求医/就诊。 |
P314 | 如感觉不适,须求医/就诊。 |
P315 | 立即求医/就诊。 |
P320 | 紧急的具体治疗(见本标签上的……)。 |
P321 | 具体治疗(见本标签上的……)。 |
P322 | 具体措施(见本标签上的……)。 |
P330 | 漱口。 |
P331 | 不得引吐。 |
P332 | 如发生皮肤刺激: |
P332 + P313 | 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |
P333 | 如发生皮肤刺激或皮疹: |
P333 + P313 | 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。 |
P334 | 浸入冷水中/用湿绷带包扎。 |
P335 | 掸掉皮肤上的细小颗粒。 |
P335 + P334 | 刷掉皮肤上的松散颗粒。 浸入凉水中/用湿绷带包裹。 |
P336 | 用微温水化解冻伤部位。不要搓擦患处。 |
P337 | 如长时间眼刺激: |
P337 + P313 | 如眼刺激持续不退:求医/就诊。 |
P338 | 如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
P340 | 将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 |
P341 | 如果呼吸困难,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸舒适的姿势休息。 |
P342 | 如有呼吸系统病症: |
P342 + P311 | 如出现呼吸系统病症:呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P350 | 用大量肥皂和水轻轻洗净。 |
P351 | 用水小心冲洗几分钟。 |
P352 | 用水充分清洗/…… |
P353 | 用水清洗皮肤/淋浴。 |
P360 | 立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服。 |
P361 | 立即脱掉所有沾染的衣服。 |
P362 | 脱掉沾染的衣服。 |
P363 | 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 |
P370 | 火灾时: |
P370 + P376 | 火灾时:如能保证安全,设法堵塞泄漏。 |
P370 + P378 | 火灾时:使用……灭火。 |
P370 + P380 | 如果发生火灾:疏散区域。 |
P370 + P380 + P375 | 火灾时:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离灭火。 |
P371 | 在发生大火和大量泄漏的情况下: |
P371 + P380 + P375 | 如发生大火和大量泄漏:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离灭火。 |
P372 | 爆炸危险 |
P373 | 火烧到爆炸物时切勿救火。 |
P374 | 在合理的距离内采取正常预防措施进行灭火。 |
P375 | 因有爆炸危险,须远距离救火。 |
P376 | 如能保证安全,可设法堵塞泄漏。 |
P377 | 漏气着火:切勿灭火,除非能够安全地堵塞泄 漏。 |
P378 | 使用……灭火。 |
P380 | 撤离现场。 |
P381 | 在安全的前提下,消除一切火源 |
P390 | 吸收溢出物,防止材料损坏。 |
P391 | 收集溢出物。 |
存储 | |
编码 | 说明 |
P401 | 存放须遵照…… |
P402 | 存放于干燥处。 |
P402 + P404 | 存放在干燥的地方。存放在密闭容器中。 |
P403 | 存放于通风良好处。 |
P403 + P233 | 存放在通风良好的地方。 保持容器密闭。 |
P403 + P235 | 存放在通风良好的地方。 保持凉爽。 |
P404 | 存放于密闭的容器中。 |
P405 | 存放处须加锁。 |
P406 | 存放于耐腐蚀的容器中。 |
P407 | 堆垛或托盘之间应留有空隙。 |
P410 | 防日晒。 |
P410 + P403 | 避免阳光照射。 存放在通风良好的地方。 |
P410 + P412 | 防日晒。不可暴露在超过50℃/122℉的温度下。 |
P411 | 贮存温度不超过…… |
P411 + P235 | 贮存温度不高于……的环境下。保持凉爽。 |
P412 | 不要暴露在超过50℃/122℉的温度下。 |
P413 | 温度不超过……时,贮存散货质量大于…… |
P420 | 单独存放。 |
P422 | 将内容存储在…… |
处理 | |
编码 | 说明 |
P501 | 根据……来处置内装物/容器 |
P502 | 有关回收和循环使用情况,请咨询制造商或供 应商 |
物理危险 | |
编码 | 说明 |
H200 | 不稳定爆炸物 |
H201 | 爆炸物;整体爆炸危险 |
H202 | 爆炸物;严重迸射危险 |
H203 | 爆炸物;起火、爆炸或迸射危险 |
H204 | 起火或迸射危险 |
H205 | 遇火可能整体爆炸 |
H220 | 极其易燃气体 |
H221 | 易燃气体 |
H222 | 极其易燃气雾剂 |
H223 | 易燃气雾剂 |
H224 | 极其易燃液体和蒸气 |
H225 | 高度易燃液体和蒸气 |
H226 | 易燃液体和蒸气 |
H227 | 可燃液体 |
H228 | 易燃固体 |
H240 | 加热可能爆炸 |
H241 | 加热可能起火或爆炸 |
H242 | 加热可能起火 |
H250 | 暴露在空气中会自燃 |
H251 | 自热;可能燃烧 |
H252 | 数量大时自热;可能燃烧 |
H260 | 遇水会释放出可燃气体,可能会自燃 |
H261 | 遇水放出易燃气体 |
H270 | 可能导致或加剧燃烧;氧化剂 |
H271 | 可能引起燃烧或爆炸;强氧化剂 |
H272 | 可能加剧燃烧;氧化剂 |
H280 | 内装高压气体;遇热可能爆炸 |
H281 | 内装冷冻气体;可能造成低温灼伤或损伤 |
H290 | 可能腐蚀金属 |
健康危险 | |
编码 | 说明 |
H300 | 吞咽致命 |
H301 | 吞咽中毒 |
H302 | 吞咽有害 |
H303 | 吞咽可能有害 |
H304 | 吞咽并进入呼吸道可能致命 |
H305 | 吞咽并进入呼吸道可能有害 |
H310 | 和皮肤接触致命 |
H311 | 和皮肤接触有毒 |
H312 | 和皮肤接触有害 |
H313 | 皮肤接触可能有害 |
H314 | 造成严重皮肤灼伤和眼损伤 |
H315 | 造成皮肤刺激 |
H316 | 造成轻微皮肤刺激 |
H317 | 可能导致皮肤过敏反应 |
H318 | 造成严重眼损伤 |
H319 | 造成严重眼刺激 |
H320 | 造成眼刺激 |
H330 | 吸入致命 |
H331 | 吸入有毒 |
H332 | 吸入有害 |
H333 | 吸入可能有害 |
H334 | 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难 |
H335 | 可引起呼吸道刺激 |
H336 | 可引起昏睡或眩晕 |
H340 | 可能导致遗传性缺陷 |
H341 | 怀疑会导致遗传性缺陷 |
H350 | 可能致癌 |
H351 | 怀疑会致癌 |
H360 | 可能对生育能力或胎儿造成伤害 |
H361 | 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害 |
H362 | 可能对母乳喂养 的儿童造成伤害 |
H370 | 对器官造成损害 |
H371 | 可能对器官造成损害 |
H372 | 长期或重复接触会对器官造成伤害 |
H373 | 长期或重复接触可能对器官造成伤害 |
环境危险 | |
编码 | 说明 |
H400 | 对水生生物毒性极大 |
H401 | 对水生生物有毒 |
H402 | 对水生生物有害 |
H410 | 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响 |
H411 | 对水生生物有毒并具有长期持续影响 |
H412 | 对水生生物有害并具有长期持续影响 |
H413 | 可能对水生生物造成长期持续有害影响 |
H420 | 破坏高层大气中的臭氧,危害公共健康和环境 |
抱歉,该产品已下架
返回首页填写一下信息(我们会尽快回复您的询单)
工作单位*
姓名*
电话*
邮箱*
CAS号*
重量*
产品*
备注