2-溴-9-苯基-9H-咔唑 (请以英文为准,中文仅做参考)
2-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
<
>
标准纯度 | 包装 | 价格 | 上海 | 深圳 | 天津 | 武汉 | 成都 | VIP价格 | 数量 |
Loading...
|
||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||
92.4% | With copper(l) iodide; caesium carbonate; ethylenediamine In toluene for 12 h; Reflux | 混合化合物C-7-2(23g,0.093mmol),碘苯(20.9mL,0.186mol),CuI(14.2g,0.074mol),Cs 2 CO 3(91.2g,0.28mol),甲苯(300mL),和 乙二胺(9.46mL,0.140mol),将混合物在回流下搅拌。 12小时后,将混合物冷却至室温,除去CuI和Cs 2 CO 3。 然后,在减压下蒸馏剩余的液体,然后用柱分离,得到化合物C-7-3(28g,92.4%)。 | ||||||
91.65% | for 12 h; Reflux | 混合化合物1-3(10g,40.63mmol),CuI(3.8g,20.3mmol),K 3 PO 4(21.56g,101.58mmol),甲苯300mL,碘苯9.09mL和乙二胺(2.7mL,40.63)后 将该混合物在回流下搅拌12小时。 然后,将混合物冷却至室温并减压过滤。 剩余溶液用蒸馏水洗涤并用二氯甲烷(MC)萃取。 然后,将所得产物用硫酸镁干燥,在减压下蒸馏,并通过柱分离,得到化合物1-4(12g,37.24mmol,91.65%)。 | ||||||
90% | With copper(l) iodide; caesium carbonate; ethylenediamine In toluene for 3 h; Reflux | 引入2-溴咔唑100g(0.406mol),碘苯166g(0.813mol),碘化铜38.7g(0.203mol),乙二胺27mL(0.406mol),碳酸铯265g(0.813mol),甲苯1.3L(in) 在反应容器中,将混合物在回流下搅拌3小时。 反应后,用蒸馏水洗涤混合物,用乙酸乙酯萃取有机层。 用硫酸镁干燥萃取的有机层,并使用旋转蒸发器除去溶剂。 然后用柱色谱法纯化剩余物质,得到化合物2-1(116g,90%)。 | ||||||
89% | With copper(l) iodide; caesium carbonate; ethylenediamine In toluene for 4 h; Reflux | 混合化合物C-62-2 17g(69.07mmol)后,碘苯15.4mL(138.15mmol),CuT 10.5g(55.26mmol),乙二胺(EDA)6.9mL(103.6mmol),Cs 2 CO 3 56.26g(172.6mmol) 和350mL甲苯,将混合物回流填充。 4小时后,将混合物冷却至室温,并减压过滤。 减压过滤剩余溶液,用柱分离,得到化合物C-62-3 20g(89%)。 | ||||||
85% | With copper(l) iodide; potassium carbonate; L-proline In dimethyl sulfoxide at 90℃; for 72 h; Inert atmosphere; Sealed tube | 向压力容器中加入-bromo-9H-咔唑(10mmol),碘苯(20mmol),碳酸钾(20mmol),L-脯氨酸(2mmol),碘化铜(I)(1mmol)和二甲基 亚砜(25mL)。 在抽空和用氮气回填三个循环后,将容器密封并在90℃下搅拌三天。 冷却后,将反应混合物用二氯甲烷(200mL)稀释,用水(200mL)洗涤四次,并用硫酸镁干燥。 在减压下除去溶剂后,将粗产物在二氧化硅上进行色谱分离,用己烷作为洗脱剂,得到2-溴-9-苯基-9H-咔唑,产率85%。 | ||||||
84.86% | Stage #1: With caesium carbonate In toluene at 50℃; Stage #2: With ethylenediamine In toluene for 14 h; Reflux |
将化合物1-2(30g,101.29mmol),碘苯(41.3g,202.59mmol),CuI(9.6g,50.64mmol),Cs 2 CO 3(82.5g,253.2mmol)和600mL甲苯混合并在50℃下加热, 加入乙二胺(6.8mL,101.29mmol)。 将混合物在回流下搅拌。 14小时后,将混合物冷却至室温并加入蒸馏水。 用EA萃取混合物,用无水MgSO 4干燥,减压蒸馏并进行柱分离,得到化合物1-3(32g,85.96mmol,84.86%)。 | ||||||
84.46% | Stage #1: With caesium carbonate In toluene at 50℃; Stage #2: With ethylenediamine In toluene for 14 h; Reflux |
化合物1-3的制备[100]将化合物1-2(30g,101.29mmol),碘苯(41.3g,202.59mmol),CuI(9.6g,50.64mmol)和Cs 2 CO 3(82.5g,253.2mmol)混合后 加入甲苯(600mL),将反应混合物加热至50℃。 将乙二胺(EDA)(6.8mL,101.29mmol)加入到反应混合物中并在回流下搅拌。 14小时后,将反应混合物冷却至室温,并加入蒸馏水。 将反应混合物用乙酸乙酯萃取,用MgSO 4干燥,在减压下蒸馏,并通过柱过滤,得到化合物1-3(32g,85.96mmol,84.86%)。 | ||||||
84% | With tris-(dibenzylideneacetone)dipalladium(0); triphenylphosphine; sodium t-butanolate In toluene at 100℃; | 向圆底烧瓶Sub 1-1-1(4.9g,20mmol),Sub 1-2-1(4.1g,20mmol),Pd 2(dba)3(0.9g,1mmol),PPh 3(0.5g,2mmol) 加入NaOt-Bu(5.8g,60mmol),甲苯(210mL)并使其在100℃下反应。 当反应完成时,将醚和水加入到所得溶液中。 将有机层用MgSO 4干燥,浓缩并重结晶硅胶柱,得到Sub 1-3-1,5.4g(产率:84%)。 | ||||||
81% | With copper(l) iodide; 1,10-Phenanthroline; potassium carbonate In N,N-dimethyl-formamide at 80℃; for 24 h; Inert atmosphere | [021]在氮气氛下的100ml圆底三颈烧瓶中,加入4.2g中间体20,5.2g碘苯,0.3g碘化铜,0.3g1,10-菲咯啉,7.1g碳酸钾和 放入50ml二甲基甲酰胺,并在80℃下反应24小时。 冷却反应溶液,然后用二氯甲烷和水萃取。 浓缩萃取溶液,使用二氯甲烷和正己烷的溶剂混合物进行柱色谱,然后浓缩,由此得到4.8g中间体21(产率8 1%)。[272] MS(ESI):[M + H] + 322 | ||||||
79% | With copper; potassium carbonate; sodium sulfate In nitrobenzene at 200℃; | 将得到的Sub 1-II-B1(37.19g,151.1mmol)溶于圆底烧瓶中的硝基苯中,并加入碘苯(46.24g,226.7mmol),Na 2 SO 4(21.46g,151.1mmol),K 2 CO 3(20.89g,151.1)。 在反应溶液中加入Cu(2.88g,45.3mmol),然后在200℃下搅拌。 反应完成后,蒸馏除去硝基苯,用CH 2 Cl 2和水萃取反应产物。 将萃取的有机层用MgSO 4干燥并浓缩,然后通过硅胶柱分离所产生的有机物质并重结晶,得到38.47g产物(收率:79%)。 | ||||||
79% | With copper; potassium carbonate; sodium sulfate In nitrobenzene at 200℃; | 中间体B 1mol和碘苯1.5mol溶解在硝基苯,Na 2 SO 4,K 2 CO 3中后,加入Cu,将所得混合物在200℃下搅拌。 反应完成后,蒸馏除去硝基苯,用水和CH2Cl2萃取,有机层用无水MgSO4干燥,浓缩,得到所需的中间体C,所得产物经柱色谱纯化,重结晶后得(产率:79%)。 | ||||||
77% | With copper; potassium carbonate In nitrobenzene for 16 h; Inert atmosphere; Reflux | 在氮气氛下,将中间体化合物B 2.45g(10mmol),碘苯和3.06g(15mmol)溶于25ml硝基苯中,加入4.15g K2CO3(30mmol)和0.19g Cu(3mmol),将混合物回流16小时。 反应完成后,加入MC 100ml,H 2 O 100ml,然后萃取MC层,浓缩并用柱色谱法分离,用Hex:EA = 5:1,用无水MgSO 4干燥,得到中间体C 2.48g(77%))。 | ||||||
73% | With copper; potassium carbonate; sodium sulfate In nitrobenzene at 200℃; | 用于圆底烧瓶的亚1-II-1(80.34g,326.5mmol)硝基苯(653ml)检测圆盘的旋转速度,碘苯(99.9g,489.7mmol),Na 2 SO 4(46.37g,326.5) 加入200℃搅拌部分,加入K 2 CO 3(45.12g,326.5mmol),Cu(6.22g,97.9mmol)。 当反应完成时,通过分馏除去提取的硝基苯CH 2 Cl 2和水。 用有机层MgSO 4干燥硅胶柱,用产物后形成的化合物和重结晶76.78g(产率:73%)。 | ||||||
73% | With copper; potassium carbonate; sodium sulfate In nitrobenzene at 200℃; | 将上述合成中得到的Sub 1-II-1(80.34g,326.5mmol)溶解在圆底烧瓶中的硝基苯(653ml)中,碘苯(99.9g,489.7mmol),Na 2 SO 4(46.37g,326.5mmol), 向K 2 CO 3(45.12g,326.5mmol)中加入Cu(6.22g,97.9mmol)并在200℃下搅拌。 反应完成后,通过蒸馏除去硝基苯并用CH 2 Cl 2 wamul萃取。 将得到的化合物和有机层用MgSO 4干燥,浓缩至硅胶柱,产物重结晶76.78g :(产率:73%)。 | ||||||
73% | With copper; potassium carbonate; sodium sulfate In nitrobenzene at 200℃; | 将Sub 1-II-1(80.34g,326.5mmol)溶解在圆底烧瓶中的硝基苯(653ml)中,碘苯(99.9g,489.7mmol),Na 2 SO 4(46.37g,326.5mmol),K 2 CO 加入3(45.12g,326.5mmol),Cu(6.22g,97.9mmol),并将所得混合物在200℃搅拌。 通过蒸馏完成反应以除去硝基苯和CH 2 Cl 2并用水萃取。 有机层是MgSO 4,干燥所得化合物并浓缩成硅胶柱,产物重结晶76.78g :(产率:73%)。 | ||||||
73% | With copper; potassium carbonate; sodium sulfate In nitrobenzene at 200℃; | 将上述合成中得到的亚1-II-1(113.37g,460.7mmol)用硝基苯溶解在圆底烧瓶中,碘苯(140.97g,691mmol),Na 2 SO 4(65.43g,460.7mmol),K 2 CO 3(63.67g, 加入Cu(8.78g,138.2mmol)并在200℃下搅拌。反应完成后,通过蒸馏除去反应至硝基苯并用CH 2 Cl 2 wamul萃取。 将得到的化合物和有机层用MgSO 4干燥,浓缩至硅胶柱,重结晶,得到产物108.35g(收率73%)。 | ||||||
73% | With copper; potassium carbonate; sodium sulfate In nitrobenzene at 200℃; | 将上述合成中得到的亚1-II-1(80.34g,326.5mmol)加入圆底烧瓶中,溶于硝基苯653mL,碘苯(99.9g,489.7mmol),Na2SO4(46.37g,326.5mmol)中。 加入K 2 CO 3(45.12g,326.5mmol)和Cu(6.22g,97.9mmol),并将所得混合物在200℃下搅拌。反应完成后,通过蒸馏除去硝基苯,用水和CH 2 Cl 2萃取, 所得物质用硅胶柱纯化,有机层用MgSO 4干燥,浓缩,得到产物76.78g(产率:73%)。 | ||||||
70% | With potassium phosphate; copper(l) iodide; (-)-(1R,2R)-diaminocyclohexane In 1,4-dioxane at 80℃; for 8 h; Inert atmosphere | 在氩气流中,通过连续混合中间体2(20g 81mmol)碘苯(18.1g 89mmol),碘化铜(1.5g,8mmol),三磷酸三钾(34.5g,163mmol),无水二恶烷(100mE)得到的混合物 将环己二胺(1.8g,16mmol)在80℃下搅拌8小时。将反应液冷却至室温后,分离有机层,减压下蒸馏除去有机层中的有机溶剂。 所得残余物通过硅胶柱色谱纯化,得到中间体14(18.3g,收率:70%)。 通过FD-MS(场解吸质谱法)分析50 sis鉴定中间体14。 | ||||||
69% | With tri-tert-butyl phosphine; palladium diacetate; sodium t-butanolate In toluene at 20℃; for 15 h; Inert atmosphere | 在0.5L反应烧瓶中,10.0g(40.6mmol)化合物[119-1],10.7g(44.7mmol)化合物[119-2] 5.9g(60.9mmol)丁醇钠,和150ml 放入甲苯,并将混合物在室温下搅拌。 将0.1g(0.4mmol)乙酸钯,0.3g(0.8mmol)三叔丁基膦(50%)在氮气流下回流搅拌15小时。 反应完成后,将混合物缓慢冷却至室温,然后将反应溶液倒入饱和氯化铵水溶液中并用乙酸乙酯萃取。 分离有机层,用无水硫酸镁干燥并过滤。 减压浓缩滤液,通过柱色谱法纯化,得到9.0g(69%)中间体化合物[119-3]。 | ||||||
54% | With potassium phosphate; copper(l) iodide; cis-cyclohexane-1,2-diamine In 1,4-dioxane for 48 h; Inert atmosphere; Reflux | 2-溴-9H-咔唑(10.0g,40.6mmol),碘苯(12.43g,61.0mmol),CuI(0.774g,4.06mmol),(1R,2S) - 环己烷-1,2-二胺的混合溶液 将(0.987ml,8.13mmol)和K 3 PO 4(17.25g,81mmol)的二恶烷(150ml)溶液在氮气下回流48小时。 (0125)(0126)冷却至室温后,将混合物通过Celite塞过滤,并用DCM洗涤固体。 蒸发合并的滤液,通过硅胶柱色谱纯化,用己烷/ DCM(9/1,v / v)作为洗脱剂,得到2-溴-9-苯基-9H-咔唑(7.4g,54%),为白色。 固体。 | ||||||
50.4% | With potassium carbonate; copper(l) chloride In dimethyl sulfoxide for 24 h; Reflux | 500ml反应器2-溴摩卡咔唑(30g,121.9mmol),碘苯(38.3g,243.8mmol),氯化铜(I)(0.24g,2.4mmol),碳酸钾(20.2g,146.3mmol),二甲基 将240mL亚砜回流24小时。反应完成后,冷却至室温后,加入200mL乙酸乙酯,用布氏过滤。用水500mL萃取滤液,减压干燥,然后将有机层干燥处理 除去有机溶剂。用己烷:乙酸乙酯(10:1)作为展开溶剂分离柱子.19.8g白色固体,得到2-溴 - 苯基-N-咔唑(50.4%)。 | ||||||
37% | With tris-(dibenzylideneacetone)dipalladium(0); tri-tert-butyl phosphine; sodium t-butanolate In toluene for 12 h; Reflux | 将30.51g(149.56mmol)的碘苯,18.32g(74.78mmol)的2-溴-9H-咔唑,14.37g(149.56mmol)的叔丁醇钠和1.81ml(7.48mmol)的三叔丁基膦溶解在300ml中。 然后向其中加入甲苯和0.68g(0.75mmol)Pd 2(dba)3,并回流并搅拌12小时。 反应结束后,用二氯甲烷萃取,用硅胶过滤,以己烷:MC = 9:1(v / v)的比例使用柱,得到8.99g的2-溴-9 - 苯基咔唑(收率37%)。 1H NMR:7.24(t,1H),7.36(m,3H),7.50(dd,2H),7.58(t,2H),7.65(t,2H),8.06(d,1H),8.13(d,1H))。 GC-Mass(理论值:321.02g / mol,测量值:321g / mol)。 | ||||||
更多 |
更多
|
|
更多
|
|
|
更多
|
更多
|
更多
|
更多
|
|
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 |
76% | With copper; potassium carbonate; sodium sulfate In nitrobenzene at 200℃; | 一般步骤:将Sub 1-II-1(35.25g,143.2mmol)在圆底烧瓶中用硝基苯(1790ml)溶解,然后加入碘苯(43.83g,214.9mmol),Na2SO4(20.35g,143.2mmol),K2CO3 向(19.80g,143.2mmol)中加入Cu(2.73g,43.0mmol)并在200℃下搅拌。 反应完成后,通过蒸馏除去硝基苯并用水和CH 2 Cl 2萃取。 将所得化合物和有机层用MgSO 4干燥并浓缩至硅胶柱,得到产物,33.69g(产率:73%)。 |
一般 | |
编码 | 说明 |
P101 | 如需求医,请随身携带产品容器或标签。 |
P102 | 切勿让儿童接触。 |
P103 | 使用前请看明标签。 |
预防 | |
编码 | 说明 |
P201 | 使用前取得专用说明。 |
P202 | 在所有的安全预防措施被阅读和理解之前不要处理。 |
P210 | 远离热源、 热表面、 火花、 明火和其他点火源。禁止吸烟。 |
P211 | 切勿喷洒在明火或其他点火源上。 |
P220 | 远离服装和其他可燃材料。 |
P221 | 采取任何预防措施,以避免与可燃物混合。 |
P222 | 不得与空气接触。 |
P223 | 由于其与水的剧烈反应和可能引起的火灾,远离任何与水接触的可能。 |
P230 | 保持湿润。 |
P231 | 用惰性气体处理。 |
P232 | 防潮。 |
P233 | 保持容器密闭。 |
P234 | 只能在原容器中存放。 |
P235 | 保持低温。 |
P240 | 搁置/结合容器和接收设备。 |
P241 | 使用防爆的电气/通风/照明等设备。 |
P242 | 只使用不产生火花的工具。 |
P243 | 采取防止静电放电的措施。 |
P244 | 阀门及紧固装置不得带有油脂或油剂。 |
P250 | 不得遭受研磨/冲击/摩擦等 |
P251 | 高压容器:切勿穿刺或焚烧,即使不再使用。 |
P260 | 不要吸入 粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
P261 | 避免吸入 粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
P262 | 严防进入眼中、接触皮肤或衣服。 |
P263 | 怀孕和哺乳期间避免接触。 |
P264 | 处理后要彻底清洗...... |
P265 | 处理后请将皮肤彻底洗净。 |
P270 | 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 |
P271 | 只能在室外或通风良好处使用。 |
P272 | 受沾染的工作服不得带出工作场地。 |
P273 | 避免释放到环境中。 |
P280 | 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 |
P281 | 根据需要使用个人防护装备。 |
P282 | 戴防寒手套和防护面具或防护眼罩。 |
P283 | 穿防火或阻燃服装。 |
P284 | 佩戴呼吸防护装置。 |
P285 | 如果通风不足,请佩戴呼吸防护装置。 |
P231 + P232 | 在惰性气体下处理。 防潮。 |
P235 + P410 | 保持凉爽。 避免日晒。 |
响应 | |
编码 | 说明 |
P301 | 如误吞咽: |
P301 + P310 | 如误吞咽:立即呼叫解毒中心或医生。 |
P301 + P312 | 如误吞咽:如感觉不适,呼叫解毒中心或医生/医生。 |
P301 + P330 + P331 | 如误吞咽: 漱口。不得诱导呕吐 |
P302 | 如皮肤沾染: |
P302 + P334 | 如皮肤沾染:浸入冷水中/用湿绷带包扎。 |
P302 + P350 | 如皮肤护理:用大量肥皂和水轻轻洗净。 |
P302 + P352 | 如皮肤沾染:用大量肥皂和水充分清洗。 |
P303 | 如皮肤(或头发)沾染: |
P303 + P361 + P353 | 如皮肤(或头发)沾染:立即去除/脱掉所有沾染的衣服。 用水/淋浴冲洗皮肤。 |
P304 | 如误吸入: |
P304 + P312 | 如误吸入:如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生…… |
P304 + P340 | 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 |
P304 + P341 | 如果吸入:如果呼吸困难,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸舒适的姿势休息。 |
P305 | 如进入眼睛: |
P305 + P351 + P338 | 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便 地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
P306 | 如沾染衣服: |
P306 + P360 | 如沾染衣服:立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服。 |
P307 | 如果暴露: |
P307 + P311 | 如果暴露:呼叫解毒中心或医生/医生。 |
P308 | 如接触到或相关暴露: |
P308 + P313 | 如接触到或相关暴露:求医/就诊。 |
P309 | 如果暴露或感觉不适: |
P309 + P311 | 如果暴露或感觉不适:呼叫解毒中心或医生。 |
P310 | 立即呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P311 | 呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P312 | 如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P313 | 求医/就诊。 |
P314 | 如感觉不适,须求医/就诊。 |
P315 | 立即求医/就诊。 |
P320 | 紧急的具体治疗(见本标签上的……)。 |
P321 | 具体治疗(见本标签上的……)。 |
P322 | 具体措施(见本标签上的……)。 |
P330 | 漱口。 |
P331 | 不得引吐。 |
P332 | 如发生皮肤刺激: |
P332 + P313 | 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |
P333 | 如发生皮肤刺激或皮疹: |
P333 + P313 | 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。 |
P334 | 浸入冷水中/用湿绷带包扎。 |
P335 | 掸掉皮肤上的细小颗粒。 |
P335 + P334 | 刷掉皮肤上的松散颗粒。 浸入凉水中/用湿绷带包裹。 |
P336 | 用微温水化解冻伤部位。不要搓擦患处。 |
P337 | 如长时间眼刺激: |
P337 + P313 | 如眼刺激持续不退:求医/就诊。 |
P338 | 如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
P340 | 将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 |
P341 | 如果呼吸困难,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸舒适的姿势休息。 |
P342 | 如有呼吸系统病症: |
P342 + P311 | 如出现呼吸系统病症:呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P350 | 用大量肥皂和水轻轻洗净。 |
P351 | 用水小心冲洗几分钟。 |
P352 | 用水充分清洗/…… |
P353 | 用水清洗皮肤/淋浴。 |
P360 | 立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服。 |
P361 | 立即脱掉所有沾染的衣服。 |
P362 | 脱掉沾染的衣服。 |
P363 | 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 |
P370 | 火灾时: |
P370 + P376 | 火灾时:如能保证安全,设法堵塞泄漏。 |
P370 + P378 | 火灾时:使用……灭火。 |
P370 + P380 | 如果发生火灾:疏散区域。 |
P370 + P380 + P375 | 火灾时:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离灭火。 |
P371 | 在发生大火和大量泄漏的情况下: |
P371 + P380 + P375 | 如发生大火和大量泄漏:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离灭火。 |
P372 | 爆炸危险 |
P373 | 火烧到爆炸物时切勿救火。 |
P374 | 在合理的距离内采取正常预防措施进行灭火。 |
P375 | 因有爆炸危险,须远距离救火。 |
P376 | 如能保证安全,可设法堵塞泄漏。 |
P377 | 漏气着火:切勿灭火,除非能够安全地堵塞泄 漏。 |
P378 | 使用……灭火。 |
P380 | 撤离现场。 |
P381 | 在安全的前提下,消除一切火源 |
P390 | 吸收溢出物,防止材料损坏。 |
P391 | 收集溢出物。 |
存储 | |
编码 | 说明 |
P401 | 存放须遵照…… |
P402 | 存放于干燥处。 |
P402 + P404 | 存放在干燥的地方。存放在密闭容器中。 |
P403 | 存放于通风良好处。 |
P403 + P233 | 存放在通风良好的地方。 保持容器密闭。 |
P403 + P235 | 存放在通风良好的地方。 保持凉爽。 |
P404 | 存放于密闭的容器中。 |
P405 | 存放处须加锁。 |
P406 | 存放于耐腐蚀的容器中。 |
P407 | 堆垛或托盘之间应留有空隙。 |
P410 | 防日晒。 |
P410 + P403 | 避免阳光照射。 存放在通风良好的地方。 |
P410 + P412 | 防日晒。不可暴露在超过50℃/122℉的温度下。 |
P411 | 贮存温度不超过…… |
P411 + P235 | 贮存温度不高于……的环境下。保持凉爽。 |
P412 | 不要暴露在超过50℃/122℉的温度下。 |
P413 | 温度不超过……时,贮存散货质量大于…… |
P420 | 单独存放。 |
P422 | 将内容存储在…… |
处理 | |
编码 | 说明 |
P501 | 根据……来处置内装物/容器 |
P502 | 有关回收和循环使用情况,请咨询制造商或供 应商 |
物理危险 | |
编码 | 说明 |
H200 | 不稳定爆炸物 |
H201 | 爆炸物;整体爆炸危险 |
H202 | 爆炸物;严重迸射危险 |
H203 | 爆炸物;起火、爆炸或迸射危险 |
H204 | 起火或迸射危险 |
H205 | 遇火可能整体爆炸 |
H220 | 极其易燃气体 |
H221 | 易燃气体 |
H222 | 极其易燃气雾剂 |
H223 | 易燃气雾剂 |
H224 | 极其易燃液体和蒸气 |
H225 | 高度易燃液体和蒸气 |
H226 | 易燃液体和蒸气 |
H227 | 可燃液体 |
H228 | 易燃固体 |
H240 | 加热可能爆炸 |
H241 | 加热可能起火或爆炸 |
H242 | 加热可能起火 |
H250 | 暴露在空气中会自燃 |
H251 | 自热;可能燃烧 |
H252 | 数量大时自热;可能燃烧 |
H260 | 遇水会释放出可燃气体,可能会自燃 |
H261 | 遇水放出易燃气体 |
H270 | 可能导致或加剧燃烧;氧化剂 |
H271 | 可能引起燃烧或爆炸;强氧化剂 |
H272 | 可能加剧燃烧;氧化剂 |
H280 | 内装高压气体;遇热可能爆炸 |
H281 | 内装冷冻气体;可能造成低温灼伤或损伤 |
H290 | 可能腐蚀金属 |
健康危险 | |
编码 | 说明 |
H300 | 吞咽致命 |
H301 | 吞咽中毒 |
H302 | 吞咽有害 |
H303 | 吞咽可能有害 |
H304 | 吞咽并进入呼吸道可能致命 |
H305 | 吞咽并进入呼吸道可能有害 |
H310 | 和皮肤接触致命 |
H311 | 和皮肤接触有毒 |
H312 | 和皮肤接触有害 |
H313 | 皮肤接触可能有害 |
H314 | 造成严重皮肤灼伤和眼损伤 |
H315 | 造成皮肤刺激 |
H316 | 造成轻微皮肤刺激 |
H317 | 可能导致皮肤过敏反应 |
H318 | 造成严重眼损伤 |
H319 | 造成严重眼刺激 |
H320 | 造成眼刺激 |
H330 | 吸入致命 |
H331 | 吸入有毒 |
H332 | 吸入有害 |
H333 | 吸入可能有害 |
H334 | 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难 |
H335 | 可引起呼吸道刺激 |
H336 | 可引起昏睡或眩晕 |
H340 | 可能导致遗传性缺陷 |
H341 | 怀疑会导致遗传性缺陷 |
H350 | 可能致癌 |
H351 | 怀疑会致癌 |
H360 | 可能对生育能力或胎儿造成伤害 |
H361 | 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害 |
H362 | 可能对母乳喂养 的儿童造成伤害 |
H370 | 对器官造成损害 |
H371 | 可能对器官造成损害 |
H372 | 长期或重复接触会对器官造成伤害 |
H373 | 长期或重复接触可能对器官造成伤害 |
环境危险 | |
编码 | 说明 |
H400 | 对水生生物毒性极大 |
H401 | 对水生生物有毒 |
H402 | 对水生生物有害 |
H410 | 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响 |
H411 | 对水生生物有毒并具有长期持续影响 |
H412 | 对水生生物有害并具有长期持续影响 |
H413 | 可能对水生生物造成长期持续有害影响 |
H420 | 破坏高层大气中的臭氧,危害公共健康和环境 |
抱歉,该产品已下架
返回首页填写一下信息(我们会尽快回复您的询单)
工作单位*
姓名*
电话*
邮箱*
CAS号*
重量*
产品*
备注