N-Cbz-4-氧代-L-脯氨酸甲酯 (请以英文为准,中文仅做参考)
(S)-1-Benzyl 2-methyl 4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate , Cbz-4-Oxo-Pro-OMe
<
>
标准纯度 | 包装 | 价格 | 上海 | 深圳 | 天津 | 武汉 | 成都 | VIP价格 | 数量 |
Loading...
|
||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||
79.5% | With Dess-Martin periodane In dichloromethane at 0 - 20℃; for 1 h; Inert atmosphere; Sealed tube | 在0℃下,以分批方式向化合物20-3(1.0g,3.6mmol)的DCM(20mL)溶液中加入Dess-Martin periodinane(3.0g,7.1mmol)。 加完后,将混合物在室温下搅拌1.0小时。 反应完成后,将混合物真空浓缩。 通过硅胶柱色谱法(PE / EtOAc(v / v)= 5/1)纯化残余物,得到标题化合物,为黄色油状物(0.79g,79.5%)。 通过以下光谱数据表征该化合物:1 H NMR(400Hz,CDCl 3)δ(ppm):7.47(d,2H,J = 8.24Hz),7.38(d,2H,J = 8.24Hz),7.24(m) ,1H),5.09(s,2H),4.18(t,1H),3.68(s,3H),3.38(m,1H),3.32(m,1H),2.21(m,1H),1.96(m,1H)。 | ||||
79.5% | With Dess-Martin periodane In dichloromethane at 20℃; for 1 h; Cooling with ice | 在0℃下,向化合物Q-1(2g,15.3mmol)的CH 3 OH(25mL)混合物中缓慢加入亚硫酰氯(3.4mL,46.9mmol)。将反应混合物在80℃下回流3.5小时,真空浓缩,得到化合物Q-2,为白色固体(2.76g,99.5%)。粗产物无需进一步纯化即可用于下一步。通过以下光谱数据表征该化合物:1H NMR(400MHz,CD3Cl):δ3.68(s,3H),3.58(t,1H),3.56(s,1H),3.32(m,1H),3.02( m,1H),2.77(m,1H),2.52(s,1H),2.21(m,1H),1.96(m,1H)。 [0707]向氯化甲酸苄酯(3.7mL,26.3mmol)和K2CO3(10.6g,76.7mmol)在THF(20mL)和H2O(10mL)的混合溶剂中的溶液中加入化合物Q-2(3.1g,一次性加入17.1mmol),同时剧烈搅拌混合物。在添加结束时,将混合物在室温搅拌过夜,用稀盐酸调节至pH 3并用EtOAc(50mL×3)萃取。将合并的有机相用无水Na 2 SO 4干燥并过滤。将滤液真空浓缩,并将残余物通过硅胶柱色谱法(PE / EtOAc(v / v)= 4/1)纯化,得到化合物Q-3,为浅黄色油状物(3g,62.8%)。通过以下光谱数据表征该化合物:1H NMR(400MHz,CD3Cl):δ7.47(d,J = 8.24Hz,2H),7.38(d,J = 8.24Hz,2H),7.24(m,1H) ,5.09(s,2H),4.18(t,1H),3.68(s,3H),3.63(m,1H),3.58(s,1H),3.38(m,1H),3.32(m,1H), 2.21(m,1H),1.96(m,1H)。在冰浴中向化合物Q-3(1.0g,3.6mmol)的DCM(20mL)溶液中缓慢加入Dess-Martin(3.0g,7.1mmol)。将反应混合物在室温下搅拌1小时并过滤。将滤液真空浓缩,并将残余物通过硅胶柱色谱(PE / EA(v / v)= 5/1)纯化,得到化合物Q-4,为黄色油状物(0.79g,79.5%)。通过以下光谱数据表征该化合物:1H NMR(400MHz,CD3Cl):δ7.47(d,J = 8.24Hz,2H),7.38(d,J = 8.24Hz,2H),7.24(m,1H) ,5.09(s,2H),4.18(t,1H),3.68(s,3H),3.38(m,1H),3.32(m,1H),2.21(m,1H),1.96(m,1H)。 [0709]向配备有Dean-Stock捕集器的烧瓶中的化合物Q-4(1.0g,3.6mmol)的甲苯(20mL)溶液中加入乙二醇(0.8mL,15.7mmol)和TsOH(0.14g,依次为0.8mmol)。将反应混合物回流过夜。反应完成后,将混合物用EtOAc(10mL)稀释,并分别用饱和NaHCO 3水溶液(10mL)和盐水(15mL)洗涤。将有机相用无水Na 2 SO 4干燥并过滤。将滤液真空浓缩,并将残余物通过硅胶柱色谱法(PE / EtOAc(v / v)= 6/1)纯化,得到化合物Q-5,为无色粘性液体(0.54g,46.7%)。通过以下光谱数据表征该化合物:1H NMR(400MHz,CD3Cl):δ7.47(d,2H,J = 8.24Hz),7.38(d,2H,J = 8.24Hz),7.24(m,1H) ,5.09(s,2H),4.18(t,1H),4.05(m,2H),3.95(m,2H),3.68(s,3H),3.38(m,1H),3.32(m,1H), 2.21(m,1H),1.96(m,1H)。向化合物Q-5(0.59g,1.8mmol)的CH 3 OH(150mL)溶液中加入Pd / C(0.5g)。将反应混合物在室温下在H 2下搅拌过夜并过滤。将滤液真空浓缩,得到化合物Q-6(0.34g,98.9%)。粗产物无需进一步纯化即可用于下一步。通过以下光谱数据表征该化合物:1H NMR(400MHz,CD3Cl):δ4.18(t,1H),4.05(m,2H),3.95(m,2H),3.68(s,3H),3.38( m,1H),3.32(m,1H),2.21(m,1H),1.96(m,1H)。 [0711]在冰浴中,向化合物Q-6(3.48g,18.6mmol)的DCM(50mL)溶液中加入化合物Q-7(3.26g,18.6mmol),DIPEA(12.3mL,74.4mmol)。和EDCI(7.1g,37.0mmol)依次。将反应混合物在室温搅拌过夜,用H 2 O(20mL)洗涤,经无水Na 2 SO 4干燥并过滤。将滤液真空浓缩,并将残余物通过硅胶柱色谱法(PE / EtOAc(v / v)= 3/1)纯化,得到化合物Q-8,为浅黄色油状物(2.5g,39.1%)。通过以下光谱数据表征该化合物:1H NMR(400MHz,CD3Cl):δ9.80(s,1H),4.54(d,1H,J = 7.25Hz),4.28(m,1H),4.06(m, 4H),3.76(m,2H),3.50(s,3H),3.45(s,3H),2.71(m,2H),2.65(m,1H),0.87(m,3H),0.81(m,3H) )。 [0712]向化合物Q-8(0.9g,2.6mmol)在THF(5mL)和H 2 O(5mL)的混合溶剂中的溶液中加入LiOH(0.12g,5.0mmol)。将反应混合物在室温搅拌过夜,然后用稀盐酸调节至pH 2并用EtOAc(50mL×3)萃取。将合并的有机相用无水Na 2 SO 4干燥并过滤。将滤液真空浓缩,得到化合物Q-9,为白色固体(0.85g,99.0%)。粗产物无需进一步纯化即可用于下一步。该化合物的特征在于 | ||||
79.5% | With Dess-Martin periodane In dichloromethane at 0 - 20℃; for 1 h; | 在0℃下,向化合物19-4(1.0g,3.6mmol)的DCM(20mL)溶液中分批加入Dess-Martin periodinane(3.0g,7.1mmol)。 在添加结束时,将混合物在室温下搅拌1小时。 反应完成后,将混合物真空浓缩,残余物用硅胶柱色谱纯化(PE / EtOAc(v / v)= 5/1),得到标题化合物,为浅黄色油状物(0.79g,79.5)。 百分)。 通过以下光谱数据表征该化合物:1 H NMR(400Hz,CDCl 3):δ7.47(d,2H,J = 8.24Hz),7.38(d,2H,J = 8.24Hz),7.24(m,1H) ,5.09(s,2H),4.18(t,1H),3.68(s,3H),3.38(m,1H),3.32(m,1H),2.21(m,1H),1.96(m,1H)ppm。 | ||||
79.5% | With Dess-Martin periodane In dichloromethane at 20℃; for 1 h; Cooling with ice | 在冰浴中向化合物Q-3(1.0g,3.6mmol)的DCM(20mL)溶液中缓慢加入Dess-Martin(3.0g,7.1mmol)。 将反应混合物在室温下搅拌1小时并过滤。 将滤液真空浓缩,并将残余物通过硅胶柱色谱(PE / EA(v / v)= 5/1)纯化,得到化合物Q-4,为黄色油状物(0.79g,79.5%)。 通过以下光谱数据表征该化合物:1H NMR(400MHz,CD3Cl):δ7.47(d,J = 8.24Hz,2H),7.38(d,J = 8.24Hz,2H),7.24(m,1H) ,5.09(s,2H),4.18(t,1H),3.68(s,3H),3.38(m,1H),3.32(m,1H),2.21(m,1H),1.96(m,1H)。 | ||||
79.5% | With Dess-Martin periodane In dichloromethane at 0 - 20℃; for 1 h; | 将化合物15-3(1.0g,3.6mmol)溶解在DCM(20mL)中,并在0℃下分批加入Dess-Martinperiodinane(3.0g,7.1mmol)。反应完成后,将反应溶液浓缩并纯化。 通过柱色谱法(洗脱液:PE / EtOAc(v / v)= 5/1)得到0.79g黄色油状液体。 产率:79.5%。 | ||||
更多 |
更多
|
||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||
73% | Stage #1: With dimethyl sulfoxide In dichloromethane at -65℃; Inert atmosphere Stage #2: With triethylamine In dichloromethane at -65 - 20℃; for 1.33 h; Inert atmosphere |
方法U:将无水DMSO(22.7mL,320mmol)的无水DCM(600mL)溶液在-78℃和氮气下搅拌。以保持温度低于-65℃的速率缓慢加入草酰氯(13.9mL,159mmol)。将混合物再搅拌15分钟,并加入醇(126mmol)的DCM(125mL)溶液。再搅拌30分钟后,加入三乙胺(85.0mL,610mmol)。搅拌混合物,同时缓慢升温至室温(约80分钟)。将其用DCM稀释并用10%柠檬酸溶液洗涤。分离DCM层,用盐水洗涤,经硫酸钠干燥,并在真空下浓缩。通过柱色谱(SiO 2,30%-50%乙酸乙酯的己烷溶液)纯化粗产物。步骤1:由(2S,4R)制备(S)-1-苄基2-甲基4-氧代吡咯烷-1,2-二甲酸酯按照方法U,得到-1-苄基-2-甲基-4-羟基吡咯烷-1,2-二羧酸酯(苄氧基羰基(CBZ) - 羟基脯氨酸甲酯)(产率= 73%)。 1H NMR(300MHz,CDCl3)δ7.42-7.29(m,5H),5.20-5.09(m,2H),4.94-4.81(m,1H),4.07-3.59(m,5H),3.04-2.87(m ,1H),2.67-2.56(m,1H)。 | ||||
72% | Stage #1: With oxalyl dichloride; dimethyl sulfoxide In dichloromethane at -78℃; Stage #2: With N-ethyl-N,N-diisopropylamine In dichloromethane at 20℃; |
步骤1.在-78℃下,向甲基亚砜(28.0ml,395mmol)的二氯甲烷(150ml)溶液中逐滴加入草酰氯(99ml,198mmol)。将形成的溶液在该温度下搅拌30分钟。在-78℃下滴加(2S,4R)-1-苄基-2-甲基-4-羟基吡咯烷-1,2-二甲酸酯(25.08g,90mmol)的二氯甲烷(150ml)溶液。形成的白色浆液在-78℃下搅拌2小时,然后滴加N,N-二异丙基乙胺(78ml,449mmol)。将最终的粉红色溶液在室温下搅拌3小时,用冰冷的1M HCl,5%柠檬酸和盐水洗涤,经MgSO 4干燥,过滤并浓缩。通过柱纯化残留的浅棕色油状物,用4:1,3:1洗脱,然后用2:1己烷 - 乙酸乙酯洗脱,得到所需产物(17.8g,72%收率),为浅棕色粘稠油状物。 1H NMR(CDCl3)δ2.58-2.63(m,1H),2.90-2.99(m,1H),3.62,3.77(s,3H,旋转异构体),3.95-4.02(m,2H),4.82-4.89(m, 1H),5.11-5.24(m,2H),7.32-7.39(m,5H)。 | ||||
72% | Stage #1: With oxalyl dichloride; dimethyl sulfoxide In dichloromethane at -78℃; Stage #2: With N-ethyl-N,N-diisopropylamine In dichloromethane at 20℃; |
在-78℃下向甲基亚砜(28.0ml,395mmol)的DCM(150ml)溶液中逐滴加入草酰氯(99ml,198mmol)。 将形成的溶液在该温度下搅拌30分钟。 在-78℃下滴加(2S,4R)-1-苄基-2-甲基-4-羟基吡咯烷-1,2-二甲酸酯(25.08g,90mmol)的DCM(150ml)溶液。形成的白色浆液 在-78℃下搅拌2小时,然后逐滴加入INN-二异丙基乙胺(78ml,449mmol)。 将最终的粉红色溶液在室温下搅拌3小时。 用冰冷的1M HCl,5%柠檬酸和盐水洗涤,经MgSO 4干燥,过滤并浓缩。 通过柱纯化残留的浅棕色油状物,用4:1,3:1洗脱,然后用2:1己烷-EtOAc洗脱,得到所需产物(17.8g,72%收率),为浅棕色粘稠油状物。 1H NMR(CDCl3)δ2.58-2.63(m,1H),2.90-2.99(m,1H),3.62,3.77(s,3H,旋转异构体),3.95-4.02(m,2H),4.82-4.89(m, 1H),5.11-5.24(m,2H),7.32-7.39(m,5H)。 | ||||
71% | With sulfuric acid; water; chromic acid In acetone at 20℃; for 0.58 h; | 一般步骤:向(2S,4R)-12e,(2R,4R)-12e,(2S,4R)-15e和(2R,4R)-15e的各自N-保护的4-羟基吡咯烷衍生物的溶液( 在室温下,在丙酮(15mL)中加入1当量的铬酸的H 2 SO 4水溶液(2.67M,8.50当量),持续5分钟。 将棕色混合物在室温下搅拌30分钟,然后加入MeOH(9当量)以破坏过量的氧化剂。 滗析上清液,用CH 2 Cl 2(70mL)稀释,用饱和NaHCO 3水溶液洗涤。 用NH 4 Cl水溶液,干燥(MgSO 4)并真空浓缩。 通过CC(正庚烷/丙酮,3:1)纯化残余的油。 | ||||
70% | Stage #1: With oxalyl dichloride; dimethyl sulfoxide In dichloromethane at -78℃; for 2 h; Stage #2: With N-ethyl-N,N-diisopropylamine In dichloromethane at 20℃; for 3 h; |
步骤1.在-78℃下向甲基亚砜(23.90ml,337mmol)的DCM(100ml)溶液中逐滴加入草酰氯(2M在DCM中,84ml,168mmol)。将形成的溶液在该温度下搅拌30分钟。在-78℃下滴加(2S,4R)-1-苄基-2-甲基-4-羟基吡咯烷-1,2-二甲酸酯(21.38g,77mmol)的DCM(100ml)溶液。将形成的浆液在-78℃下搅拌2小时,然后逐滴加入N,N-二异丙基乙胺(66.7ml,383mmol)。将最终溶液在室温下搅拌3小时。将混合物用冰冷的1M HCl,5%柠檬酸洗涤,然后用盐水洗涤,用MgSO 4干燥,过滤并蒸发。通过硅胶柱色谱法纯化残留的浅棕色油状物,用4:1,3:1洗脱,然后用2:1己烷-EtOAc洗脱,得到(S)-1-苄基2-甲基4-氧代吡咯烷-1,2-二羧酸酯(14.8g,70%收率),为浅棕色粘稠油状物。 1H NMR(CDCl3)δ2.58-2.63(m,1H),2.90-2.99(m,1H),3.62,3.77(s,3H,旋转异构体),3.95-4.02(m,2H),4.82- 4.89(m,1H),5.11-5.24(m,2H),7.32-7.39(m,5H)。 | ||||
63% | Stage #1: With oxalyl dichloride; dimethyl sulfoxide In dichloromethane at -78℃; for 1 h; Stage #2: With triethylamine In dichloromethane |
中间体23:2-甲基-1-(苯基甲基)(2S)-4-氧代-1,2-吡咯烷二羧酸酯在-78℃下,向搅拌的草酰氯(5.97g,47mmol)的DCM(200mL)溶液中缓慢加入加入DMSO(4.8g,61.5mmol)。搅拌10分钟后,将2-甲基1-(苯基甲基)(2S,4R)-4-羟基-1,2-吡咯烷二羧酸酯(10.1g,36.2mmol)的DCM(30mL)溶液废至反应烧瓶中。继续搅拌60分钟,然后加入三乙胺(10.98g,108mmol)。然后除去冷却浴,使反应混合物缓慢升温至0℃,并用饱和NaHCO 3水溶液淬灭。 NH4CI解决方案。分离各层,水层用DCM(2X)萃取。将合并的有机层经MgSO 4干燥,过滤并蒸发。通过柱色谱(硅胶0至50%乙酸乙酯的己烷溶液)纯化粗产物,得到2-甲基1-(苯基甲基)(2S)-4-氧代-1 ,2-吡咯烷二羧酸酯(中间体23)(6.3g,收率:63%)。 1H NMR(400MHz,氯仿-c /)δppm7.29-7.56(m,5H)5.08-5.37(m,2H)4.80-5.02(m,1H)3.89-4.08(m,2H)3.53 - 3.88(m,3H)2.95(dd,J = 18.82,10.79Hz,1H)2.63(dd,1H)。 | ||||
更多 |
更多
|
更多
|
更多
|
|
|
|
|
一般 | |
编码 | 说明 |
P101 | 如需求医,请随身携带产品容器或标签。 |
P102 | 切勿让儿童接触。 |
P103 | 使用前请看明标签。 |
预防 | |
编码 | 说明 |
P201 | 使用前取得专用说明。 |
P202 | 在所有的安全预防措施被阅读和理解之前不要处理。 |
P210 | 远离热源、 热表面、 火花、 明火和其他点火源。禁止吸烟。 |
P211 | 切勿喷洒在明火或其他点火源上。 |
P220 | 远离服装和其他可燃材料。 |
P221 | 采取任何预防措施,以避免与可燃物混合。 |
P222 | 不得与空气接触。 |
P223 | 由于其与水的剧烈反应和可能引起的火灾,远离任何与水接触的可能。 |
P230 | 保持湿润。 |
P231 | 用惰性气体处理。 |
P232 | 防潮。 |
P233 | 保持容器密闭。 |
P234 | 只能在原容器中存放。 |
P235 | 保持低温。 |
P240 | 搁置/结合容器和接收设备。 |
P241 | 使用防爆的电气/通风/照明等设备。 |
P242 | 只使用不产生火花的工具。 |
P243 | 采取防止静电放电的措施。 |
P244 | 阀门及紧固装置不得带有油脂或油剂。 |
P250 | 不得遭受研磨/冲击/摩擦等 |
P251 | 高压容器:切勿穿刺或焚烧,即使不再使用。 |
P260 | 不要吸入 粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
P261 | 避免吸入 粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
P262 | 严防进入眼中、接触皮肤或衣服。 |
P263 | 怀孕和哺乳期间避免接触。 |
P264 | 处理后要彻底清洗...... |
P265 | 处理后请将皮肤彻底洗净。 |
P270 | 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 |
P271 | 只能在室外或通风良好处使用。 |
P272 | 受沾染的工作服不得带出工作场地。 |
P273 | 避免释放到环境中。 |
P280 | 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 |
P281 | 根据需要使用个人防护装备。 |
P282 | 戴防寒手套和防护面具或防护眼罩。 |
P283 | 穿防火或阻燃服装。 |
P284 | 佩戴呼吸防护装置。 |
P285 | 如果通风不足,请佩戴呼吸防护装置。 |
P231 + P232 | 在惰性气体下处理。 防潮。 |
P235 + P410 | 保持凉爽。 避免日晒。 |
响应 | |
编码 | 说明 |
P301 | 如误吞咽: |
P301 + P310 | 如误吞咽:立即呼叫解毒中心或医生。 |
P301 + P312 | 如误吞咽:如感觉不适,呼叫解毒中心或医生/医生。 |
P301 + P330 + P331 | 如误吞咽: 漱口。不得诱导呕吐 |
P302 | 如皮肤沾染: |
P302 + P334 | 如皮肤沾染:浸入冷水中/用湿绷带包扎。 |
P302 + P350 | 如皮肤护理:用大量肥皂和水轻轻洗净。 |
P302 + P352 | 如皮肤沾染:用大量肥皂和水充分清洗。 |
P303 | 如皮肤(或头发)沾染: |
P303 + P361 + P353 | 如皮肤(或头发)沾染:立即去除/脱掉所有沾染的衣服。 用水/淋浴冲洗皮肤。 |
P304 | 如误吸入: |
P304 + P312 | 如误吸入:如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生…… |
P304 + P340 | 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 |
P304 + P341 | 如果吸入:如果呼吸困难,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸舒适的姿势休息。 |
P305 | 如进入眼睛: |
P305 + P351 + P338 | 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便 地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
P306 | 如沾染衣服: |
P306 + P360 | 如沾染衣服:立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服。 |
P307 | 如果暴露: |
P307 + P311 | 如果暴露:呼叫解毒中心或医生/医生。 |
P308 | 如接触到或相关暴露: |
P308 + P313 | 如接触到或相关暴露:求医/就诊。 |
P309 | 如果暴露或感觉不适: |
P309 + P311 | 如果暴露或感觉不适:呼叫解毒中心或医生。 |
P310 | 立即呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P311 | 呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P312 | 如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P313 | 求医/就诊。 |
P314 | 如感觉不适,须求医/就诊。 |
P315 | 立即求医/就诊。 |
P320 | 紧急的具体治疗(见本标签上的……)。 |
P321 | 具体治疗(见本标签上的……)。 |
P322 | 具体措施(见本标签上的……)。 |
P330 | 漱口。 |
P331 | 不得引吐。 |
P332 | 如发生皮肤刺激: |
P332 + P313 | 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |
P333 | 如发生皮肤刺激或皮疹: |
P333 + P313 | 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。 |
P334 | 浸入冷水中/用湿绷带包扎。 |
P335 | 掸掉皮肤上的细小颗粒。 |
P335 + P334 | 刷掉皮肤上的松散颗粒。 浸入凉水中/用湿绷带包裹。 |
P336 | 用微温水化解冻伤部位。不要搓擦患处。 |
P337 | 如长时间眼刺激: |
P337 + P313 | 如眼刺激持续不退:求医/就诊。 |
P338 | 如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
P340 | 将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 |
P341 | 如果呼吸困难,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸舒适的姿势休息。 |
P342 | 如有呼吸系统病症: |
P342 + P311 | 如出现呼吸系统病症:呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P350 | 用大量肥皂和水轻轻洗净。 |
P351 | 用水小心冲洗几分钟。 |
P352 | 用水充分清洗/…… |
P353 | 用水清洗皮肤/淋浴。 |
P360 | 立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服。 |
P361 | 立即脱掉所有沾染的衣服。 |
P362 | 脱掉沾染的衣服。 |
P363 | 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 |
P370 | 火灾时: |
P370 + P376 | 火灾时:如能保证安全,设法堵塞泄漏。 |
P370 + P378 | 火灾时:使用……灭火。 |
P370 + P380 | 如果发生火灾:疏散区域。 |
P370 + P380 + P375 | 火灾时:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离灭火。 |
P371 | 在发生大火和大量泄漏的情况下: |
P371 + P380 + P375 | 如发生大火和大量泄漏:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离灭火。 |
P372 | 爆炸危险 |
P373 | 火烧到爆炸物时切勿救火。 |
P374 | 在合理的距离内采取正常预防措施进行灭火。 |
P375 | 因有爆炸危险,须远距离救火。 |
P376 | 如能保证安全,可设法堵塞泄漏。 |
P377 | 漏气着火:切勿灭火,除非能够安全地堵塞泄 漏。 |
P378 | 使用……灭火。 |
P380 | 撤离现场。 |
P381 | 在安全的前提下,消除一切火源 |
P390 | 吸收溢出物,防止材料损坏。 |
P391 | 收集溢出物。 |
存储 | |
编码 | 说明 |
P401 | 存放须遵照…… |
P402 | 存放于干燥处。 |
P402 + P404 | 存放在干燥的地方。存放在密闭容器中。 |
P403 | 存放于通风良好处。 |
P403 + P233 | 存放在通风良好的地方。 保持容器密闭。 |
P403 + P235 | 存放在通风良好的地方。 保持凉爽。 |
P404 | 存放于密闭的容器中。 |
P405 | 存放处须加锁。 |
P406 | 存放于耐腐蚀的容器中。 |
P407 | 堆垛或托盘之间应留有空隙。 |
P410 | 防日晒。 |
P410 + P403 | 避免阳光照射。 存放在通风良好的地方。 |
P410 + P412 | 防日晒。不可暴露在超过50℃/122℉的温度下。 |
P411 | 贮存温度不超过…… |
P411 + P235 | 贮存温度不高于……的环境下。保持凉爽。 |
P412 | 不要暴露在超过50℃/122℉的温度下。 |
P413 | 温度不超过……时,贮存散货质量大于…… |
P420 | 单独存放。 |
P422 | 将内容存储在…… |
处理 | |
编码 | 说明 |
P501 | 根据……来处置内装物/容器 |
P502 | 有关回收和循环使用情况,请咨询制造商或供 应商 |
物理危险 | |
编码 | 说明 |
H200 | 不稳定爆炸物 |
H201 | 爆炸物;整体爆炸危险 |
H202 | 爆炸物;严重迸射危险 |
H203 | 爆炸物;起火、爆炸或迸射危险 |
H204 | 起火或迸射危险 |
H205 | 遇火可能整体爆炸 |
H220 | 极其易燃气体 |
H221 | 易燃气体 |
H222 | 极其易燃气雾剂 |
H223 | 易燃气雾剂 |
H224 | 极其易燃液体和蒸气 |
H225 | 高度易燃液体和蒸气 |
H226 | 易燃液体和蒸气 |
H227 | 可燃液体 |
H228 | 易燃固体 |
H240 | 加热可能爆炸 |
H241 | 加热可能起火或爆炸 |
H242 | 加热可能起火 |
H250 | 暴露在空气中会自燃 |
H251 | 自热;可能燃烧 |
H252 | 数量大时自热;可能燃烧 |
H260 | 遇水会释放出可燃气体,可能会自燃 |
H261 | 遇水放出易燃气体 |
H270 | 可能导致或加剧燃烧;氧化剂 |
H271 | 可能引起燃烧或爆炸;强氧化剂 |
H272 | 可能加剧燃烧;氧化剂 |
H280 | 内装高压气体;遇热可能爆炸 |
H281 | 内装冷冻气体;可能造成低温灼伤或损伤 |
H290 | 可能腐蚀金属 |
健康危险 | |
编码 | 说明 |
H300 | 吞咽致命 |
H301 | 吞咽中毒 |
H302 | 吞咽有害 |
H303 | 吞咽可能有害 |
H304 | 吞咽并进入呼吸道可能致命 |
H305 | 吞咽并进入呼吸道可能有害 |
H310 | 和皮肤接触致命 |
H311 | 和皮肤接触有毒 |
H312 | 和皮肤接触有害 |
H313 | 皮肤接触可能有害 |
H314 | 造成严重皮肤灼伤和眼损伤 |
H315 | 造成皮肤刺激 |
H316 | 造成轻微皮肤刺激 |
H317 | 可能导致皮肤过敏反应 |
H318 | 造成严重眼损伤 |
H319 | 造成严重眼刺激 |
H320 | 造成眼刺激 |
H330 | 吸入致命 |
H331 | 吸入有毒 |
H332 | 吸入有害 |
H333 | 吸入可能有害 |
H334 | 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难 |
H335 | 可引起呼吸道刺激 |
H336 | 可引起昏睡或眩晕 |
H340 | 可能导致遗传性缺陷 |
H341 | 怀疑会导致遗传性缺陷 |
H350 | 可能致癌 |
H351 | 怀疑会致癌 |
H360 | 可能对生育能力或胎儿造成伤害 |
H361 | 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害 |
H362 | 可能对母乳喂养 的儿童造成伤害 |
H370 | 对器官造成损害 |
H371 | 可能对器官造成损害 |
H372 | 长期或重复接触会对器官造成伤害 |
H373 | 长期或重复接触可能对器官造成伤害 |
环境危险 | |
编码 | 说明 |
H400 | 对水生生物毒性极大 |
H401 | 对水生生物有毒 |
H402 | 对水生生物有害 |
H410 | 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响 |
H411 | 对水生生物有毒并具有长期持续影响 |
H412 | 对水生生物有害并具有长期持续影响 |
H413 | 可能对水生生物造成长期持续有害影响 |
H420 | 破坏高层大气中的臭氧,危害公共健康和环境 |
抱歉,该产品已下架
返回首页填写一下信息(我们会尽快回复您的询单)
工作单位*
姓名*
电话*
邮箱*
CAS号*
重量*
产品*
备注