2,7-二溴芴 (请以英文为准,中文仅做参考)
2,7-Dibromo-9H-fluorene
<
>
标准纯度 | 包装 | 价格 | 上海 | 深圳 | 天津 | 武汉 | 成都 | VIP价格 | 数量 |
Loading...
|
||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||
98% | With CuBr2-Al2O3 In tetrachloromethane for 5 h; Reflux | 向芴(1.5g,9.0mmol)的CCl 4(80mL)溶液中,在氧化铝上加入30g溴化铜 - (II)。 将混合物在回流下搅拌5小时。 在室温下冷却溶液后,过滤固体物质并用CCl 4(50mL)洗涤。 将有机溶液用硫酸镁干燥。 除去溶剂,得到2.87g(98%)标题产物,为黄色固体。 在乙酸乙酯/己烷(5:95v / v)的混合物中进行重结晶,得到浅黄色晶体,为纯产物1。 | ||||
97% | With iron(III) chloride; bromine In chloroform at 0 - 20℃; for 3.25 h; Darkness | 向包裹在铝箔中的250cm 3圆底烧瓶中加入10.00g芴(60mmol)和50cm 3 CHCl 3。 将溶液冷却至0℃并加入0.14g氯化铁(0.9mmol)。 在15分钟内缓慢加入溴(6.52cm 3,126mmol),此时除去冰浴,使溶液在3小时内温热。 将混合物用Na 2 SO 3(水溶液)洗涤,用CHCl 3萃取,然后用MgSO 4干燥,真空蒸发溶剂,得到所需产物(19g,97%收率),为白色粉末,无需进一步纯化。 熔点:162-164℃(参考文献[40] 161-164℃)。 | ||||
95% | With bromine In chloroform at 0℃; Darkness | 在250mL圆底烧瓶中,将5g(30.1mmol)芴溶液向50mL无水氯仿,13.25g 83mmol(2.75倍)液体溴溶解于30mL无水氯仿溶液中,上述混合溶液为 在0℃下,在恒压滴液漏斗中滴加到反应烧瓶中,在黑暗中搅拌过夜,并将饱和Na 2 S 2 O 3溶液加入到反应溶液中以中和过量的液体溴,猝灭反应,分配,在有机层之后 用水洗涤数次,在有机相中加入无水MgSO4干燥半小时,过滤除去无水硫酸镁,真空旋转除去溶剂,用乙醇重结晶,得白色固体2,7-二溴-9H -fluorene 2a的产率 | ||||
95% | With bromine In chloroform at 0℃; | 在250mL圆底烧瓶中,将5g芴溶解在50mL无水氯仿中,将4.18mL(2.74倍)液体溴溶于30mL氯仿溶液中,干燥,在0℃下加压均压滴液漏斗并加入 滴加到上述混合反应烧瓶中。搅拌过夜避光,加入饱和Na2S2O3,加入到反应混合物中,过量液体溴在骤冷反应中,分液,有机层用水洗涤数次,有机相为 加入无水MgSO4干燥半小时,过滤除去无水硫酸镁,真空旋转蒸发除去溶剂,用乙醇重结晶,得到白色固体2a,产率95%。 | ||||
95% | With bromine In chloroform at 0℃; Darkness | 在250mL圆底烧瓶中,将5g芴溶解在50mL无水氯仿中,将4.18mL(2.74倍)液体溴溶解在30mL无水氯仿溶液中。将上述混合物滴加到反应烧瓶中。 在黑暗条件下,搅拌过夜,将饱和Na 2 S 2 O 3溶液加入反应溶液中,过量液体溴,淬灭反应,分液,用水洗涤有机层数次,加入无水 将MgSO 4加入有机相中半小时,过滤除去无水硫酸镁,通过真空旋转蒸发除去溶剂,在乙醇中重结晶,得到白色固体2a,收率95%。 | ||||
92% | With bromine In chloroform at 0 - 20℃; Darkness | 在0℃下向芴(14.7g,88.44mmol)的无水氯仿(150mL)溶液中加入Br 2的氯仿(80mL)溶液。 将反应在室温下在黑暗中搅拌过夜。 用饱和Na 2 S 2 O 3水溶液淬灭后,分离反应混合物,用水洗涤有机相,用MgSO 4干燥并真空浓缩。 将粗产物在乙醇中重结晶,得到标题产物,为白色固体(26.3g,92%)。 1H NMR(500MHz,CDCl3):δ(ppm)7.68(s,2H),7.61(d,J = 8.1Hz,2H),7.52(d,J = 8.1Hz,2H),3.87(s,2H)。 | ||||
91.8% | With bromine; iron In chloroform at 0℃; for 4 h; Darkness | 将芴(8.31g,50.0mmol,1.00当量)溶解在氯仿(83mL,0.6M)中,并加入铁粉(279mg,5.00mmol,0.10当量)。将溶液在水/冰浴中冷却至0℃。通过滴液漏斗在黑暗中在1小时内将溴(5.38mL,105.0mmol,2.10当量)的氯仿(42mL)溶液加入到剧烈搅拌的混合物中。加完后,将混合物在0℃下再搅拌3小时。在相同温度下缓慢加入饱和Na 2 S 2 O 3溶液(100mL)并继续搅拌30分钟。加入氯仿(100mL),分离有机相,水层用氯仿(3×50mL)萃取。将合并的有机层用无水Na 2 SO 4干燥,过滤并真空蒸发溶剂。通过硅胶柱色谱(石油醚)纯化粗产物,得到化合物2,为白色固体,收率91.8%(15.27g)。 1H-NMR(300MHz,CDCl3),δ(ppm):7.64-7.62(d,J = 7.2Hz,2H,ArH),7.58-7.52(t,J = 9.0Hz,2H,ArH),7.49-7.46 (d,J = 8.1Hz,2H,ArH),3.84-3.78(d,J = 15.6Hz,2H,芴-9H)。元素分析C13H8Br2的计算值(%)(324.02):C,48.19; H,2.49;发现:C,48.37; H,2.66。 | ||||
88% | With bromine In dichloromethane at 0℃; for 6 h; | 将圆形烧瓶9H-芴(10g,60.11mmol)插入后,将二氯甲烷(MC)置于200mL溶剂中。 从0缓慢注入溴(6.78mL,2.2eq)。 使HBr气体排出室温。然后,将混合物搅拌6小时。 用NaOH水溶液完成反应后,用MC和有机层用盐水萃取,用无水硫酸镁除去残留的水,蒸发后,用甲醇和MC 2,7-二溴-9H芴重结晶溶剂。 白色固体(得到化合物e-1)(产率:88%)。 | ||||
83% | With bromine; iron In chloroform at 5 - 20℃; for 6 h; | 在250毫升三口瓶中,加入芴(16.6克,0.1毫摩尔),铁粉(88毫克,1.57毫摩尔),chcl 100毫升。 冰水浴冷却,加入溴(35.2g,0.22mol)/ chcl混合溶液35ml。 当瓶子中的温度不超过5°C时。 滴加后,使温度自动升高,然后在室温条件下反应6小时,用饱和亚硫酸氢钠溶液洗涤,使其沉淀为非物质化。 分离出白色固体,过滤,滤液合并有机相,水洗2次,去除铁粉层和残渣,有机层用无水MgSO4干燥,过滤,蒸发溶剂,得白色固体,得到固体。 用直接过滤得到固体结合物,得到粗产物。 纯化后,将粗产物在氯仿中重结晶,得到白色结晶26.9g,收率83%。 | ||||
83% | With bromine; iron In chloroform at 5℃; Cooling with ice | 在250mL三颈烧瓶中加入芴(24.5g,0.1mol),铁粉(88mg,1.57mmol)和氯甲烷100mL; 冰浴冷却,(17.6g,0.1mol)/氯仿混合溶液35mL,当温度不超过5时滴瓶; 反应完成,过滤,氯仿重结晶,白色固体20.3g,收率83%。 | ||||
83% | With iron In chloroform at 5℃; | 在250mL三颈烧瓶中,加入芴(24.5g,0.1mol),铁粉(88mg,1.57mmol)和氯仿(100mL)冰水冷却,(17.6g,0.1mol)的氯仿( 滴加35mL),瓶中温度不超过5℃。反应完成,过滤并用氯仿重结晶,得到20.3g白色固体,收率83%.1HNMR,13CNMR,MS和元素 分析表明,所得化合物是目标产物。 | ||||
83% | With bromine; iron In chloroform at 5℃; | 在250mL三颈烧瓶中,加入芴(24.5g,0.1mol),铁粉(88mg,1.57mmol)和甲基氯100mL的溶液; 冰水浴冷却,滴加35mL溴(17.6g,0.1mol)/三氯甲烷混合溶液,当温度不超过5时滴瓶; 完成反应,过滤并从氯仿中重结晶,得到20.3g白色固体,产率83%。 | ||||
83% | With bromine; iron In chloroform at 5℃; Cooling with ice | 将芴(16.6g,0.1mol)和铁粉(88mg,1.57mmol)溶解在100mL氯仿中。 在冰浴中,缓慢滴加35mL氯仿稀释的液体溴(35.2g,0.22mol)。 当瓶子温度不超过5℃时。 完成反应,过滤并从氯仿中重结晶,得到米色固体粉末(26.9g,83%)。 | ||||
83% | With bromine; iron In chloroform at 5℃; Cooling with ice | 在250mL三瓶小瓶中,加入肼(24.5g,0.1mol),铁粉(88mg,1.57mmol)和氯仿(100mL);冰水浴冷却,溴(17.6g,0.1mol)/氯仿混合溶液。 当瓶温不超过5℃时,滴加35mL;反应完成后,过滤并用氯仿重结晶,得到20.3g白色固体,产率为83%。 | ||||
82% | With iron(III) chloride; bromine In chloroform at 0 - 20℃; Darkness | 将Br 2(6.4mL,123mmol)的氯仿(80mL)溶液加入到芴(10g,60mmol)和无水氯化铁(III)(150mg,0.92mmol)的氯仿(150mL)溶液中,0。 在搅拌下将°C搅拌3小时。 反应在黑暗环境和室温下进行。 用饱和Na 2 S 2 O 3水溶液淬灭后,分离反应混合物,用水洗涤有机相,用MgSO 4干燥并在真空管线中浓缩。 将粗产物在乙醇中重结晶,得到化合物1,为白色固体(16.03g,82%)。 1H NMR(500MHz,CDCl3):δ(ppm)7.61(d,J = 1.5Hz,2H),7.54-7.52(d,J = 8.1Hz,2H),7.47-7.45(dd,J1 = 8.1Hz, J2 = 1.5Hz,2H),3.79(s,2H)。 13 C NMR(125MHz,CDCl 3):δ(ppm)144.92,139.81,130.27,128.43,121.31,121.07,36.68。。 C13H8Br2的计算值:C,48.09;实测值:48.09。 H,2.39。 实测值:C,48.19;H,2.49。 | ||||
80% | With bromine; iron In chloroform at 20℃; for 12 h; Cooling with ice; Darkness | 在1000mL三瓶中,将芴(60g,301mmol)铁粉(0.84g,15mmol)和氯仿(400mL)的溶液冰浴至5℃,在黑暗条件下,加入液体溴溶液(35 将DCM,753mmol)和115mL氯仿缓慢滴加到反应溶液中,滴加完成,并在室温下搅拌(搅拌速度:800rpm)12小时。加入200mL饱和钠水溶液淬灭反应。 反应混合物经过抽滤,用饱和亚硫酸氢钠水溶液洗涤残余物,水和乙醇洗涤三次,干燥残余物后,用CHCl3重结晶纯化,得到77.8g反应混合物。 白色晶体,产量:80%。 | ||||
80% | With bromine; iron In chloroform at 5 - 20℃; for 12 h; Darkness | 在1000mL三颈烧瓶中,用芴(60g,301mmol)铁粉(0.84g,15mmol)和氯仿(400mL)冰浴(5)在黑暗中溶液,溴溶液(35) 向反应溶液中缓慢滴加115mL氯仿,将反应物在室温下剧烈搅拌12小时。加入200mL饱和亚硫酸氢钠水溶液,制备反应溶液。 将反应混合物抽滤,用饱和亚硫酸氢钠水溶液,水和乙醇洗涤残余物三次,过滤干燥,用CHCl3重结晶,得到77.8g白色晶体,产率80%。 | ||||
79% | With bromine In chloroform at 0 - 20℃; for 4.50 h; | 将原料芴(5.000g,30.0mmol)溶于30ml三颈瓶中。三氯甲烷,将三个瓶置于冰水浴中并冷却至0℃以下。管溴(3.6ml,70.0mmol) 在5毫升中,将氯仿置于恒压漏斗中,在搅拌下缓慢滴加液体溴.30分钟后,加完后,除去冰水浴,将混合物在室温下搅拌4小时。 白色固体沉淀。 24小时后停止反应。减压过滤混合物,得到白色固体。得到白色结晶2,7-二溴吲哚(W)。产量:7.210g(79%)。 | ||||
78.5% | With bromine; iron In chloroform at 0℃; for 2 h; | 小分子衍生物(化合物5)芴的合成(见图1):向芴50mL圆底烧瓶中加入2g,20mL氯仿,铁10.6mg,冰浴冷却至0以下,并逐滴缓慢加入液体溴4.12 g 10mL氯仿混合物,溶液反应2小时。 用亚硫酸氢钠水溶液除去过量的溴。 分离氯仿层,浓缩,过滤固体,用氯仿重结晶纯化,得到白色晶体2,7-二溴芴(化合物1)2.95g,产率:78.5%。 | ||||
72.2% | With bromine In chloroform at 0℃; for 10 h; Darkness | 将芴(5.00g,30.08mmol)溶解在40mL氯仿溶液中。将溶解在15mL氯仿中的Br 2(3.08mL)溶液滴加到上述溶液中,并在0℃下在黑暗中搅拌10小时。停止反应,将混合溶液倒入Na2S2O3水溶液中。用二氯甲烷(15mL×3)萃取,将有机层与去离子水(25mL×3)和饱和盐水(20mL)合并,用无水物干燥有机层。硫酸镁,用旋转蒸发器除去溶剂。粗产物用无水乙醇溶液重结晶。得到白色固体2,7-二溴芴(7.04g,72.2%); 2,7-二溴芴(6.40g,19.75mmol)和前一反应得到的四丁基溴化铵(0.10g,0.31mmol)将1-溴十二烷(10mL,41.65mmol)溶于60mL甲苯和25mL 50wt%NaOH水溶液中,并在氩气中加入氩气。在回流下80℃下24小时。停止反应并萃取溶液用乙酸乙酯(25mL×3)洗涤。将有机层与去离子水(25mL×3)合并用饱和盐水(30mL)洗涤后,将有机层用无水硫酸镁干燥,并使用旋转蒸发器除去溶剂。通过色谱柱分离粗产物。 (石油醚:二氯甲烷= 4:1)得到双十二烷基 - 芴,为浅黄色固体(11.30g,86.6%)。最后,在之前的步骤中使得到的2,7-二溴-9,9-二十二烷基芴(2.00g,3.03mmol)反应。溶于60mL二氯甲烷中,加入10mL浓硫酸,并冷却在上述混合溶液中分批加入硝酸铈铵(4.98g,9.08mmol),搅拌反应1小时。加入50mL去离子水,用二氯甲烷萃取(15mL)。 ×3)。分别用去离子水(25mL×3)和饱和盐水(20mL)洗涤有机相。加入无水硫酸镁干燥有机层,用旋转蒸发器除去溶剂和粗产物在色谱柱(石油醚:二氯甲烷= 4:1)上分离。得到橙黄色产物2,7-二溴-9,9-二十二烷基-1,6-二呋喃(1.7g,74.56%)。 | ||||
65% | With bromine; iron In chloroform for 2 h; Darkness | (1)中间体1(2,7-二溴芴)的合成在冰冷却下,在100mL三颈烧瓶中加入芴(2.49g,15mmol)和20mL氯仿,机械搅拌器,加入6.0g铁粉直至固体。 溶解,然后缓慢滴加溴(4.75g,30mmol),暗反应2h后,停止搅拌。 将反应混合物倒入水中,用饱和亚硫酸钠洗涤直至红色消失,分液,水层用氯仿(30mL×3)萃取,合并有机层,用无水硫酸镁干燥,除去溶剂。 通过减压旋转蒸发,粗产物经硅胶柱层析,洗脱石油醚,得白色晶体,收率65%。 | ||||
更多 |
更多
|
|
|
|
更多
|
|
|
更多
|
|
|
|
|
|
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 |
73% | Stage #1: With aluminum (III) chloride In diethyl ether for 0.50 h; Stage #2: With lithium aluminium tetrahydride In diethyl ether at 0 - 20℃; for 13 h; |
一般步骤:将中间体1-1(3.5g)溶于75mL乙醚后,加入1.6g AlCl3中,缓慢搅拌30分钟。 将混合物在室温冷却至0℃后,加入LAH(540mg)并在室温下缓慢搅拌12小时直至温度,然后搅拌1小时。 在通过分离收集有机层并将反应终止于水后将温度降至0度后,用无水硫酸镁干燥甲醇。 在减压下蒸馏得到的残余物经干燥的有机层分离并通过硅胶柱色谱法纯化,得到中间体1-2(3.3g,71%) |
一般 | |
编码 | 说明 |
P101 | 如需求医,请随身携带产品容器或标签。 |
P102 | 切勿让儿童接触。 |
P103 | 使用前请看明标签。 |
预防 | |
编码 | 说明 |
P201 | 使用前取得专用说明。 |
P202 | 在所有的安全预防措施被阅读和理解之前不要处理。 |
P210 | 远离热源、 热表面、 火花、 明火和其他点火源。禁止吸烟。 |
P211 | 切勿喷洒在明火或其他点火源上。 |
P220 | 远离服装和其他可燃材料。 |
P221 | 采取任何预防措施,以避免与可燃物混合。 |
P222 | 不得与空气接触。 |
P223 | 由于其与水的剧烈反应和可能引起的火灾,远离任何与水接触的可能。 |
P230 | 保持湿润。 |
P231 | 用惰性气体处理。 |
P232 | 防潮。 |
P233 | 保持容器密闭。 |
P234 | 只能在原容器中存放。 |
P235 | 保持低温。 |
P240 | 搁置/结合容器和接收设备。 |
P241 | 使用防爆的电气/通风/照明等设备。 |
P242 | 只使用不产生火花的工具。 |
P243 | 采取防止静电放电的措施。 |
P244 | 阀门及紧固装置不得带有油脂或油剂。 |
P250 | 不得遭受研磨/冲击/摩擦等 |
P251 | 高压容器:切勿穿刺或焚烧,即使不再使用。 |
P260 | 不要吸入 粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
P261 | 避免吸入 粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
P262 | 严防进入眼中、接触皮肤或衣服。 |
P263 | 怀孕和哺乳期间避免接触。 |
P264 | 处理后要彻底清洗...... |
P265 | 处理后请将皮肤彻底洗净。 |
P270 | 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 |
P271 | 只能在室外或通风良好处使用。 |
P272 | 受沾染的工作服不得带出工作场地。 |
P273 | 避免释放到环境中。 |
P280 | 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 |
P281 | 根据需要使用个人防护装备。 |
P282 | 戴防寒手套和防护面具或防护眼罩。 |
P283 | 穿防火或阻燃服装。 |
P284 | 佩戴呼吸防护装置。 |
P285 | 如果通风不足,请佩戴呼吸防护装置。 |
P231 + P232 | 在惰性气体下处理。 防潮。 |
P235 + P410 | 保持凉爽。 避免日晒。 |
响应 | |
编码 | 说明 |
P301 | 如误吞咽: |
P301 + P310 | 如误吞咽:立即呼叫解毒中心或医生。 |
P301 + P312 | 如误吞咽:如感觉不适,呼叫解毒中心或医生/医生。 |
P301 + P330 + P331 | 如误吞咽: 漱口。不得诱导呕吐 |
P302 | 如皮肤沾染: |
P302 + P334 | 如皮肤沾染:浸入冷水中/用湿绷带包扎。 |
P302 + P350 | 如皮肤护理:用大量肥皂和水轻轻洗净。 |
P302 + P352 | 如皮肤沾染:用大量肥皂和水充分清洗。 |
P303 | 如皮肤(或头发)沾染: |
P303 + P361 + P353 | 如皮肤(或头发)沾染:立即去除/脱掉所有沾染的衣服。 用水/淋浴冲洗皮肤。 |
P304 | 如误吸入: |
P304 + P312 | 如误吸入:如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生…… |
P304 + P340 | 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 |
P304 + P341 | 如果吸入:如果呼吸困难,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸舒适的姿势休息。 |
P305 | 如进入眼睛: |
P305 + P351 + P338 | 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便 地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
P306 | 如沾染衣服: |
P306 + P360 | 如沾染衣服:立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服。 |
P307 | 如果暴露: |
P307 + P311 | 如果暴露:呼叫解毒中心或医生/医生。 |
P308 | 如接触到或相关暴露: |
P308 + P313 | 如接触到或相关暴露:求医/就诊。 |
P309 | 如果暴露或感觉不适: |
P309 + P311 | 如果暴露或感觉不适:呼叫解毒中心或医生。 |
P310 | 立即呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P311 | 呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P312 | 如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P313 | 求医/就诊。 |
P314 | 如感觉不适,须求医/就诊。 |
P315 | 立即求医/就诊。 |
P320 | 紧急的具体治疗(见本标签上的……)。 |
P321 | 具体治疗(见本标签上的……)。 |
P322 | 具体措施(见本标签上的……)。 |
P330 | 漱口。 |
P331 | 不得引吐。 |
P332 | 如发生皮肤刺激: |
P332 + P313 | 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |
P333 | 如发生皮肤刺激或皮疹: |
P333 + P313 | 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。 |
P334 | 浸入冷水中/用湿绷带包扎。 |
P335 | 掸掉皮肤上的细小颗粒。 |
P335 + P334 | 刷掉皮肤上的松散颗粒。 浸入凉水中/用湿绷带包裹。 |
P336 | 用微温水化解冻伤部位。不要搓擦患处。 |
P337 | 如长时间眼刺激: |
P337 + P313 | 如眼刺激持续不退:求医/就诊。 |
P338 | 如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
P340 | 将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 |
P341 | 如果呼吸困难,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸舒适的姿势休息。 |
P342 | 如有呼吸系统病症: |
P342 + P311 | 如出现呼吸系统病症:呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P350 | 用大量肥皂和水轻轻洗净。 |
P351 | 用水小心冲洗几分钟。 |
P352 | 用水充分清洗/…… |
P353 | 用水清洗皮肤/淋浴。 |
P360 | 立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服。 |
P361 | 立即脱掉所有沾染的衣服。 |
P362 | 脱掉沾染的衣服。 |
P363 | 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 |
P370 | 火灾时: |
P370 + P376 | 火灾时:如能保证安全,设法堵塞泄漏。 |
P370 + P378 | 火灾时:使用……灭火。 |
P370 + P380 | 如果发生火灾:疏散区域。 |
P370 + P380 + P375 | 火灾时:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离灭火。 |
P371 | 在发生大火和大量泄漏的情况下: |
P371 + P380 + P375 | 如发生大火和大量泄漏:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离灭火。 |
P372 | 爆炸危险 |
P373 | 火烧到爆炸物时切勿救火。 |
P374 | 在合理的距离内采取正常预防措施进行灭火。 |
P375 | 因有爆炸危险,须远距离救火。 |
P376 | 如能保证安全,可设法堵塞泄漏。 |
P377 | 漏气着火:切勿灭火,除非能够安全地堵塞泄 漏。 |
P378 | 使用……灭火。 |
P380 | 撤离现场。 |
P381 | 在安全的前提下,消除一切火源 |
P390 | 吸收溢出物,防止材料损坏。 |
P391 | 收集溢出物。 |
存储 | |
编码 | 说明 |
P401 | 存放须遵照…… |
P402 | 存放于干燥处。 |
P402 + P404 | 存放在干燥的地方。存放在密闭容器中。 |
P403 | 存放于通风良好处。 |
P403 + P233 | 存放在通风良好的地方。 保持容器密闭。 |
P403 + P235 | 存放在通风良好的地方。 保持凉爽。 |
P404 | 存放于密闭的容器中。 |
P405 | 存放处须加锁。 |
P406 | 存放于耐腐蚀的容器中。 |
P407 | 堆垛或托盘之间应留有空隙。 |
P410 | 防日晒。 |
P410 + P403 | 避免阳光照射。 存放在通风良好的地方。 |
P410 + P412 | 防日晒。不可暴露在超过50℃/122℉的温度下。 |
P411 | 贮存温度不超过…… |
P411 + P235 | 贮存温度不高于……的环境下。保持凉爽。 |
P412 | 不要暴露在超过50℃/122℉的温度下。 |
P413 | 温度不超过……时,贮存散货质量大于…… |
P420 | 单独存放。 |
P422 | 将内容存储在…… |
处理 | |
编码 | 说明 |
P501 | 根据……来处置内装物/容器 |
P502 | 有关回收和循环使用情况,请咨询制造商或供 应商 |
物理危险 | |
编码 | 说明 |
H200 | 不稳定爆炸物 |
H201 | 爆炸物;整体爆炸危险 |
H202 | 爆炸物;严重迸射危险 |
H203 | 爆炸物;起火、爆炸或迸射危险 |
H204 | 起火或迸射危险 |
H205 | 遇火可能整体爆炸 |
H220 | 极其易燃气体 |
H221 | 易燃气体 |
H222 | 极其易燃气雾剂 |
H223 | 易燃气雾剂 |
H224 | 极其易燃液体和蒸气 |
H225 | 高度易燃液体和蒸气 |
H226 | 易燃液体和蒸气 |
H227 | 可燃液体 |
H228 | 易燃固体 |
H240 | 加热可能爆炸 |
H241 | 加热可能起火或爆炸 |
H242 | 加热可能起火 |
H250 | 暴露在空气中会自燃 |
H251 | 自热;可能燃烧 |
H252 | 数量大时自热;可能燃烧 |
H260 | 遇水会释放出可燃气体,可能会自燃 |
H261 | 遇水放出易燃气体 |
H270 | 可能导致或加剧燃烧;氧化剂 |
H271 | 可能引起燃烧或爆炸;强氧化剂 |
H272 | 可能加剧燃烧;氧化剂 |
H280 | 内装高压气体;遇热可能爆炸 |
H281 | 内装冷冻气体;可能造成低温灼伤或损伤 |
H290 | 可能腐蚀金属 |
健康危险 | |
编码 | 说明 |
H300 | 吞咽致命 |
H301 | 吞咽中毒 |
H302 | 吞咽有害 |
H303 | 吞咽可能有害 |
H304 | 吞咽并进入呼吸道可能致命 |
H305 | 吞咽并进入呼吸道可能有害 |
H310 | 和皮肤接触致命 |
H311 | 和皮肤接触有毒 |
H312 | 和皮肤接触有害 |
H313 | 皮肤接触可能有害 |
H314 | 造成严重皮肤灼伤和眼损伤 |
H315 | 造成皮肤刺激 |
H316 | 造成轻微皮肤刺激 |
H317 | 可能导致皮肤过敏反应 |
H318 | 造成严重眼损伤 |
H319 | 造成严重眼刺激 |
H320 | 造成眼刺激 |
H330 | 吸入致命 |
H331 | 吸入有毒 |
H332 | 吸入有害 |
H333 | 吸入可能有害 |
H334 | 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难 |
H335 | 可引起呼吸道刺激 |
H336 | 可引起昏睡或眩晕 |
H340 | 可能导致遗传性缺陷 |
H341 | 怀疑会导致遗传性缺陷 |
H350 | 可能致癌 |
H351 | 怀疑会致癌 |
H360 | 可能对生育能力或胎儿造成伤害 |
H361 | 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害 |
H362 | 可能对母乳喂养 的儿童造成伤害 |
H370 | 对器官造成损害 |
H371 | 可能对器官造成损害 |
H372 | 长期或重复接触会对器官造成伤害 |
H373 | 长期或重复接触可能对器官造成伤害 |
环境危险 | |
编码 | 说明 |
H400 | 对水生生物毒性极大 |
H401 | 对水生生物有毒 |
H402 | 对水生生物有害 |
H410 | 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响 |
H411 | 对水生生物有毒并具有长期持续影响 |
H412 | 对水生生物有害并具有长期持续影响 |
H413 | 可能对水生生物造成长期持续有害影响 |
H420 | 破坏高层大气中的臭氧,危害公共健康和环境 |
抱歉,该产品已下架
返回首页填写一下信息(我们会尽快回复您的询单)
工作单位*
姓名*
电话*
邮箱*
CAS号*
重量*
产品*
备注