2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-4-硝基异吲哚啉-1,3-二酮 (请以英文为准,中文仅做参考)
2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-4-nitroisoindoline-1,3-dione , Pomalidomide Impurity 5
<
>
标准纯度 | 包装 | 价格 | 上海 | 深圳 | 天津 | 武汉 | 成都 | VIP价格 | 数量 |
Loading...
|
||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||
89.7% | at 25 - 118℃; for 18 h; | 向圆底烧瓶中加入冰醋酸(75ml)和α-氨基戊二酰亚胺盐酸盐(8.5g)的溶液。 在25℃至30℃下将无水乙酸钠(4.5g)批次加入溶液中,然后在相同温度下加入3-硝基邻苯二甲酸酐(log)。 将反应混合物在118℃下搅拌18小时。 反应完成后,将反应物料冷却至60℃并在真空下蒸馏出溶剂,得到残余物。 向所得残余物中加入水(100ml); 将混合物在25℃至30℃下搅拌1小时并过滤物料。 将得到的湿滤饼用水(100ml×2)浆化,过滤并在空气盘式干燥器中干燥直至水含量小于0.5%,得到2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-4- 硝基异吲哚啉-1,3-二酮(14g)。 产率:89.7%,纯度:98%。 | ||||||
88.3% | With sodium acetate; acetic acid In water at 116 - 118℃; for 17 h; | 在2L反应瓶中加入60ml水,3-硝基邻苯二甲酸酐65g(336.6mmol),3-氨基哌啶-2,6-二酮盐酸盐53.5g(325.0mmol)乙酸钠27g(329.3mmol)和乙酸(1200 ml)将反应混合物在116-118℃下搅拌17小时,冷却至室温,过滤,滤饼水洗涤,固体在50-60减压(真空≥0.08MPa)干燥5h,即目标产物87g, 银灰色固体,收率88.3%,纯度99.88%。 |
更多
|
||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||
86.2% | With sodium acetate; acetic acid In water at 116 - 118℃; for 16 h; | 40毫升水,70克(331.6毫摩尔)3-硝基邻苯二甲酸,3-氨基哌啶-2,6-二酮盐酸盐53.5克(325.0毫摩尔)乙酸钠27克(329.3毫摩尔)和乙酸(1200毫升)反应 在116-118℃下搅拌16小时,冷却至室温,过滤,滤饼水洗涤,固体在50-55减压(真空≥0.08MPa)干燥4h,即目标产品85g,用于银灰色 固体,收率为86.2%,纯度为99.91%。 | ||||||
28.2 g | With 1,1'-carbonyldiimidazole In acetonitrile at 20 - 80℃; Inert atmosphere | 实施例1:1,3-二氧代-2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-4-硝基 - 异吲哚啉二酮(3-硝基邻苯二甲酰胺)的合成向搅拌的3-硝基邻苯二甲酸(25.0g或 在氮气氛下,在环境温度下,在乙腈(175ml)中加入0.12摩尔)的1,1-羰基二咪唑(CD1)(42.3g或0.26摩尔)。 向该混合物中加入3-氨基哌啶2,6-二酮盐酸盐(19.5g或0.12mol),将反应混合物加热至75-80℃,直至通过TLC监测反应完成。 反应完成后,减压蒸馏除去溶剂。 将水(375ml)加入到反应物料中,并在搅拌下将反应物料在0至5℃下缓慢冷却。 过滤分离的固体,用水洗涤,然后用甲醇洗涤,并干燥。 最后,将分离的固体在55至60℃下真空干燥至恒重,得到3-硝基邻苯二甲酰胺。 产量:28.2g,78.5%(摩尔)(HPLC纯度-99.5%) |
|
||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||
84.2% | Stage #1: With triethylamine In toluene for 8 h; Reflux Stage #2: With 1,1'-carbonyldiimidazole In toluene at 20 - 25℃; for 2 h; |
在配备有机械搅拌器(0.124mol,1.069)3-硝基邻苯二甲酸酐的混合器中,将21.5g(0.130mol,1.05当量)3-氨基哌啶-2,6-二胺加入到500mL四颈烧瓶中。配有温度计和水分离器。加入(0.148mol,1.2当量)三乙胺并将混合物逐渐升温至回流以分离水。将反应溶液变为紫色悬浮液,并将混合物再回流一段时间水8小时,HPLC控制:使3-硝基邻苯二甲酸酐的原料含量<0.5%,反应温度降至20〜在25°C,反应器中加入6.0g N,N'-羰基(0.037mol,0.3eq),缓慢加热至回流搅拌2小时,HPLC控制:待中间物含量<0.5%,反应液为20〜25 °C过滤时,将母液保留涂抹,滤饼放入另250mL反应瓶中,加入60mL甲醇和60mL水混合物打浆2小时,过滤,淡紫色固体湿重48.2g,可直接使用对于下一反应,干燥物计算3-硝基。产率为84.2%。熔点:278.0-282.0℃(DSC)。通过HPLC测定产物的纯度。通过HPLC测量产物的纯度。使用Waters XTerra MS Cl8柱(4.6×150mm,粒径= 3.5微米,UV波长= 210nm,中间保留时间= 7.0分钟,产物保留时间= 12.1分钟)和0.1%的梯度洗脱,得到98.35%。 (v / v)磷酸水溶液和乙腈作为流动相,流速为1.0ml / min | ||||||
141.60 g | Stage #1: at 25 - 35℃; Stage #2: at 25 - 35℃; Stage #3: at 25℃; Reflux |
在经过充分清洗和烘箱干燥的2.OL 4颈RB烧瓶中,加入97.96g 3-氨基戊二酰亚胺盐酸盐和500.0ml乙酸。将反应物料在25-35℃下搅拌5-10mm。将100.Og的4-硝基邻苯二甲酸酐加入到反应物料中。在25-35℃下将反应物质搅拌5-10mm。将11.8g三乙胺加入到反应物料中,在25-35℃,约30-45mm。将反应物质保持在25-35℃,保持20-30mm。将反应物料温度升至回流,保持3.0-3.5小时。完成反应后,将反应物质冷却至25-35℃,保持45-60mm。在真空下过滤固体反应物质,用200.0ml DM水洗涤,吸干20-30mm。将湿化合物装入500.0ml的4颈RB烧瓶中,将460ml DM水加入烧瓶中。将反应物料在25-35℃下搅拌20-30mm。在真空下过滤固体反应物料,用200.0ml DM水洗涤,吸干45-60分钟。将化合物在真空烘箱中干燥在60-65℃下,在真空下进行3-4小时。 (680mmJHg)。产量:141.6.Og |
|
||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||
88% | With 1,1'-carbonyldiimidazole In acetonitrile at 80 - 82℃; | 将4-硝基-1H-异吲哚-1,3(2H) - 二酮(117.3g;式IV),然后1,1-羰基二咪唑(138.1g)加入到3-氨基哌啶-2,6-二酮盐酸盐浆液中 (100g,式III;在实施例1中获得)在乙腈(800mL)中,得到反应混合物。 将反应混合物在80℃至82℃加热至回流,然后搅拌2小时。 在1小时的间隔内将1,1-羰基二咪唑(19.8g)进一步加入反应混合物中两次。 将反应混合物冷却至25℃至30℃,然后搅拌30分钟。 过滤得到的产物,将得到的湿固体在50℃至55℃下减压干燥,得到标题化合物。 (0076)产量:162克(88%) |
|
||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||
71% | With ammonia In dimethyl sulfoxide at 200℃; for 1 h; Industrial scale | 将N,N-二甲基甲酰胺(50kg)吸入反应器中。在搅拌下加入谷氨酸(32kg),3-硝基邻苯二甲酸酐(40kg),然后加热并在95-100℃下反应3小时。然后减压蒸发N,N-二甲基甲酰胺,冷却下加入乙酸酐(50kg),将混合物加热至100-110℃保持1小时。在减压下蒸馏出过量的酸酐。加入DMSO(400L)并将反应加热至200℃,在搅拌下缓慢加入氨。反应完成后,加入甲醇(800L)冷却至室温,离心晶体,干燥,得到3-硝基酰胺(62.76kg),收率71%。纯度99.99%3-硝酰呋喃(30kg)溶于1,4-二恶烷/甲醇= 300L \ 300L,10%钯碳,35℃,0.4M,加氢反应完成,加压过滤,浓缩减压,加入DMF(300L)溶解,异丙醚(600L)结晶,离心。黄色产物用乙醇重结晶,得到高纯度的pomametide。 HPLC:99.84%。 |
|
||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||
75% | for 4.50 h; Reflux; Inert atmosphere | 1. 2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-4-硝基邻苯二甲酰亚胺(7)3-硝基邻苯二甲酸酐(6)(1.5g,7.8mmol)和(2,6-二氧代哌啶-3-基)的混合物 将三氟乙酸胺(1.9g,7.8mmol)的乙酸(60.0mL)溶液在氮气氛下回流4.5小时。 除去溶剂后,残余物用乙酸乙酯重结晶,得到产物(7)(1.8g,75.0%),为紫色固体。 | ||||||
66.4% | for 6 h; Reflux | 将4-硝基-2-苯并呋喃-1,3-二酮(7)(280.0g,1.4mmol)和Acona(177.0mg,2.1mmol)加入到3-氨基哌啶-2,6-二酮三氟乙酸盐(8)的溶液中 (350.0g,1.4mmol)的乙酸(30mL)溶液和反应混合物在回流下搅拌6小时。将混合物冷却至室温后,沉淀出灰色固体,将其滤出并用水洗涤,得到化合物9( 产量:290.0mg,66.4%)。 ESI-MS:计算值m / z = 303.05,实测值[M + H] + = 304.05,[M + Na] + = 326.03,[M + K] + = 342.00。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 |
59% | at 90℃; | 一般步骤:在20 mL玻璃小瓶中,加入3-羟基邻苯二甲酸酐(500 mg,3.05 mmol,1当量),醋酸钾(927 mg,9.44 mmol,3.1当量)和3-氨基哌啶-2,6-二酮盐酸盐的混合物将(552mg,3.35mmol,1.1当量)在乙酸(10.2mL,0.3M)中的溶液加热至90℃过夜。将黑色反应混合物冷却至室温并用水稀释至20mL,随后在冰上冷却30mm。将所得浆液转移至50mL Falcon管中,将其以3500rpm离心5mm。弃去上清液,将黑色固体转移至含有甲醇的250mL RBF中并真空浓缩。通过硅胶快速柱色谱法(CH 2 Cl 2:MeOH(9:1))纯化残余物,得到标题化合物,为白色固体(619mg,74%)。 1H NMR(400MHz,DMSO-d6)11.07(s,1H),7.65(dd,J = 8.4,6.8Hz,1H),7.31(d,J = 6.8Hz,1H),7.24(d,J = 8.4) Hz,1H),5.06(dd,J = 12.8,5.4Hz,1H),2.94-2.82(m,1H),2.64-2.43(m,2H),2.08-1.97(m,1H); MS(ESI)计算值C 13 H 11 N 2 O 5 [M + H] 275.07,实测值275.26。 |
59% | at 90℃; | 一般步骤:在20 mL玻璃小瓶中,加入3-羟基邻苯二甲酸酐(500 mg,3.05 mmol,1当量),醋酸钾(927 mg,9.44 mmol,3.1当量)和3-氨基哌啶-2,6-二酮的混合物将盐酸盐(552mg,3.35mmol,1.1当量)的乙酸(10.2mL,0.3M)加热至90℃过夜。将黑色反应混合物冷却至室温并用水稀释至20mL,随后在冰上冷却30分钟。将得到的浆液转移到50mL Falcon管中,将其以3500rpm离心5分钟。弃去上清液,将黑色固体转移至含有甲醇的250mL RBF中并真空浓缩。通过硅胶快速柱色谱法(CH 2 Cl 2:MeOH(9:1))纯化残余物,得到标题化合物,为白色固体(619mg,74%)。1H NMR(400MHz,DMSO-d6)δ11.07( s,1H),7.65(dd,J = 8.4,6.8 Hz,1H),7.31(d,J = 6.8 Hz,1H),7.24(d,J = 8.4 Hz,1H),5.06(dd,J = 12.8) ,5.4Hz,1H),2.94-2.82(m,1H),2.64-2.43(m,2H),2.08-1.97(m,1H); MS(ESI)计算值C 13 H 11 N 2 O 5 [M + H] + 275.07,实测值275.26。 |
一般 | |
编码 | 说明 |
P101 | 如需求医,请随身携带产品容器或标签。 |
P102 | 切勿让儿童接触。 |
P103 | 使用前请看明标签。 |
预防 | |
编码 | 说明 |
P201 | 使用前取得专用说明。 |
P202 | 在所有的安全预防措施被阅读和理解之前不要处理。 |
P210 | 远离热源、 热表面、 火花、 明火和其他点火源。禁止吸烟。 |
P211 | 切勿喷洒在明火或其他点火源上。 |
P220 | 远离服装和其他可燃材料。 |
P221 | 采取任何预防措施,以避免与可燃物混合。 |
P222 | 不得与空气接触。 |
P223 | 由于其与水的剧烈反应和可能引起的火灾,远离任何与水接触的可能。 |
P230 | 保持湿润。 |
P231 | 用惰性气体处理。 |
P232 | 防潮。 |
P233 | 保持容器密闭。 |
P234 | 只能在原容器中存放。 |
P235 | 保持低温。 |
P240 | 搁置/结合容器和接收设备。 |
P241 | 使用防爆的电气/通风/照明等设备。 |
P242 | 只使用不产生火花的工具。 |
P243 | 采取防止静电放电的措施。 |
P244 | 阀门及紧固装置不得带有油脂或油剂。 |
P250 | 不得遭受研磨/冲击/摩擦等 |
P251 | 高压容器:切勿穿刺或焚烧,即使不再使用。 |
P260 | 不要吸入 粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
P261 | 避免吸入 粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
P262 | 严防进入眼中、接触皮肤或衣服。 |
P263 | 怀孕和哺乳期间避免接触。 |
P264 | 处理后要彻底清洗...... |
P265 | 处理后请将皮肤彻底洗净。 |
P270 | 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 |
P271 | 只能在室外或通风良好处使用。 |
P272 | 受沾染的工作服不得带出工作场地。 |
P273 | 避免释放到环境中。 |
P280 | 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 |
P281 | 根据需要使用个人防护装备。 |
P282 | 戴防寒手套和防护面具或防护眼罩。 |
P283 | 穿防火或阻燃服装。 |
P284 | 佩戴呼吸防护装置。 |
P285 | 如果通风不足,请佩戴呼吸防护装置。 |
P231 + P232 | 在惰性气体下处理。 防潮。 |
P235 + P410 | 保持凉爽。 避免日晒。 |
响应 | |
编码 | 说明 |
P301 | 如误吞咽: |
P301 + P310 | 如误吞咽:立即呼叫解毒中心或医生。 |
P301 + P312 | 如误吞咽:如感觉不适,呼叫解毒中心或医生/医生。 |
P301 + P330 + P331 | 如误吞咽: 漱口。不得诱导呕吐 |
P302 | 如皮肤沾染: |
P302 + P334 | 如皮肤沾染:浸入冷水中/用湿绷带包扎。 |
P302 + P350 | 如皮肤护理:用大量肥皂和水轻轻洗净。 |
P302 + P352 | 如皮肤沾染:用大量肥皂和水充分清洗。 |
P303 | 如皮肤(或头发)沾染: |
P303 + P361 + P353 | 如皮肤(或头发)沾染:立即去除/脱掉所有沾染的衣服。 用水/淋浴冲洗皮肤。 |
P304 | 如误吸入: |
P304 + P312 | 如误吸入:如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生…… |
P304 + P340 | 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 |
P304 + P341 | 如果吸入:如果呼吸困难,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸舒适的姿势休息。 |
P305 | 如进入眼睛: |
P305 + P351 + P338 | 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便 地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
P306 | 如沾染衣服: |
P306 + P360 | 如沾染衣服:立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服。 |
P307 | 如果暴露: |
P307 + P311 | 如果暴露:呼叫解毒中心或医生/医生。 |
P308 | 如接触到或相关暴露: |
P308 + P313 | 如接触到或相关暴露:求医/就诊。 |
P309 | 如果暴露或感觉不适: |
P309 + P311 | 如果暴露或感觉不适:呼叫解毒中心或医生。 |
P310 | 立即呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P311 | 呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P312 | 如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P313 | 求医/就诊。 |
P314 | 如感觉不适,须求医/就诊。 |
P315 | 立即求医/就诊。 |
P320 | 紧急的具体治疗(见本标签上的……)。 |
P321 | 具体治疗(见本标签上的……)。 |
P322 | 具体措施(见本标签上的……)。 |
P330 | 漱口。 |
P331 | 不得引吐。 |
P332 | 如发生皮肤刺激: |
P332 + P313 | 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |
P333 | 如发生皮肤刺激或皮疹: |
P333 + P313 | 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。 |
P334 | 浸入冷水中/用湿绷带包扎。 |
P335 | 掸掉皮肤上的细小颗粒。 |
P335 + P334 | 刷掉皮肤上的松散颗粒。 浸入凉水中/用湿绷带包裹。 |
P336 | 用微温水化解冻伤部位。不要搓擦患处。 |
P337 | 如长时间眼刺激: |
P337 + P313 | 如眼刺激持续不退:求医/就诊。 |
P338 | 如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
P340 | 将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 |
P341 | 如果呼吸困难,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸舒适的姿势休息。 |
P342 | 如有呼吸系统病症: |
P342 + P311 | 如出现呼吸系统病症:呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P350 | 用大量肥皂和水轻轻洗净。 |
P351 | 用水小心冲洗几分钟。 |
P352 | 用水充分清洗/…… |
P353 | 用水清洗皮肤/淋浴。 |
P360 | 立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服。 |
P361 | 立即脱掉所有沾染的衣服。 |
P362 | 脱掉沾染的衣服。 |
P363 | 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 |
P370 | 火灾时: |
P370 + P376 | 火灾时:如能保证安全,设法堵塞泄漏。 |
P370 + P378 | 火灾时:使用……灭火。 |
P370 + P380 | 如果发生火灾:疏散区域。 |
P370 + P380 + P375 | 火灾时:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离灭火。 |
P371 | 在发生大火和大量泄漏的情况下: |
P371 + P380 + P375 | 如发生大火和大量泄漏:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离灭火。 |
P372 | 爆炸危险 |
P373 | 火烧到爆炸物时切勿救火。 |
P374 | 在合理的距离内采取正常预防措施进行灭火。 |
P375 | 因有爆炸危险,须远距离救火。 |
P376 | 如能保证安全,可设法堵塞泄漏。 |
P377 | 漏气着火:切勿灭火,除非能够安全地堵塞泄 漏。 |
P378 | 使用……灭火。 |
P380 | 撤离现场。 |
P381 | 在安全的前提下,消除一切火源 |
P390 | 吸收溢出物,防止材料损坏。 |
P391 | 收集溢出物。 |
存储 | |
编码 | 说明 |
P401 | 存放须遵照…… |
P402 | 存放于干燥处。 |
P402 + P404 | 存放在干燥的地方。存放在密闭容器中。 |
P403 | 存放于通风良好处。 |
P403 + P233 | 存放在通风良好的地方。 保持容器密闭。 |
P403 + P235 | 存放在通风良好的地方。 保持凉爽。 |
P404 | 存放于密闭的容器中。 |
P405 | 存放处须加锁。 |
P406 | 存放于耐腐蚀的容器中。 |
P407 | 堆垛或托盘之间应留有空隙。 |
P410 | 防日晒。 |
P410 + P403 | 避免阳光照射。 存放在通风良好的地方。 |
P410 + P412 | 防日晒。不可暴露在超过50℃/122℉的温度下。 |
P411 | 贮存温度不超过…… |
P411 + P235 | 贮存温度不高于……的环境下。保持凉爽。 |
P412 | 不要暴露在超过50℃/122℉的温度下。 |
P413 | 温度不超过……时,贮存散货质量大于…… |
P420 | 单独存放。 |
P422 | 将内容存储在…… |
处理 | |
编码 | 说明 |
P501 | 根据……来处置内装物/容器 |
P502 | 有关回收和循环使用情况,请咨询制造商或供 应商 |
物理危险 | |
编码 | 说明 |
H200 | 不稳定爆炸物 |
H201 | 爆炸物;整体爆炸危险 |
H202 | 爆炸物;严重迸射危险 |
H203 | 爆炸物;起火、爆炸或迸射危险 |
H204 | 起火或迸射危险 |
H205 | 遇火可能整体爆炸 |
H220 | 极其易燃气体 |
H221 | 易燃气体 |
H222 | 极其易燃气雾剂 |
H223 | 易燃气雾剂 |
H224 | 极其易燃液体和蒸气 |
H225 | 高度易燃液体和蒸气 |
H226 | 易燃液体和蒸气 |
H227 | 可燃液体 |
H228 | 易燃固体 |
H240 | 加热可能爆炸 |
H241 | 加热可能起火或爆炸 |
H242 | 加热可能起火 |
H250 | 暴露在空气中会自燃 |
H251 | 自热;可能燃烧 |
H252 | 数量大时自热;可能燃烧 |
H260 | 遇水会释放出可燃气体,可能会自燃 |
H261 | 遇水放出易燃气体 |
H270 | 可能导致或加剧燃烧;氧化剂 |
H271 | 可能引起燃烧或爆炸;强氧化剂 |
H272 | 可能加剧燃烧;氧化剂 |
H280 | 内装高压气体;遇热可能爆炸 |
H281 | 内装冷冻气体;可能造成低温灼伤或损伤 |
H290 | 可能腐蚀金属 |
健康危险 | |
编码 | 说明 |
H300 | 吞咽致命 |
H301 | 吞咽中毒 |
H302 | 吞咽有害 |
H303 | 吞咽可能有害 |
H304 | 吞咽并进入呼吸道可能致命 |
H305 | 吞咽并进入呼吸道可能有害 |
H310 | 和皮肤接触致命 |
H311 | 和皮肤接触有毒 |
H312 | 和皮肤接触有害 |
H313 | 皮肤接触可能有害 |
H314 | 造成严重皮肤灼伤和眼损伤 |
H315 | 造成皮肤刺激 |
H316 | 造成轻微皮肤刺激 |
H317 | 可能导致皮肤过敏反应 |
H318 | 造成严重眼损伤 |
H319 | 造成严重眼刺激 |
H320 | 造成眼刺激 |
H330 | 吸入致命 |
H331 | 吸入有毒 |
H332 | 吸入有害 |
H333 | 吸入可能有害 |
H334 | 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难 |
H335 | 可引起呼吸道刺激 |
H336 | 可引起昏睡或眩晕 |
H340 | 可能导致遗传性缺陷 |
H341 | 怀疑会导致遗传性缺陷 |
H350 | 可能致癌 |
H351 | 怀疑会致癌 |
H360 | 可能对生育能力或胎儿造成伤害 |
H361 | 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害 |
H362 | 可能对母乳喂养 的儿童造成伤害 |
H370 | 对器官造成损害 |
H371 | 可能对器官造成损害 |
H372 | 长期或重复接触会对器官造成伤害 |
H373 | 长期或重复接触可能对器官造成伤害 |
环境危险 | |
编码 | 说明 |
H400 | 对水生生物毒性极大 |
H401 | 对水生生物有毒 |
H402 | 对水生生物有害 |
H410 | 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响 |
H411 | 对水生生物有毒并具有长期持续影响 |
H412 | 对水生生物有害并具有长期持续影响 |
H413 | 可能对水生生物造成长期持续有害影响 |
H420 | 破坏高层大气中的臭氧,危害公共健康和环境 |
抱歉,该产品已下架
返回首页填写一下信息(我们会尽快回复您的询单)
工作单位*
姓名*
电话*
邮箱*
CAS号*
重量*
产品*
备注