4-溴-4'-(二苯氨基)联苯 (请以英文为准,中文仅做参考)
4'-Bromo-N,N-diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4-amine
<
>
标准纯度 | 包装 | 价格 | 上海 | 深圳 | 天津 | 武汉 | 成都 | VIP价格 | 数量 |
Loading...
|
||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||
87% | With sodium carbonate In tetrahydrofuran-water | 实施例1.13.1 4'-溴-N,N-二苯基 - [1,1'-联苯] -4-胺(35):( 4-(二苯基氨基)苯基)硼酸(1.5g,5.19mmol)的混合物 ),4-碘-1-溴苯(1.33g,4.71mmol),Na 2 CO 3(1.78g,16.8mmol)和Pd(PPh 3)4(0.163g,0.141mmol)的THF / H 2 O(28mL / 17mL)溶液。 脱气并将所得混合物在氩气氛下加热回流过夜。 冷却后,将混合物倒入二氯甲烷(150mL)中,然后用水(2×150mL)和盐水(100mL)洗涤。 有机相经Na 2 SO 4干燥,经快速柱色谱(硅胶,己烷/乙酸乙酯50:1)纯化,然后在二氯甲烷/甲醇中重结晶,得到白色固体(化合物35)(1.64g,收率87%)。 | ||||||
87% | With sodium carbonate In tetrahydrofuran; waterInert atmosphere; Reflux | 例1.13.1; 4'-溴-N,N-二苯基 - [1,1'-联苯] -4-胺(35):( 4-(二苯基氨基)苯基)硼酸(1.5g,5.19mmol)的混合物 将4-碘-1-溴苯(1.33g,4.71mmol),Na 2 CO 3(1.78g,16.8mmol)和Pd(PPh 3)4(0.163g,0.141mmol)的THF / H 2 O(28mL / 17mL)脱气。 在氩气氛下将所得混合物加热回流过夜。 冷却后,将混合物倒入二氯甲烷(150mL)中,然后用水(2×150mL)和盐水(100mL)洗涤。 有机相经Na 2 SO 4干燥,经快速柱色谱(硅胶,己烷/乙酸乙酯50:1)纯化,然后在二氯甲烷/甲醇中重结晶,得到白色固体(化合物35)(1.64g,收率87%)。 | ||||||
76% | With tetrakis(triphenylphosphine) palladium(0); potassium carbonate In 1,4-dioxane; water at 80℃; for 20 h; Inert atmosphere | 4-二苯基氨基苯基硼酸(2.57g,8.9mmol),4-溴 - 碘苯(5.03g,17.8mmol),Pd(PPh 3)4(0.58g,0.5mmol)和K 2 CO 3(3.0g,22mmol)的混合物 将二恶烷/水(80mE / i 5mE)脱气并在约80℃下加热约20小时。 将全部物质与水/二氯甲烷混合,收集有机相并用盐水洗涤,用Na 2 SO 4干燥,装载在硅胶上,并通过快速柱(己烷至己烷/二氯甲烷30:1)纯化。 收集所需的级分,浓缩,得到白色固体(化合物12),将其过滤并用甲醇(2.70g,76%收率)洗涤。 |
更多
|
||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||
27% | With 18-crown-6 ether; potassium carbonate In 1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone at 180℃; for 37 h; | 步骤1:4-(4-溴苯基)-4'-苯基 - 三苯胺的合成[0550]步骤1中的4-(4-溴苯基)-4'-苯基 - 三苯胺的合成方案如下所示( MI)。 [0552]在500mL三颈烧瓶中,22g(70mmol)4,4'-二溴联苯,8.5g(50mmol)二苯胺,1.9g(10mmol)铜(I)碘化物,2.6克(10毫摩尔)18-冠-6-醚,6.9克(50毫摩尔)碳酸钾和50毫升1,3-二甲基-3,4,5,6-四氢-2(1H) )放入嘧啶酮(缩写:DMPU),并将混合物在氮气氛下在180℃下搅拌37小时。[0553]反应后,向该反应混合物中加入500mL甲苯,并将该悬浮液过滤。 Florisil,硅胶,然后硅藻土。将得到的滤液用水洗涤。然后,加入硫酸镁以除去水分。将该悬浮液通过Florisil,氧化铝,硅胶,然后通过Celite过滤,得到滤液。将所得滤液浓缩,并通过硅胶柱色谱法(展开溶剂,甲苯:己烷= 1:4)纯化。浓缩所得级分,并向其中加入己烷和甲醇。用超声波照射混合物,然后重结晶,得到5.3g目标白色粉末,收率27%。 | ||||||
27% | at 180℃; for 37 h; Inert atmosphere | 在500毫升三颈烧瓶中,加入22克(70毫摩尔)4,4'-二溴联苯,8.5克(50毫摩尔)二苯胺,1.9克(10毫摩尔)碘化铜(I),2.6克(10克)毫摩尔18-冠-6-醚,6.9克(50毫摩尔)碳酸钾和50毫升1,3-二甲基-3,4,5,6-四氢-2(1H) - 嘧啶酮(缩写:放入DMPU),并将混合物在氮气氛下在180℃下搅拌37小时以进行反应。反应后,向该反应混合物中加入500mL甲苯,将该悬浮液通过Florisil,硅胶,然后Celite过滤。将所得滤液用水洗涤,并向其中加入硫酸镁以除去水分。将该悬浮液通过Florisil,氧化铝,硅胶,然后硅藻土过滤,得到滤液。将所得滤液浓缩,并通过硅胶柱色谱法(展开溶剂,甲苯:己烷= 1:4)纯化。浓缩所得级分,向其中加入己烷和甲醇,向其施加超声波,然后进行重结晶,得到5.3g目标白色粉末,收率为27%。步骤1的合成方案示于下面给出的(b'-5)中。 |
更多
|
||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||
78% | With dichloro(1,1'-bis(diphenylphosphanyl)ferrocene)palladium(II)*CH2Cl2; sodium t-butanolate In tolueneInert atmosphere; Reflux; Sonication | 将化合物I-1(12.5g,73.8mmol),4-溴-4'-碘化物(26.5g,73.8mmol)依次加入圆底烧瓶中.t-BuONa(10.7g,111mmol),Pd(dppf) )将Cl 2.CH 2 Cl 2(1.2g,1.47mmol)和超声脱氧的甲苯(1.5L)在氮气氛下回流过夜。 冷却反应溶液后,使用乙酸乙酯。 酯化和水处理,所得有机层用MgSO 4干燥,减压蒸发溶剂。得到化合物II-1的粗产物。以硅氧烷为固定相,二氯甲烷/己烷作为洗脱液,粗产物经柱 色谱法。得到化合物II-1(23.0g,78%)。 | ||||||
58% | With copper; potassium carbonate In 1,2-dichloro-benzene at 200℃; for 24 h; Inert atmosphere | 称取4-溴-4'-碘联苯(3.58g,10.0mmol),二苯胺(1.69g,10.0mmol),铜粉(32.1mg,0.5mmol)和碳酸钾(1.54g,11.2mmol),250mL三 - 在颈缩烧瓶中加入100mL邻二氯苯。将溶剂抽真空并充氮气数次,然后在室温下搅拌10分钟,然后加热至200℃,并回流24小时。 通过TLC监测反应直至结束。将反应体系冷却至室温,然后过滤除去无机物质。减压蒸发溶剂,用二氯甲烷萃取,经无水硫酸钠干燥。柱色谱纯化,得到2.32 g,产量58% | ||||||
43% | With tris-(dibenzylideneacetone)dipalladium(0); tri-tert-butyl phosphine; sodium t-butanolate In toluene at 50℃; | 将二苯胺15g加入圆底烧瓶中,4-溴-4'-碘-1,1'-联苯47.7g,t-BuONa 12.8g,Pd2(dba)3 3.3g,溶解后(t-Bu)3P 5.4 将在600ml甲苯中的ml在50℃下搅拌。 通过TLC检查反应,并在加入水后终止反应。纯化后,用EA萃取有机层并在减压下过滤,得到中间柱OP1-1 15.26g(收率43%)。 | ||||||
3.4 g | With bis-triphenylphosphine-palladium(II) chloride; sodium t-butanolate In 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexadiene at 130℃; for 24 h; Inert atmosphere | 5.1g二苯胺,10.8g中间体12,3g叔丁醇钠(由HIROSHIMA WAKO CO。,LTD。制造),0.5g双(三苯基膦)氯化钯(II)(由TOKYO CHEMICAL INDUSTRY CO。制造, 将LTD。)和500mL二甲苯在氩气流下混合。 将混合物在130℃下搅拌24小时。冷却后,向其中加入1000mL水,将混合物用硅藻土过滤。 滤液用甲苯萃取,然后用无水硫酸镁干燥。 将其在减压下浓缩,并使用柱色谱法纯化获得的粗产物。 将纯化的物质用甲苯重结晶,过滤并干燥,得到3.4g浅黄色粉末。 通过FD-MS分析将该淡黄色粉末鉴定为中间体13。 | ||||||
更多 |
更多
|
||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||
64% | With tetrakis(triphenylphosphine) palladium(0); sodium carbonate In tetrahydrofuran; water; toluene for 24 h; Reflux; Inert atmosphere | 通用方法:化合物5(0.307g,1mmol),N,N-二苯基-4-氨基苯硼酸(0.289g,1mmol),Pd(PPh 3)4(0.116g,0.1mmol)和Na 2 CO 3的混合物(将0.106g,1mmol)溶解在甲苯-THF-H 2 O(1mL-1mL-0.2mL)中,并在氮气氛下加热回流24小时。在反应完成后加入水以淬灭反应。然后将混合物用乙醚萃取,经无水MgSO 4干燥,并在真空下蒸发。通过柱色谱(石油醚/乙酸乙酯= 20/1,v / v)纯化粗产物,得到两个级分。馏分1产物7a(0.132g,28%收率)。熔点151-153℃。 IR(KBr):3053,3032,1589,1509,1490,1459,1277,1177,909,835,816,805,755,696,656,535,509 1H NMR(400MHz,d6-DMSO)δ 7.76(d,J = 8.6Hz,2H),7.68(d,J = 8.1Hz,1H),7.53(d,J = 8.1Hz,1H),7.35(dd,J = 7.8,8.0Hz,4H), 7.10-7.05(m,8H),2.83(s,3H)。 13 C NMR(100MHz,d6-DMSO)δ167.2,150.0,147.4,139.1,133.8,131.8,130.9,130.1,128.2,127.7,124.8,123.8,111.2,20.6。 HRMS(EI,m / z):计算值。 C26H19N2SBr,470.0452 [M] +; (0012)级分2产物7b(24%收率)。熔点149-151℃。 IR(KBr):3031,2921,1590,1511,1488,1462,1275,1175,921,810,751,695,643,581,539.1H NMR(400MHz,d6-DMSO)δ7.80(d, J = 8.0Hz,2H),7.59(d,J = 8.7Hz,2H),7.41-7.34(m,5H),7.14-7.06(m,8H),2.83(s,3H)。 13 C NMR(100MHz,d6-DMSO)δ168.9,151.6,148.1,147.2,135.1,135.0,132.7,130.3,130.2,128.9,125.4,125.1,124.2,122.7,114.1,20.2。 HRMS(EI,m / z):计算值。 C26H19N2SBr,470.0452 [M] +;发现,470.0457。 |
|
|
|
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 |
77% | With bis(dibenzylideneacetone)-palladium(0); sodium t-butanolate In toluene at 95℃; for 4 h; | 一般步骤:在N-(联苯-4-基)-9,9-二甲基-9H-芴-2-胺(3.6g,0.010mol),Pd(dba)中的1,4-二溴苯(2.4g,0.010mol) )将2(0.5g,0.0005mol),叔丁醇钠(1.9g,0.020mol)在70mL TOL中加入95℃,搅拌4小时。 在反应完成后H 2 O:在分层MC柱纯化(n-HEXANE:MC)后,得到4.1g中间体1-1(79%)。 (M / z = 516) |
65% | With tris-(dibenzylideneacetone)dipalladium(0); tri-tert-butyl phosphine; sodium t-butanolate In dichloromethane; toluene at 70℃; | 一般步骤:圆底烧瓶,2-1 Sub(20g,118.2mmol)和甲苯(740ml),稍后溶解,2-溴-6-碘萘(59.03g,177.3mmol),Pd2(dba)3(3.25g) ,3.5mmol),50%P(t-Bu)3(4.6ml,9.5mmol),NaOt-Bu(34.08g,354.6mmol)并将混合物在70℃下搅拌。当反应完成时,CH 2 Cl 2并萃取 用水洗涤有机层,用MgSO 4干燥,浓缩,得到的产物为化合物硅胶柱,得到30.08g重结晶(产率:68%)。 |
65% | With tris-(dibenzylideneacetone)dipalladium(0); tri-tert-butyl phosphine; sodium t-butanolate In toluene at 70℃; | 一般步骤:将原料二苯胺(CAS登记号:122-39-4)(7.93g,43.86mmol)溶解于圆底烧瓶中的甲苯(390ml)中,得1-溴-3-碘苯(CAS Registry) 编号:591-18-4)(19.89g,70.29mmol),Pd 2(dba)3(1.29g,1.41mmol),50%P(t-Bu)3(1.8ml,3.75mmol)和NaOt-Bu(13.51) 加入g,140.58mmol),并在70℃下搅拌。反应完成后,将反应产物用CH 2 Cl 2和水萃取。 将有机层用MgSO 4干燥并浓缩。 通过硅胶柱纯化所得化合物并重结晶,得到10.48g(产率:69%)产物。 |
2.6 g | With bis-triphenylphosphine-palladium(II) chloride; sodium t-butanolate In 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexadiene at 130℃; for 24 h; Inert atmosphere | 一般步骤:向烧瓶中加入10g中间体6,8.8g 1-溴-4-碘苯(Aldrich Co.,Ltd。制造),3g叔丁醇钠(由Hiroshima Wako Co.制造)。 在氩气流下,0.5g双(三苯基膦)氯化钯(II)(由Tokyo Kasei Kogyo Co.,Ltd。制造)和500ml二甲苯在130℃下进行反应24小时。 冷却后,向其中加入1000ml水,并将混合物通过硅藻土过滤。 滤液用甲苯萃取,萃取液用无水硫酸镁干燥。 将其在减压下浓缩,将得到的粗产物通过柱精制,并从甲苯中重结晶。 过滤分离,然后干燥,得到3.2g浅黄色粉末。 |
更多 |
一般 | |
编码 | 说明 |
P101 | 如需求医,请随身携带产品容器或标签。 |
P102 | 切勿让儿童接触。 |
P103 | 使用前请看明标签。 |
预防 | |
编码 | 说明 |
P201 | 使用前取得专用说明。 |
P202 | 在所有的安全预防措施被阅读和理解之前不要处理。 |
P210 | 远离热源、 热表面、 火花、 明火和其他点火源。禁止吸烟。 |
P211 | 切勿喷洒在明火或其他点火源上。 |
P220 | 远离服装和其他可燃材料。 |
P221 | 采取任何预防措施,以避免与可燃物混合。 |
P222 | 不得与空气接触。 |
P223 | 由于其与水的剧烈反应和可能引起的火灾,远离任何与水接触的可能。 |
P230 | 保持湿润。 |
P231 | 用惰性气体处理。 |
P232 | 防潮。 |
P233 | 保持容器密闭。 |
P234 | 只能在原容器中存放。 |
P235 | 保持低温。 |
P240 | 搁置/结合容器和接收设备。 |
P241 | 使用防爆的电气/通风/照明等设备。 |
P242 | 只使用不产生火花的工具。 |
P243 | 采取防止静电放电的措施。 |
P244 | 阀门及紧固装置不得带有油脂或油剂。 |
P250 | 不得遭受研磨/冲击/摩擦等 |
P251 | 高压容器:切勿穿刺或焚烧,即使不再使用。 |
P260 | 不要吸入 粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
P261 | 避免吸入 粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
P262 | 严防进入眼中、接触皮肤或衣服。 |
P263 | 怀孕和哺乳期间避免接触。 |
P264 | 处理后要彻底清洗...... |
P265 | 处理后请将皮肤彻底洗净。 |
P270 | 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 |
P271 | 只能在室外或通风良好处使用。 |
P272 | 受沾染的工作服不得带出工作场地。 |
P273 | 避免释放到环境中。 |
P280 | 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 |
P281 | 根据需要使用个人防护装备。 |
P282 | 戴防寒手套和防护面具或防护眼罩。 |
P283 | 穿防火或阻燃服装。 |
P284 | 佩戴呼吸防护装置。 |
P285 | 如果通风不足,请佩戴呼吸防护装置。 |
P231 + P232 | 在惰性气体下处理。 防潮。 |
P235 + P410 | 保持凉爽。 避免日晒。 |
响应 | |
编码 | 说明 |
P301 | 如误吞咽: |
P301 + P310 | 如误吞咽:立即呼叫解毒中心或医生。 |
P301 + P312 | 如误吞咽:如感觉不适,呼叫解毒中心或医生/医生。 |
P301 + P330 + P331 | 如误吞咽: 漱口。不得诱导呕吐 |
P302 | 如皮肤沾染: |
P302 + P334 | 如皮肤沾染:浸入冷水中/用湿绷带包扎。 |
P302 + P350 | 如皮肤护理:用大量肥皂和水轻轻洗净。 |
P302 + P352 | 如皮肤沾染:用大量肥皂和水充分清洗。 |
P303 | 如皮肤(或头发)沾染: |
P303 + P361 + P353 | 如皮肤(或头发)沾染:立即去除/脱掉所有沾染的衣服。 用水/淋浴冲洗皮肤。 |
P304 | 如误吸入: |
P304 + P312 | 如误吸入:如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生…… |
P304 + P340 | 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 |
P304 + P341 | 如果吸入:如果呼吸困难,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸舒适的姿势休息。 |
P305 | 如进入眼睛: |
P305 + P351 + P338 | 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便 地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
P306 | 如沾染衣服: |
P306 + P360 | 如沾染衣服:立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服。 |
P307 | 如果暴露: |
P307 + P311 | 如果暴露:呼叫解毒中心或医生/医生。 |
P308 | 如接触到或相关暴露: |
P308 + P313 | 如接触到或相关暴露:求医/就诊。 |
P309 | 如果暴露或感觉不适: |
P309 + P311 | 如果暴露或感觉不适:呼叫解毒中心或医生。 |
P310 | 立即呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P311 | 呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P312 | 如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P313 | 求医/就诊。 |
P314 | 如感觉不适,须求医/就诊。 |
P315 | 立即求医/就诊。 |
P320 | 紧急的具体治疗(见本标签上的……)。 |
P321 | 具体治疗(见本标签上的……)。 |
P322 | 具体措施(见本标签上的……)。 |
P330 | 漱口。 |
P331 | 不得引吐。 |
P332 | 如发生皮肤刺激: |
P332 + P313 | 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |
P333 | 如发生皮肤刺激或皮疹: |
P333 + P313 | 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。 |
P334 | 浸入冷水中/用湿绷带包扎。 |
P335 | 掸掉皮肤上的细小颗粒。 |
P335 + P334 | 刷掉皮肤上的松散颗粒。 浸入凉水中/用湿绷带包裹。 |
P336 | 用微温水化解冻伤部位。不要搓擦患处。 |
P337 | 如长时间眼刺激: |
P337 + P313 | 如眼刺激持续不退:求医/就诊。 |
P338 | 如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
P340 | 将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 |
P341 | 如果呼吸困难,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸舒适的姿势休息。 |
P342 | 如有呼吸系统病症: |
P342 + P311 | 如出现呼吸系统病症:呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P350 | 用大量肥皂和水轻轻洗净。 |
P351 | 用水小心冲洗几分钟。 |
P352 | 用水充分清洗/…… |
P353 | 用水清洗皮肤/淋浴。 |
P360 | 立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服。 |
P361 | 立即脱掉所有沾染的衣服。 |
P362 | 脱掉沾染的衣服。 |
P363 | 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 |
P370 | 火灾时: |
P370 + P376 | 火灾时:如能保证安全,设法堵塞泄漏。 |
P370 + P378 | 火灾时:使用……灭火。 |
P370 + P380 | 如果发生火灾:疏散区域。 |
P370 + P380 + P375 | 火灾时:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离灭火。 |
P371 | 在发生大火和大量泄漏的情况下: |
P371 + P380 + P375 | 如发生大火和大量泄漏:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离灭火。 |
P372 | 爆炸危险 |
P373 | 火烧到爆炸物时切勿救火。 |
P374 | 在合理的距离内采取正常预防措施进行灭火。 |
P375 | 因有爆炸危险,须远距离救火。 |
P376 | 如能保证安全,可设法堵塞泄漏。 |
P377 | 漏气着火:切勿灭火,除非能够安全地堵塞泄 漏。 |
P378 | 使用……灭火。 |
P380 | 撤离现场。 |
P381 | 在安全的前提下,消除一切火源 |
P390 | 吸收溢出物,防止材料损坏。 |
P391 | 收集溢出物。 |
存储 | |
编码 | 说明 |
P401 | 存放须遵照…… |
P402 | 存放于干燥处。 |
P402 + P404 | 存放在干燥的地方。存放在密闭容器中。 |
P403 | 存放于通风良好处。 |
P403 + P233 | 存放在通风良好的地方。 保持容器密闭。 |
P403 + P235 | 存放在通风良好的地方。 保持凉爽。 |
P404 | 存放于密闭的容器中。 |
P405 | 存放处须加锁。 |
P406 | 存放于耐腐蚀的容器中。 |
P407 | 堆垛或托盘之间应留有空隙。 |
P410 | 防日晒。 |
P410 + P403 | 避免阳光照射。 存放在通风良好的地方。 |
P410 + P412 | 防日晒。不可暴露在超过50℃/122℉的温度下。 |
P411 | 贮存温度不超过…… |
P411 + P235 | 贮存温度不高于……的环境下。保持凉爽。 |
P412 | 不要暴露在超过50℃/122℉的温度下。 |
P413 | 温度不超过……时,贮存散货质量大于…… |
P420 | 单独存放。 |
P422 | 将内容存储在…… |
处理 | |
编码 | 说明 |
P501 | 根据……来处置内装物/容器 |
P502 | 有关回收和循环使用情况,请咨询制造商或供 应商 |
物理危险 | |
编码 | 说明 |
H200 | 不稳定爆炸物 |
H201 | 爆炸物;整体爆炸危险 |
H202 | 爆炸物;严重迸射危险 |
H203 | 爆炸物;起火、爆炸或迸射危险 |
H204 | 起火或迸射危险 |
H205 | 遇火可能整体爆炸 |
H220 | 极其易燃气体 |
H221 | 易燃气体 |
H222 | 极其易燃气雾剂 |
H223 | 易燃气雾剂 |
H224 | 极其易燃液体和蒸气 |
H225 | 高度易燃液体和蒸气 |
H226 | 易燃液体和蒸气 |
H227 | 可燃液体 |
H228 | 易燃固体 |
H240 | 加热可能爆炸 |
H241 | 加热可能起火或爆炸 |
H242 | 加热可能起火 |
H250 | 暴露在空气中会自燃 |
H251 | 自热;可能燃烧 |
H252 | 数量大时自热;可能燃烧 |
H260 | 遇水会释放出可燃气体,可能会自燃 |
H261 | 遇水放出易燃气体 |
H270 | 可能导致或加剧燃烧;氧化剂 |
H271 | 可能引起燃烧或爆炸;强氧化剂 |
H272 | 可能加剧燃烧;氧化剂 |
H280 | 内装高压气体;遇热可能爆炸 |
H281 | 内装冷冻气体;可能造成低温灼伤或损伤 |
H290 | 可能腐蚀金属 |
健康危险 | |
编码 | 说明 |
H300 | 吞咽致命 |
H301 | 吞咽中毒 |
H302 | 吞咽有害 |
H303 | 吞咽可能有害 |
H304 | 吞咽并进入呼吸道可能致命 |
H305 | 吞咽并进入呼吸道可能有害 |
H310 | 和皮肤接触致命 |
H311 | 和皮肤接触有毒 |
H312 | 和皮肤接触有害 |
H313 | 皮肤接触可能有害 |
H314 | 造成严重皮肤灼伤和眼损伤 |
H315 | 造成皮肤刺激 |
H316 | 造成轻微皮肤刺激 |
H317 | 可能导致皮肤过敏反应 |
H318 | 造成严重眼损伤 |
H319 | 造成严重眼刺激 |
H320 | 造成眼刺激 |
H330 | 吸入致命 |
H331 | 吸入有毒 |
H332 | 吸入有害 |
H333 | 吸入可能有害 |
H334 | 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难 |
H335 | 可引起呼吸道刺激 |
H336 | 可引起昏睡或眩晕 |
H340 | 可能导致遗传性缺陷 |
H341 | 怀疑会导致遗传性缺陷 |
H350 | 可能致癌 |
H351 | 怀疑会致癌 |
H360 | 可能对生育能力或胎儿造成伤害 |
H361 | 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害 |
H362 | 可能对母乳喂养 的儿童造成伤害 |
H370 | 对器官造成损害 |
H371 | 可能对器官造成损害 |
H372 | 长期或重复接触会对器官造成伤害 |
H373 | 长期或重复接触可能对器官造成伤害 |
环境危险 | |
编码 | 说明 |
H400 | 对水生生物毒性极大 |
H401 | 对水生生物有毒 |
H402 | 对水生生物有害 |
H410 | 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响 |
H411 | 对水生生物有毒并具有长期持续影响 |
H412 | 对水生生物有害并具有长期持续影响 |
H413 | 可能对水生生物造成长期持续有害影响 |
H420 | 破坏高层大气中的臭氧,危害公共健康和环境 |
抱歉,该产品已下架
返回首页填写一下信息(我们会尽快回复您的询单)
工作单位*
姓名*
电话*
邮箱*
CAS号*
重量*
产品*
备注